|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 规模以上工业增加值* | 13.1 |
| 2 | 固定资产投资* | -9.1 |
| 3 | 社会消费品零售总额* | 0.4 |
| 4 | 财政总收入 | -3.1 |
| 5 | 一般公共预算收入 | -15.4 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人:
|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 规模以上工业增加值* | 13.1 |
| 2 | 固定资产投资* | -9.1 |
| 3 | 社会消费品零售总额* | 0.4 |
| 4 | 财政总收入 | -3.1 |
| 5 | 一般公共预算收入 | -15.4 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人: