|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 地区生产总值* | 7.4 |
| 2 | 规模以上工业增加值* | 14.3 |
| 3 | 固定资产投资* | -12.8 |
| 4 | 社会消费品零售总额* | 1.4 |
| 5 | 财政总收入 | 12.6 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 3.6 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人:
|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 地区生产总值* | 7.4 |
| 2 | 规模以上工业增加值* | 14.3 |
| 3 | 固定资产投资* | -12.8 |
| 4 | 社会消费品零售总额* | 1.4 |
| 5 | 财政总收入 | 12.6 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 3.6 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人: