|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 地区生产总值* | 7.8 |
| 2 | 规模以上工业增加值* | 16.5 |
| 3 | 固定资产投资* | 0.8 |
| 4 | 社会消费品零售总额* | 3.5 |
| 5 | 财政总收入 | 12.2 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 15.4 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人:
|
| 序号 | 指标名称 | 增速(%) |
| 1 | 地区生产总值* | 7.8 |
| 2 | 规模以上工业增加值* | 16.5 |
| 3 | 固定资产投资* | 0.8 |
| 4 | 社会消费品零售总额* | 3.5 |
| 5 | 财政总收入 | 12.2 |
| 6 | 一般公共预算收入 | 15.4 |
| 备注:*号指标为县域口径,其他指标为本级口径 | ||
责任编辑人: