| 序号 | 专业 | 被监督单位 | 经营地址 | 检查时间 | 存在问题 | 检查人员 | 检查结果 | 检查内容 | |
| 1 | 学校卫生 | 大冶市特殊教育学校 | 大冶市新冶大道 | 2025年5月30日 | 无 | 肖伟 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 2 | 学校卫生 | 大冶市华中学校 | 大冶市乾塔路28号 | 2025年5月30日 | 无 | 苗冰洋 | 肖伟 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 3 | 学校卫生 | 大冶市下冯小学 | 大冶市城北开发区下冯村 | 2025年5月30日 | 无 | 张强 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 4 | 学校卫生 | 大冶市第三实验学校 | 大冶市青松路6号 | 2025年5月30日 | 无 | 吴斌 | 肖伟 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 5 | 学校卫生 | 大冶市陈贵南山中学 | 大冶市陈贵镇王祠村 | 2025年5月29日 | 无 | 李雷明 | 吴斌 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 6 | 学校卫生 | 大冶市陈贵镇小学 | 大冶市陈贵镇陈贵大道西6号 | 2025年5月29日 | 无 | 苗冰洋 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 7 | 学校卫生 | 大冶市铜绿山矿学校 | 大冶市金湖街道办事处铜录山矿五村10号 | 2025年5月29日 | 无 | 苗冰洋 | 肖伟 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 8 | 学校卫生 | 大冶市铜山口矿学校 | 大冶市陈贵镇铜山口社区 | 2025年5月29日 | 无 | 肖伟 | 苗冰洋 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 9 | 学校卫生 | 大冶市殷祖镇建设小学 | 大冶市殷祖镇西凉亭 | 2025年5月28日 | 已停止营业 | 李雷明 | 苗冰洋 | 已停止营业 | 学校卫生 |
| 10 | 学校卫生 | 大冶市大箕铺城南小学 | 大冶市大箕铺镇熊家洲社区 | 2025年5月28日 | 无 | 苗冰洋 | 肖伟 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 11 | 学校卫生 | 大冶市殷祖镇花市中心小学 | 大冶市殷祖镇 | 2025年5月28日 | 无 | 肖伟 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 12 | 学校卫生 | 大冶市金湖街道办事处姜桥完全小学 | 大冶市金湖街道办事处姜桥村 | 2025年5月28日 | 无 | 吴斌 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 13 | 学校卫生 | 大冶市刘仁八镇八角亭小学 | 大冶市刘仁八镇八角亭村 | 2025年5月28日 | 无 | 张强 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 14 | 学校卫生 | 大冶市金湖街道办事处株林完全小学 | 大冶市金湖街道办事处株林村 | 2025年5月28日 | 无 | 吴斌 | 苗冰洋 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 15 | 学校卫生 | 大冶市还地桥镇河泾小学 | 大冶市还地桥镇黄金湖村祝家大屋 | 2025年5月26日 | 无 | 吴斌 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 16 | 学校卫生 | 大冶市东风农场小学 | 大冶市东风农场东风村 | 2025年5月26日 | 无 | 张强 | 苗冰洋 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 17 | 学校卫生 | 大冶市还地桥镇曙光初级中学 | 大冶市还地桥镇新畈村 | 2025年5月26日 | 无 | 苗冰洋 | 李雷明 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 18 | 学校卫生 | 大冶市还地桥镇小学 | 大冶市还地桥镇学府路 | 2025年5月26日 | 无 | 李雷明 | 吴斌 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 19 | 学校卫生 | 大冶市还地桥镇松山初级中学 | 大冶市还地桥镇松山村 | 2025年5月26日 | 无 | 李雷明 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 20 | 学校卫生 | 大冶市第五实验学校 | 大冶市城北开发区七里界村 | 2025年5月27日 | 无 | 李雷明 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 21 | 学校卫生 | 大冶市第三中学 | 大冶市保安镇 | 2025年5月27日 | 无 | 吴斌 | 苗冰洋 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 22 | 学校卫生 | 大冶市金山店镇车桥初级中学 | 大冶市金山店镇车桥村 | 2025年5月27日 | 无 | 李雷明 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |
| 23 | 学校卫生 | 大冶市保安镇李华学校 | 大冶市保安镇李华村 | 2025年5月27日 | 无 | 吴斌 | 张强 | 未发现问题 | 学校卫生 |




