序号 | 联合抽查计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查 比例 | 抽查频次 | 计划任务实施时段 | 备注 |
1 | 道路危险货物运输企业联合抽查 | 33.道路危险货物运输企业监督检查 | 道路危险货物运输企业 | 市交通运输局 | 市公安局、市税务局 | 10% | 1次/年 | 3-7月 | |
2 | 道路运输新业态企业联合抽查 | 34.道路运输新业态企业检查 | 全市网约车企业 | 市交通运输局 | 市公安局、市市场监管局、市税务局 | 10% | 1次/年 | 3-7月 | |
3 | 道路交通运输行业监管 | 35.道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 市交通运输局 | 市市场监管局 | 10% | 1次/年 | 3-7月 | |
4 | 道路交通运输行业监管 | 36.交通运输产品质量监督检查 | 交通运输工程建设单位 | 市交通运输局 | 市市场监管局 | 10% | 1次/年 | 7-9月 | |
5 | 道路旅客运输企业(旅游包车客运企业)及客运站联合抽查 | 101.道路旅客运输企业(旅游包车客运企业)及客运站 | 道路运输旅游客运企业 | 市交通运输局 | 市公安局、市文旅局 | 15% | 1次/年 | 7-9月 | |
6 | 机动车驾驶培训机构联合抽查 | 102.机动车驾驶培训机构经营行为检查 | 全市机动车驾驶培训机构 | 市交通运输局 | 市公安局、市市场监管局 | 10% | 1次/年 | 3-10月 | |
7 | 机动车维修企业经营情况联合抽查 | 100.机动车维修企业经营情况的检查 | 全市机动车维修企业 | 市交通运输局 | 市生态环境局 | 10% | 1次/年 | 3-10月 |




