| 序号 | 企业名称 | 运 输 安 全 | 经 营 行 为 | 服 务 质 量 | 社 会 责 任 | 企 业 管 理 | 加 分 项 目 | 总 分 | 等级评定结果 | 备注 |
| 1 | 大冶市正大旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 160 | 25 | 975 | AAA | |
| 2 | 大冶鸿星旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 25 | 965 | AAA | |
| 3 | 大冶市城发旅游服务有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 130 | 45 | 935 | AAA | |
| 4 | 大冶市通达城乡运输有限公司 | 300 | 140 | 150 | 120 | 120 | 10 | 840 | AA | |
| 5 | 大冶市鸿发客运有限责任公司 | 300 | 140 | 140 | 130 | 120 | 10 | 840 | AA | |
| 6 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 300 | 180 | 120 | 130 | 100 | 0 | 830 | AA | |
| 7 | 大冶市陈贵镇贵发客运有限责任公司 | 300 | 140 | 150 | 120 | 100 | 10 | 820 | AA | |
| 8 | 大冶市还虹客运有限责任公司 | 300 | 140 | 150 | 130 | 100 | 10 | 830 | AA | |
| 9 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 250 | 150 | 90 | 130 | 90 | 0 | 710 | AA | |
| 10 | 大冶市安发客运有限公司 | 300 | 100 | 130 | 130 | 150 | 0 | 810 | AA | |
| 11 | 大冶市通正客运有限公司 | 300 | 140 | 150 | 120 | 120 | 10 | 840 | AA | |
| 12 | 大冶市利通客运有限公司 | 270 | 100 | 130 | 130 | 100 | 0 | 730 | AA | |
| 13 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 270 | 100 | 130 | 130 | 100 | 0 | 730 | AA | |
| 14 | 大冶市龙凤山旅游客运有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |




