根据鄂财农发〔2022〕71号、鄂财农发〔2023〕42 号、鄂财农发〔2023〕52 号等文件精神,分批次下达我市2023年新型农业经营主体贷款贴息专项资金1259万(整县取整),用于支持92家新型农业经营主体发展生产经营。其中龙头企业13家贴息1128.52万元,合作社36家74.1万元,家庭农场34家27.61万元,规模养猪场9家26.5081万元。为保证贷款贴息专项资金拨付工作的公正性,现将新型农业经营主体贷款贴息资金(第二批)拟拨付情况予以公示(具体拨付明细见附件)。
公示时间为2023年10月16日至10月25日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农业农村局乡村产业发展股。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
监督电话:12317
受理单位:大冶市农业农村局 联系电话:0714-3817205
通讯地址:大冶市农业技术推广中心12楼1215室
大冶市农业农村局
2023年10月16日
附件1:
2023年新型农业经营主体(合作社)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体名称 | 省核定金额(万元) | 已拨付贴息金额(万元) | 本次应拨付金额(万元) | 备注 |
1 | 劲牌有限公司 | 705.81 | 465.0 | 240.81 | |
2 | 大冶市龙凤山农业开发集团有限公司 | 106.15 | 70.0 | 36.15 | |
3 | 湖北绿知堂竹业股份有限公司 | 30.24 | 20.0 | 10.24 | |
4 | 湖北超丰米业有限公司 | 3.62 | 2.0 | 1.62 | |
5 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 64.00 | 40.0 | 24.00 | |
6 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 2.48 | 1.5 | 0.98 | |
7 | 湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司 | 7.18 | 4.5 | 2.68 | |
8 | 湖北天天红食品有限公司 | 60.21 | 40.0 | 20.21 | |
9 | 大冶市健牌粮油食品有限责任公司 | 15.35 | 10.0 | 5.35 | |
10 | 湖北亿隆食品有限公司 | 3.18 | 2.0 | 1.18 | |
11 | 湖北鑫东生态农业有限公司 | 110.46 | 0.0 | 110.46 | 设施农业 |
12 | 大冶康之堂农业发展有限公司 | 5.98 | 0.0 | 5.98 | 设施农业 |
13 | 大冶市鹏泽水产有限公司 | 13.85 | 0.0 | 13.85 | 设施农业 |
合计 | 1128.52 | 655 | 473.52 |
附件2:
2023年新型农业经营主体(合作社)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体单位 | 拟拨付金额(万元) | 备注 |
1 | 大冶金良庄园生态农产品专业合作社 | 3.64 | |
2 | 大冶毛铺富农原生态农林牧专业合作社 | 3.06 | 设施农业 |
3 | 大冶市保安镇春泉种植专业合作社 | 1.47 | |
4 | 大冶市保安镇石头嘴种养殖专业合作社 | 1.48 | |
5 | 大冶市陈贵义顺椪柑种植专业合作社 | 0.45 | |
6 | 大冶市陈贵镇增发种养专业合作社 | 1.22 | |
7 | 大冶市大箕铺镇祝天伯种养殖专业合作社 | 2.45 | |
8 | 大冶市丰瑞种养殖专业合作社 | 0.71 | 设施农业 |
9 | 大冶市广森种养殖专业合作社 | 0.46 | |
10 | 大冶市还地桥镇恒顺种养殖农民专业合作社 | 1.12 | |
11 | 大冶市还地桥镇浪花水产品专业合作社 | 1.75 | |
12 | 大冶市还地桥镇南石学文种养殖专业合作社 | 1.22 | 设施农业 |
13 | 大冶市还地桥镇秀杰种养殖农民专业合作社 | 0.76 | |
14 | 大冶市宏博苗木种植专业合作社 | 0.23 | |
15 | 大冶市金湖灵峰养殖专业合作社 | 4.06 | 设施农业 |
16 | 大冶市金漉园农民专业合作社 | 0.29 | |
17 | 大冶市金牛铭森生态农业专业合作社 | 17.95 | 设施农业 |
18 | 大冶市金竹岭种养专业合作社 | 1.53 | 设施农业 |
19 | 大冶市景顺养殖专业合作社 | 1.44 | |
20 | 大冶市罗桥和众农机服务专业合作社 | 0.79 | 设施农业 |
21 | 大冶市民福种养殖专业合作社 | 0.75 | |
22 | 大冶市明霞白茶种植专业合作社 | 0.7 | 设施农业 |
23 | 大冶市彭家嘴农业养殖专业合作社 | 0.76 | |
24 | 大冶市柒姐农民种养专业合作社 | 0.64 | |
25 | 大冶市勤发农机服务专业合作社 | 0.6 | 设施农业 |
26 | 大冶市泉口山种养殖专业合作社 | 1.76 | |
27 | 大冶市三华农林专业合作社 | 3.13 | 设施农业 |
28 | 大冶市山南水乡种养殖专业合作社 | 2.74 | |
29 | 大冶市升伟种植专业合作社 | 1.53 | |
30 | 大冶市新新果园种养专业合作社 | 1.09 | 设施农业 |
31 | 大冶市阳光绿源种养殖专业合作社 | 2.55 | 设施农业 |
32 | 大冶市映山红茶叶种植专业合作社 | 0.93 | |
33 | 大冶市长军种养殖农民专业合作社 | 1.07 | |
34 | 大冶市中润粮食果蔬专业合作社 | 1.12 | |
35 | 湖北果城绿洲种植专业合作社 | 7.61 | 设施农业 |
36 | 大冶市梓鑫生态种养殖农民专业合作社 | 1.04 | |
合计 | 74.1 |
附件3:
2023年新型农业经营主体(家庭农场)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体名称 | 拟拨付金额 (万元) | 备注 |
1 | 大冶市保安镇利达家庭农场 | 0.53 | |
2 | 大冶市保安镇兴杰家庭农场 | 0.63 | 设施农业 |
3 | 大冶市保安镇永高家庭农场 | 1.05 | |
4 | 大冶市本味园家庭农场(普通合伙) | 0.4 | 设施农业 |
5 | 大冶市陈贵淇淋家庭农场 | 0.6 | |
6 | 大冶市陈贵镇春兰家庭农场 | 0.41 | 设施农业 |
7 | 大冶市陈贵镇大泉锦绣家庭农场 | 1.98 | |
8 | 大冶市陈贵镇国锋生态家庭农场 | 0.66 | 设施农业 |
9 | 大冶市陈贵镇李河村金丰农场 | 0.34 | |
10 | 大冶市陈玉种植家庭农场 | 3.33 | 设施农业 |
11 | 大冶市成大家庭农场 | 0.3 | |
12 | 大冶市成良种植农场 | 0.18 | |
13 | 大冶市芳香家庭农场 | 0.71 | |
14 | 大冶市果乐汇种养殖家庭农场 | 0.53 | |
15 | 大冶市辉丰家庭农场 | 1.22 | |
16 | 大冶市金湖常思家庭农场 | 1.68 | |
17 | 大冶市金湖街办丽军家庭农场 | 1.53 | 设施农业 |
18 | 大冶市金柯国明家庭农场 | 0.55 | |
19 | 大冶市军华家庭农场 | 0.39 | |
20 | 大冶市灵乡镇众旺种养殖家庭农场 | 1.17 | |
21 | 大冶市刘仁八镇炜凌家庭农场 | 0.45 | |
22 | 大冶市刘仁八镇自虎家庭农场 | 0.73 | |
23 | 大冶市龙王泉生态农场 | 0.8 | |
24 | 大冶市罗家桥强源家庭农场 | 0.15 | |
25 | 大冶市马岭山家庭农场 | 1.49 | |
26 | 大冶市茂盛家庭农场 | 0.18 | |
27 | 大冶市茗山乡旺畜养殖家庭农场(普通合伙) | 0.77 | |
28 | 大冶市世明家庭农场 | 0.51 | |
29 | 大冶市腾龙生态家庭农场 | 0.62 | |
30 | 大冶市鑫起点家庭农场 | 0.31 | 设施农业 |
31 | 大冶市宜友家庭农场 | 1.12 | |
32 | 大冶市殷祖镇坚信家庭农场 | 0.76 | |
33 | 大冶市远高家庭农场 | 0.76 | |
34 | 大冶市正兴家庭农场 | 0.77 | |
27.61 |
附件4:
2023年新型农业经营主体(规模养殖场)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体名称 | 拟拨付金额 (万元) | 备注 |
1 | 大冶大箕铺富优养殖场 | 0.8722 | |
2 | 大冶市德震农牧有限公司 | 5.1339 | |
3 | 大冶市保安镇华丰家庭农场 | 0.2500 | |
4 | 大冶市刘仁八玉屏山庄养殖有限公司 | 7.5567 | |
5 | 大冶市刘仁八镇晶晶生态养殖场 | 2.7200 | |
6 | 大冶市瑞辉种养专业合作社 | 0.0900 | |
7 | 大冶市生成养殖专业合作社 | 1.5100 | |
8 | 大冶市祥润农牧有限公司 | 3.1053 | |
9 | 大冶市榨桥塘伟养殖场(1-1) | 5.2700 | |
合计 | 26.5081 |