| 序号 | 姓名 | 占地面积 | 建房类型 | 当前情况 | 建设用地 | 农用地 | 批准时间 | 建筑类别 |
| 1 | 董明光 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 2 | 罗亚萍 | 140 | 异址新建 | 已经批准 | 140 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 3 | 殷秋生 | 140 | 改建扩建 | 已经批准 | 140 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 4 | 肖本银 | 120 | 改建扩建 | 已经批准 | 120 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 5 | 田添宝 | 120 | 改建扩建 | 已经批准 | 120 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 6 | 曾玉珍 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 7 | 刘全升 | 140 | 改建扩建 | 已经批准 | 140 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 8 | 吴高奇 | 140 | 异址新建 | 已经批准 | 140 | 2026/01/30 | 个人建房 | |
| 9 | 董作强 | 120 | 改建扩建 | 已经批准 | 120 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 10 | 余飞飞 | 120 | 异址新建 | 已经批准 | 120 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 11 | 董海涛 | 90 | 改建扩建 | 已经批准 | 90 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 12 | 盛金涛 | 30 | 改建扩建 | 已经批准 | 23.88 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 13 | 孙运发 | 140 | 原址翻建 | 已经批准 | 140 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 14 | 罗厚煌 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 15 | 罗增 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 16 | 石夕胜 | 126.42 | 原址翻建 | 已经批准 | 126.42 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 17 | 黄福生 | 90 | 改建扩建 | 已经批准 | 90 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 18 | 盛祥兴 | 75 | 原址翻建 | 已经批准 | 75 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 19 | 徐则娣 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 20 | 段志向 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 21 | 黄回生 | 86 | 原址翻建 | 已经批准 | 86 | 2026/03/31 | 个人建房 | |
| 22 | 刘玉娇 | 120 | 异址新建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 23 | 马志强 | 120 | 改建扩建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 24 | 马志刚 | 120 | 改建扩建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 25 | 绕正早 | 90 | 异址新建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 26 | 张高杰 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 27 | 张高亮 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 28 | 徐维明 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 29 | 董刚 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 30 | 胡兵胜 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 31 | 胡鑫财 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 32 | 胡水英 | 140 | 原址翻建 | 已经批准 | 140 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 33 | 胡鹏 | 120 | 原址翻建 | 已经批准 | 120 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 34 | 胡辉海 | 84.34 | 原址翻建 | 已经批准 | 84.34 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 35 | 余志刚 | 140 | 异址新建 | 已经批准 | 140 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 36 | 朱锡文 | 140 | 异址新建 | 已经批准 | 140 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 37 | 殷显星 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 38 | 郭衍宏 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 39 | 郭圣科 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 40 | 杨从章 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 41 | 周玉萍 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 42 | 黄美灿 | 90 | 原址翻建 | 已经批准 | 90 | 2026/04/29 | 个人建房 | |
| 43 | 卫连梅 | 140 | 原址翻建 | 已经批准 | 140 | 2026/04/29 | 个人建房 | |




