| 序号 | 所属乡镇 | 学生所在村 | 学生姓名 | 就读院校 | 补助金额 |
| 1 | 殷祖镇 | 北山村 | 徐秋梅 | 武汉外语外事职业学院 | 1500 |
| 2 | 殷祖镇 | 北山村 | 张鑫 | 黄冈职业技术学院 | 1500 |
| 3 | 殷祖镇 | 洪口村 | 周志鹏 | 湖北城市职业学校 | 1500 |
| 4 | 殷祖镇 | 胡六村 | 邹盛冲 | 湖北工程职业学院 | 1500 |
| 5 | 殷祖镇 | 南昌村 | 余娇娇 | 鄂州职业大学 | 1500 |
| 6 | 殷祖镇 | 南昌村 | 余雯婕 | 武汉船舶职业技术学院 | 1500 |
| 7 | 殷祖镇 | 塘下村 | 盛玉婷 | 大冶中等专业学校 | 1500 |
| 8 | 殷祖镇 | 新屋村 | 罗益群 | 湖北交通职业技术学院 | 1500 |
| 9 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷勋勋 | 湖北工程职业学院 | 1500 |
| 10 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷若萱 | 湖北职业技术学院卫生技术学院 | 1500 |
| 11 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷文豪 | 大冶中等专业学校 | 1500 |
| 12 | 殷祖镇 | 董口村 | 殷梦芸 | 湖北俊贤技师学院 | 1500 |
| 13 | 殷祖镇 | 董口村 | 许祖善 | 大冶中等专业学校 | 1500 |
| 14 | 殷祖镇 | 董口村 | 许祖普 | 湖北城市职业学校 | 1500 |
| 15 | 殷祖镇 | 董口村 | 许美清 | 湖北生物科技职业学院 | 1500 |
| 16 | 殷祖镇 | 董口村 | 卫书奇 | 湖北交通职业技术学院 | 1500 |
| 17 | 殷祖镇 | 董口村 | 张浩峰 | 湖北航空技术学校 | 1500 |
| 18 | 殷祖镇 | 畈段村 | 郑自灿 | 武汉体育学院体育科技学院 | 1500 |
| 19 | 殷祖镇 | 七冲村 | 徐移发 | 湖北工业职业技术学院 | 1500 |
| 20 | 殷祖镇 | 七冲村 | 徐浩然 | 湖北工程职业学院 | 1500 |
| 21 | 殷祖镇 | 花市村 | 章金锁 | 湖北城市职业学校 | 1500 |
| 22 | 殷祖镇 | 高墙村 | 董梦然 | 鄂州职业大学 | 1500 |
| 23 | 殷祖镇 | 高墙村 | 董俊怡 | 湖北城市职业学校 | 1500 |
| 24 | 殷祖镇 | 高墙村 | 董政涛 | 湖北城市职业学校 | 1500 |
| 25 | 殷祖镇 | 高墙村 | 杨崇涛 | 鄂东技师学院 | 1500 |
| 26 | 殷祖镇 | 巴庄村 | 石文胜 | 武汉工程职业学院 | 1500 |
| 27 | 殷祖镇 | 五庄村 | 黄博才 | 湖北工程职业学院 | 1500 |
| 28 | 殷祖镇 | 殷祖村 | 殷锦熙 | 湖北城市职业学院 | 1500 |
| 29 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄泉政 | 武汉航海职业技术学校 | 1500 |
| 30 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄智婷 | 武汉警官职业学院 | 1500 |
| 31 | 殷祖镇 | 江畈村 | 王越 | 黄冈科技职业学院 | 1500 |
| 32 | 殷祖镇 | 江畈村 | 王超 | 荆门职业学院 | 1500 |
| 33 | 殷祖镇 | 江畈村 | 刘贝贝 | 鄂州职业大学 | 1500 |
| 34 | 殷祖镇 | 江畈村 | 刘恒富 | 大冶中等专业学校 | 1500 |
| 35 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄海斌 | 武汉职业技术大学 | 1500 |
| 36 | 殷祖镇 | 江畈村 | 黄烯烯 | 湖北工业职业技术学院 | 1500 |
| 37 | 殷祖镇 | 继堂村 | 卫梦婷 | 武汉民政职业技术学院 | 1500 |
| 38 | 殷祖镇 | 丁山村 | 邹志学 | 黄冈职业技术学院 | 1500 |
| 39 | 殷祖镇 | 花市村 | 卫书舟 | 天府新区航空旅游职业技术学院 | 1500 |




