| 集中供养 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 人员状况 | 本地户籍 |
| 1 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛光武 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 2 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖太顺 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 3 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 盛珍宝 | 女 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 4 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马辉员 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 5 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 王忠德 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 6 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄学兴 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 7 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余策兵 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 8 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 吴高良 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 9 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 许明云 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 10 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张绪忠 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 11 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段久训 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 12 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫友瑞 | 女 | 农村集中供养 | 1053.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 13 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫才学 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 14 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 余显生 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 15 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄复桂 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 16 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫海华 | 男 | 农村集中供养 | 1053.0 | 567.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 分散供养 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 人员状况 | 本地户籍 |
| 1 | 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 柯冬来 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 2 | 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷显历 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 3 | 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 肖昌果 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 4 | 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷德楚 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 5 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭庆松 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 6 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖继补 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 7 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭衍礼 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 8 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛启加 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 9 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛启堂 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 10 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 张吉田 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 11 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭衍刚 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 12 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛启寅 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 13 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛福涛 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 14 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭衍贵 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 15 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘云才 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 16 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖松涛 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 17 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘华东 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 18 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖珍贵 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 19 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖应柳 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 20 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖太福 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 21 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖海波 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 22 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖唐友 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 23 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 周国应 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 24 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯晓东 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 25 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷华彪 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 26 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 董克华 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 27 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 董克友 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 28 | 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周光强 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 29 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐腾 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 30 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马作稳 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 31 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 周国礼 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 32 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 肖冬林 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 33 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马哲教 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 34 | 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马先谷 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 35 | 殷祖镇 | 五庄村委会 | 徐维柏 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 36 | 殷祖镇 | 五庄村委会 | 徐新洋 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 37 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 罗厚成 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 38 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛光明 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 39 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄美胜 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 40 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 柳青太 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 41 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 戴会战 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 42 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗德顺 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 43 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗德唐 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 44 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘富钱 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 45 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗高华 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 46 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗高荣 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 47 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余圣恒 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 48 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余盛兴 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 49 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余昌维 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 50 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石应禄 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 51 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石继方 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 52 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢地赐 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 53 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢正仁 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 54 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢养政 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 55 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 周厚林 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 56 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 卫才华 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 57 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 许明福 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 58 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 董才收 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 59 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 张吉力 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 60 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 董明利 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 61 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 张成柱 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 62 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 许道胜 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 63 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷永兵 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 64 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董金花 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 65 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董柏香 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 66 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董克来 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 67 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董亮亮 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 68 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 段绍道 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 69 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 尹义忠 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 70 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐维刚 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 71 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张友米 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 72 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张毛芝 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 73 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐新分 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 74 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐旺来 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 75 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈敦义 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 76 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张应家 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 77 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈相明 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 78 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 尹义兴 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 79 | 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐新育 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 80 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段志虎 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 81 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段辛明 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 82 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段绍刚 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 83 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段来申 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 84 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段继利 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 85 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹礼安 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 86 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 郑昌和 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 87 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段辛港 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 88 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹良胜 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 89 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 李儒兵 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 90 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫衍法 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 91 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫茂让 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 92 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫才旺 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 93 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 章元元 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 94 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 孙文柱 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 95 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 潘红英 | 女 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 96 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 章雄 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 97 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 章茂大 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 98 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 章德兴 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 99 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫才水 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 100 | 殷祖镇 | 胡六村委会 | 杨洪柏 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 101 | 殷祖镇 | 胡六村委会 | 杨启康 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 102 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 朱封剑 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 103 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 余俊 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 104 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 徐峰 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 105 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄振阳 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 106 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 王贤壁 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 107 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫书学 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 108 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄复忠 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 109 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫才胜 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 110 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫书辉 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 111 | 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘元凤 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 112 | 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘合尚 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 113 | 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘合银 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 114 | 殷祖镇 | 北山村委会 | 卫茂涛 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |
| 115 | 殷祖镇 | 北山村委会 | 张吉久 | 男 | 农村分散供养 | 924.0 | 409.0 | 0.0 | 有效 | 是 |




