| 城市低保发放记录 | |||||
| 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 |
| 殷祖镇 | 殷祖街社区居民委员会 | 董志 | 637.00 | 2024-05-01 10:27:43.327 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖街社区居民委员会 | 马谱容 | 628.00 | 2024-05-01 10:27:43.327 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖街社区居民委员会 | 余菊喜 | 958.00 | 2024-05-01 10:27:43.327 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖街社区居民委员会 | 董月香 | 1425.00 | 2024-05-01 10:27:43.327 | 正常 |
| 农村低保发放记录 | |||||
| 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷小辆 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷正涛 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷应全 | 709.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷章源 | 444.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷圣全 | 1036.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 肖昌金 | 2640.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 肖龙慧 | 625.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷德雨 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷教鸿 | 1200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛祥银 | 410.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖唐发 | 640.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 张友益 | 750.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛祥胜 | 745.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖海平 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛茂勤 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘梦琴 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛祥云 | 810.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛小亚 | 700.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖江 | 1330.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛祥波 | 1900.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛雪龙 | 800.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛夏 | 1265.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 余丽华 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 张宁凯 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛秀娟 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 徐济业 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛秀田 | 1505.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 骆金元 | 539.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛志光 | 975.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖春洋 | 575.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛育云 | 625.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖正林 | 600.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖继旺 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖细文 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖春和 | 810.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 徐翠英 | 425.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 马艳红 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖平福 | 375.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖绪高 | 730.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖细喜 | 335.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖世开 | 1190.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 董雪莲 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖其佑 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 冯庭珍 | 375.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 万细容 | 1150.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 郑秀 | 375.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖扬 | 1325.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖春旺 | 1000.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 吴云彩 | 2013.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 石细蓉 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖良高 | 1610.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 徐丽华 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 冯双 | 410.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖华舫 | 860.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖金莲 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 马元英 | 375.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖天应 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖大德 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 郭金圆 | 320.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖昌国 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖平安 | 900.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖龙芬 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 邹本江 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖景涛 | 1700.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖志强 | 1120.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷永开 | 1268.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 刘婉 | 1800.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 卫丽芳 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯杰杰 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周国雄 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷智翔 | 625.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周仲华 | 930.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周光趾 | 550.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周光强 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 夏奎奎 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周健 | 1520.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷永忠 | 935.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯兴 | 444.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯本泉 | 825.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯立伟 | 1800.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 孔桂英 | 900.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯方金 | 1488.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯雯珍 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 吴远余 | 850.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯梦华 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷正云 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐维猛 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐奕炜 | 444.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 盛庆元 | 1200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐合心 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马哲武 | 2612.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐勋忍 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 卢春芳 | 1250.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 周兆龙 | 1500.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 肖清清 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马哲汤 | 434.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 冯俊辉 | 1200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 刘凤莲 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 肖保龙 | 635.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 冯安奇 | 1110.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐先果 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐新谷 | 540.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马福香 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 冯从心 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 盛引弟 | 225.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马辉德 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马作龙 | 1585.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 朱忠海 | 600.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 左金容 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 田丽芳 | 2188.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 张春娥 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄大升 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄大才 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄继加 | 1078.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 殷桂珍 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄继国 | 410.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄继堤 | 975.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 朱纯健 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 姜凤支 | 600.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 卢年芬 | 811.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 李华昌 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 李显光 | 300.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 徐进 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 李高民 | 997.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 项钊 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄学龙 | 1209.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄美炎 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 黄永剑 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 刘冬莲 | 780.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄学建 | 1200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 许道升 | 1520.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄春生 | 860.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄美全 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 胡冬升 | 1200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 叶春英 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 李美心 | 240.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 余圣红 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 曾观福 | 640.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛祥鑫 | 2391.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 李尚炎 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄洪洲 | 1050.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 袁桂泉 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄岳阳 | 825.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄大梁 | 720.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄丽梅 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛军豪 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 刘田元 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛光柱 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 柳小丽 | 1300.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄元容 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 肖文文 | 1050.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄明安 | 935.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 刘水明 | 710.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛祥波 | 665.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 曹胜娥 | 539.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗德良 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗敏 | 2082.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗德全 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘恒松 | 950.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗高升 | 1125.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 孙增良 | 1460.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗祖湖 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗慧琴 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗瑞兰 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 石广芝 | 225.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗德生 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 柳春光 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗厚金 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘元寿 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘兵恒 | 444.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗捷 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘当升 | 1259.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 吴志祥 | 1229.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 吴瑜钦 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 吴俊相 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 吴蛟龙 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 查顺芝 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 肖桂珍 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余丕操 | 1575.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 黄相云 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余永光 | 920.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余友申 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余云灿 | 1300.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余盛永 | 920.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余卫卫 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 释谷秋 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余雯婕 | 698.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 释谷礼 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余文钢 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余圣分 | 1725.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石锡友 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 肖林芳 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石海生 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢正转 | 1610.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石晨熙 | 625.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石强胜 | 1308.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢新兴 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢衍晟 | 625.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢朝国 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢波波 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢汉东 | 1600.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石庆友 | 875.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 侯晶晶 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石卫 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢云路 | 910.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石本雪 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石国送 | 1045.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石庆湘 | 875.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢海生 | 1590.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 周乐刚 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 朱细雪 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 汪彩新 | 410.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 董珊珊 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张宇乐 | 698.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许大明 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷冬志 | 1510.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 肖细雨 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 卫书奇 | 700.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷永堂 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张炳瑞 | 1671.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许祖泽 | 460.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张年生 | 1300.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许铮 | 840.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张周胜 | 1010.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷世平 | 2161.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 吴鑫 | 575.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许恢进 | 1075.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷茂兴 | 320.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷天鹏 | 1300.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许志奎 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 秦凤琼 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 卫正大 | 730.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 吴高军 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 曹金玉 | 600.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张冬枝 | 450.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷光明 | 935.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许汉平 | 634.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董克昌 | 200.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 肖珍喜 | 525.00 | 2024-05-01 11:24:28.84 | 正常 |
