| 序号 | 姓名 | 村 组 | 建房 类型 | 初审意见 | 户型选择 |
| 1 | 万*平 | 大董村万七门湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 2 | 郑*彬 | 八角亭村八角亭湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批140㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 3 | 刘*湖 | 下纪村北刘湾 | 改扩建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 4 | 邹*扶 | 三策村邹贵卿湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式建筑户型七 |
| 5 | 秦*英 | 秦垴村刘汉申湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 6 | 张*松 | 张石村张石桥湾 | 异址新建 | 双规符合,拟批30㎡ | 荆楚建筑 |
| 7 | 徐*侠 | 东山村徐天宇湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 8 | 刘*捷 | 刘仁八村苏家畈湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式建筑户型二 |
| 9 | 陈*红 | 陈如海村陈如海湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批120㎡ | 新中式建筑户型二 |
| 10 | 周*梅 | 陈如海村乐岱湾 | 异址新建 | 双规符合,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 11 | 饶*鹏 | 岩山村饶华湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批90㎡ | 新中式户型四 |
| 12 | 胡*文 | 岩山村上胡湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批140㎡ | 新中式户型八 |
| 13 | 刘*朋 | 刘文武村中刘湾 | 原址翻建 | 双规符合,拟批120㎡ | 新中式户型七 |
| 14 | 卢*明 | 八角亭村八角亭湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 15 | 郑*进 | 八角亭村八角亭湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 16 | 郑*信 | 八角亭村八角亭湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 17 | 黄*武 | 八角亭村黄三益湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 18 | 盛*旺 | 陈如海村陈如海铺湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 19 | 卫*琳 | 陈如海村军田畈湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 20 | 吴*华 | 大庄村冠庄湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 21 | 刘*亮 | 大庄村冠庄湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 22 | 刘*鹏 | 大庄村岺下湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 23 | 刘*珍 | 大庄村三房湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 24 | 邹*英 | 东垅村饶维均湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 25 | 朱*江 | 东山村六房朱湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 26 | 朱*强 | 东山村六房朱湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 27 | 徐*兵 | 东山村徐天宇湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 28 | 周*杰 | 东山村周港湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 29 | 周*胜 | 东山村周港湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 30 | 胡*富 | 金柯村垴背胡湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 31 | 卢*德 | 刘桥村晚卢湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 32 | 郑*武 | 刘桥村新屋湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 33 | 郑*水 | 刘桥村新屋湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 34 | 邹*亮 | 三策村邹贵卿湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 35 | 金*栋 | 天灯村官宴金湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批150㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 36 | 余*英 | 天灯村饶明道湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 37 | 肖*福 | 岩山村上肖湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 38 | 朱*来 | 岩山村上肖湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型二 |
| 39 | 肖*新 | 岩山村下肖湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 40 | 肖*兰 | 张石村炕头万湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 现代建筑户型七 |
| 41 | 万*补 | 张石村坑头万湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 现代建筑户型六 |
| 42 | 张*送 | 张石村张德书湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 现代建筑户型七 |
| 43 | 张*华 | 张石村张德树湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批140㎡ | 简欧建筑户型八 |
| 44 | 张* | 张石村张德树湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批150㎡ | 简欧建筑户型八 |
| 45 | 柯*明 | 金柯村柯家新屋湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 46 | 黄*山 | 刘桥村黄清湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 47 | 黄*松 | 刘桥村黄清湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 48 | 陈*英 | 刘仁八村港背郑湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 49 | 刘* | 刘仁八村老屋湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批60㎡ | 新中式建筑户型一 |
| 50 | 刘*加 | 刘仁八村王家庄湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批80㎡ | 新中式建筑户型二 |
| 51 | 姜*英 | 刘文武村上刘湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批100㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 52 | 刘*高 | 刘文武村上刘湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 53 | 邓*国 | 上纪村下邓湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 54 | 黎*琴 | 天灯村饶碧章湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 55 | 饶*发 | 天灯村饶明道湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 56 | 纪*彪 | 下纪村下纪老屋湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批108㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 57 | 胡*平 | 岩山村港背湖湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批72.84㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 58 | 胡*胜 | 岩山村胡家湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批130㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 59 | 朱*洋 | 岩山村西山朱湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 60 | 柯*容 | 岩山村下肖湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型三 |
| 61 | 张*元 | 张石村张石桥湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 62 | 郑*同 | 八角亭村四甲湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑户型八 |
| 63 | 郑*冬 | 八角亭村八角亭湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑户型四 |
| 64 | 杜*奎 | 陈如海村杜必召湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 65 | 肖*坚 | 陈如海村肖谈畈湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型六 |
| 66 | 肖*嘉 | 东山村狄家咀湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批60㎡ | 新中式建筑户型一 |
| 67 | 邹*明 | 腰村村邹清湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批60㎡ | 新中式建筑户型一 |
| 68 | 刘*鑫 | 腰村村周铭湾 | 改扩建 | 符合双规,拟批20㎡ | 独立厨房厕所 |
| 69 | 饶*煌 | 东面垅村饶维均湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑户型五 |
| 70 | 郑*海 | 三策村上添咀湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑八 |
| 71 | 郑*文 | 三策村上添咀湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑八 |
| 72 | 邹*海 | 三策村田铺邹湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑六 |
| 73 | 刘*猛 | 大庄村三房湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑八 |
| 74 | 纪* | 下纪村下纪铺湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑三 |
| 75 | 邓*军 | 上纪村上邓湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑四 |
| 76 | 万*盈 | 大董村万家庄湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批80㎡ | 新中式建筑四 |
| 77 | 查*明 | 大董村查和泗湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑四 |
| 78 | 万*斌 | 大董村万家庄湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批80㎡ | 新中式建筑四 |
| 79 | 周*松 | 东山村山里头湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批100㎡ | 新中式建筑五 |
| 80 | 刘*斌 | 腰村村周铭湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑四 |
| 81 | 乐*勇 | 腰村村乐福仕湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑六 |
| 82 | 邹*泉 | 腰村村邹文湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑四 |
| 83 | 杨*明 | 腰村村吴龙畈湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批130㎡ | 新中式建筑六 |
| 84 | 刘*林 | 腰村村下泉湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批90㎡ | 新中式建筑四 |
| 85 | 卢*云 | 刘桥村卢均受湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑八 |
| 86 | 孙*庆 | 刘桥村孙家堍湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑六 |
| 87 | 饶*汉 | 天灯村饶明道湾 | 原址翻建 | 符合双规,拟批120㎡ | 新中式建筑六 |
| 88 | 邹*斌 | 三策村邹贵卿湾 | 异址新建 | 符合双规,拟批140㎡ | 新中式建筑八 |




