目 录
第一部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分:预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设;
2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施村镇规划建设,乡村道路修建及养护,做好农村能源建设,实施农村清洁工程,改善农村卫生条件和人居环境;
3、促进农村经济发展,组织农民学习实用技术,指导建设主导产业示范点,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,落实惠农政策,增加农民收入,提高人民生活水平;
4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作;
5、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作;
6、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作;
7、负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动;
8、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制,提高危机处理能力;
9、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作;
10、按规定权限和程序,配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作;
11、负责优化辖区投资环境,招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
二、机构设置
大冶市刘仁八镇人民政府(本级)内设机构3个:党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室的牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室。
从单位构成看,大冶市刘仁八镇人民政府(本级)部门决算由单位本级3个内设机构和纳入决算汇编范围的1个二级事业单位组成。
纳入大冶市刘仁八镇人民政府(本级)的二级事业单位为大冶市刘仁八镇统计分局。
第二部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,183.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 787.96 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 11.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.19 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.49 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 114.23 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 252.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,844.16 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 80.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,183.04 | 本年支出合计 | 58 | 3,183.04 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 3,183.04 | 总计 | 62 | 3,183.04 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 3,183.04 | 3,183.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 787.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 778.35 | 778.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 774.91 | 774.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010550 | 事业运行 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070808 | 广播电视事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 108.92 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 108.92 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,844.16 | 1,844.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 205.57 | 205.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 650.71 | 650.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 641.71 | 641.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 766.18 | 766.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 561.62 | 561.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,183.04 | 1,507.18 | 1,675.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 787.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 778.35 | 778.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 774.91 | 774.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.19 | 1.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 114.23 | 5.31 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 108.92 | 0.00 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 108.92 | 0.00 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,844.16 | 600.42 | 1,243.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 205.57 | 7.80 | 197.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 67.27 | 3.50 | 63.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 121.71 | 0.00 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.71 | 0.00 | 71.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 650.71 | 0.00 | 650.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 641.71 | 0.00 | 641.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 766.18 | 592.62 | 173.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 131.00 | 31.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 561.62 | 561.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 73.56 | 0.00 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,183.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 787.96 | 787.96 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,844.16 | 1,844.16 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,183.04 | 本年支出合计 | 59 | 3,183.04 | 3,183.04 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,183.04 | 总计 | 64 | 3,183.04 | 3,183.04 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,183.04 | 1,507.18 | 1,675.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 787.96 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 778.35 | 778.35 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 774.91 | 774.91 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.19 | 1.00 | 21.19 | ||
20701 | 文化和旅游 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | ||
2070109 | 群众文化 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | ||
20708 | 广播电视 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 114.23 | 5.31 | 108.92 | ||
21004 | 公共卫生 | 108.92 | 0.00 | 108.92 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 108.92 | 0.00 | 108.92 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,844.16 | 600.42 | 1,243.74 | ||
21301 | 农业农村 | 205.57 | 7.80 | 197.77 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 67.27 | 3.50 | 63.77 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 121.71 | 0.00 | 121.71 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.71 | 0.00 | 71.71 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 650.71 | 0.00 | 650.71 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 641.71 | 0.00 | 641.71 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 766.18 | 592.62 | 173.56 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 131.00 | 31.00 | 100.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 561.62 | 561.62 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 73.56 | 0.00 | 73.56 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
