| 序 号 | 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
| 1 | 黄海洋 | 山下村六组 | 低保户 | 1630.00 |
| 2 | 黄雨泽 | 永丰村七组 | 低保户 | 1630.00 |
| 3 | 乐惠明 | 永丰村十组 | 低保户 | 1630.00 |
| 4 | 黄治国 | 永丰村九组 | 低保户 | 1630.00 |
| 5 | 陈建荣 | 永丰村一组 | 低保户 | 1630.00 |
| 6 | 刘兴华 | 富民社区 | 低保户 | 4890.00 |
| 7 | 吴羽彤 | 火石村四组 | 农村低保 | 4075.00 |
| 8 | 吴解贵 | 火石村四组 | 农村低保 | 1630.00 |
| 9 | 吴金安 | 火石村四组 | 农村特困 | 1630.00 |
| 20375.00 |
| 1 | 石琼 | 白云村4组 | 低保户 | 1630.00 |
| 2 | 罗海燕 | 白云村3组 | 低保户 | 1630.00 |
| 3 | 柯文菊 | 白云村2组 | 低保户 | 2445.00 |
| 4 | 黄太水 | 马龙村18组 | 低保户 | 1630.00 |
| 5 | 柯细焰 | 马龙村19组 | 低保户 | 1630.00 |
| 6 | 朱幼香 | 马龙村7组 | 低保户 | 1630.00 |
| 7 | 黄治权 | 马龙村5组 | 低保户 | 1630.00 |
| 8 | 易洪样 | 马龙村9组 | 低保户 | 1630.00 |
| 9 | 陈洁芳 | 伏三村二组 | 低保户 | 1630.00 |
| 10 | 柯爱心 | 马坪村一组 | 低保户 | 1630.00 |
| 11 | 赵玉全 | 永丰村十组 | 贫困户 | 1630.00 |
| 12 | 黄龙旺 | 永丰村六组 | 贫困户 | 1630.00 |
| 13 | 乐浩 | 永丰村十组 | 贫困户 | 2445.00 |
| 14 | 彭细玉 | 永丰村一组 | 贫困户 | 1630.00 |
| 15 | 罗铮 | 车桥村9组 | 低保户 | 1630.00 |
| 16 | 罗正安 | 车桥村8-7组 | 低保户 | 1630.00 |
| 17 | 黄如意 | 车桥村1-3组 | 低保户 | 1630.00 |
| 18 | 罗怡成 | 车桥村15组 | 低保户 | 1630.00 |
| 19 | 罗冬贵 | 车桥村4组 | 低保户 | 1630.00 |
| 20 | 吴永望 | 白合村6组 | 五保户 | 1630.00 |
| 21 | 陈加申 | 白合村1组 | 低保户 | 1630.00 |
| 22 | 陈祝兰 | 朝阳村四组 | 低保户 | 1630.00 |
| 23 | 柯祺发 | 朝阳村二组 | 五保户 | 1630.00 |
| 24 | 陈春雪 | 新楼村10组 | 低保户 | 1630.00 |
| 25 | 陈六毛 | 新楼村1组 | 低保户 | 1630.00 |
| 26 | 肖大忠 | 新楼村12组 | 低保户 | 1630.00 |
| 27 | 张希 | 新楼村9组 | 低保户 | 1630.00 |
| 28 | 张炳波 | 新楼村8组 | 低保户 | 1630.00 |
| 29 | 陈鑫 | 祝山村 | 低保户 | 1630.00 |
| 30 | 夏丽丽 | 红卫村1组 | 低保户 | 1630.00 |
| 31 | 柯细娥 | 红卫村9组 | 五保户 | 1630.00 |
| 32 | 伍廉勇 | 红卫村5组 | 五保户 | 1630.00 |
| 33 | 朱桂芬 | 山下村四组 | 监测户 | 1630.00 |
| 34 | 石玉庭 | 长山村1组 | 低保户 | 2445.00 |
| 35 | 柯翠芳 | 富民社区 | 低保户 | 2445.00 |
| 36 | 黄泳兰 | 富民社区 | 低保户 | 2445.00 |
| 37 | 黄治洪 | 仙山村二组 | 低保户 | 1630.00 |
| 38 | 刘方林 | 龙口村六组 | 低保户 | 1630.00 |
| 39 | 龚迎 | 向阳村2组 | 低保户 | 1630.00 |
| 40 | 朱本博 | 向阳村6组 | 低保户 | 1630.00 |
| 41 | 李福心 | 向阳村1组 | 低保户 | 1630.00 |
| 42 | 朱承龙 | 向阳村8组 | 低保户 | 1630.00 |
| 43 | 朱细东 | 向阳村1组 | 低保户 | 1630.00 |
| 44 | 朱文杰 | 向阳村3组 | 低保户 | 1630.00 |
| 45 | 黄云芳 | 锡山村八组 | 低保户 | 1630.00 |
| 46 | 姜聪 | 锡山村八组 | 低保户 | 1630.00 |
| 47 | 黄冲 | 锡山村七组 | 低保户 | 1630.00 |
| 48 | 黄慧兰 | 锡山村六组 | 低保户 | 2445.00 |
| 49 | 夏注利 | 锡山村六组 | 五保户 | 1630.00 |
| 合计 | 84760.00 | |||




