| 序 号 | 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
| 1 | 黄雨泽 | 永丰村七组 | 低保户 | 1630.00 |
| 2 | 黄亮 | 永丰村八组 | 低保户 | 2445.00 |
| 3 | 黄龙旺 | 永丰村六组 | 低保户 | 1630.00 |
| 4 | 乐浩 | 永丰村十组 | 低保户 | 3260.00 |
| 5 | 王水菊 | 仙山村一组 | 低保户 | 1630.00 |
| 6 | 黄治洪 | 仙山村二组 | 低保户 | 1630.00 |
| 7 | 张海丰 | 富民社区 | 低保户 | 1630.00 |
| 8 | 柯耀文 | 龙口村五组 | 低保户 | 1630.00 |
| 9 | 刘水林 | 龙口村六组 | 特困供养 | 1630.00 |
| 10 | 徐洁 | 新村社区 | 低保户 | 3260.00 |
| 11 | 张绪昂 | 伏三村三组 | 低保户 | 1630.00 |
| 12 | 陈爱珍 | 伏三村二组 | 低保户 | 2445.00 |
| 13 | 刘凤娇 | 伏三村三组 | 低保户 | 1630.00 |
| 14 | 张雨 | 仕秦村一组 | 特困供养 | 1630.00 |
| 15 | 龚迎 | 向阳村二组 | 低保户 | 1630.00 |
| 16 | 朱梦琴 | 向阳村六组 | 低保户 | 1630.00 |
| 17 | 胡兴兵 | 马龙村4组 | 低保户 | 1630.00 |
| 18 | 刘有珠 | 马龙村14组 | 一般户 | 1630.00 |
| 19 | 柯其武 | 马龙村10组 | 一般户 | 1630.00 |
| 20 | 柯建法 | 马龙村8组 | 一般户 | 3260.00 |
| 21 | 李华柱 | 马龙村四组 | 五保户 | 1630.00 |
| 22 | 黄海洋 | 山下村六组 | 低保户 | 2445.00 |
| 23 | 柯毛枝 | 朝阳村十组 | 低保户 | 2445.00 |
| 24 | 徐新春 | 朝阳村十组 | 低保户 | 2445.00 |
| 25 | 徐庆华 | 朝阳村十组 | 低保户 | 1630.00 |
| 26 | 罗金枝 | 祝山村二组 | 低保户 | 2445.00 |
| 27 | 夏真向 | 新楼村5组 | 低保户 | 1630.00 |
| 28 | 张炳波 | 新楼村8组 | 低保户 | 1630.00 |
| 29 | 陈学中 | 新楼村十组 | 低保户 | 1630.00 |
| 30 | 黄朝保 | 车桥村5-6组 | 一般户 | 1630.00 |
| 31 | 袁贤 | 车桥村13组 | 低保户 | 2445.00 |
| 32 | 罗祖强 | 车桥村15组 | 低保户 | 1630.00 |
| 33 | 黄细狗 | 车桥村16组 | 五保户 | 1630.00 |
| 34 | 黄云芳 | 锡山村八组 | 低保户 | 1630.00 |
| 35 | 黄国兵 | 锡山村一组 | 低保户 | 1630.00 |
| 36 | 陈三明 | 红卫村13组 | 低保户 | 2445.00 |
| 37 | 柯文菊 | 白云村2组 | 低保户 | 1630.00 |
| 38 | 黄和平 | 白云村6组 | 低保户 | 1630.00 |
| 39 | 李义华 | 白云村4组 | 五保户 | 1630.00 |
| 74980.00 |




