| 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 |
| 新村社区居民委员会 | 汪锐 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 赵海燕 | 695 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 陈翔 | 1505 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 刘玉英 | 1020 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 刘军 | 920 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 周光松 | 1520 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 王鸿鹏 | 1078 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 徐洁 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 吴林霞 | 983 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 余漪 | 1220 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 李珍珠 | 571 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 柯建明 | 998 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 黄发有 | 539 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 李如松 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 李学军 | 1220 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 王艳芳 | 895 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 新村社区居民委员会 | 洪梅 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 朱志轩 | 810 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 周丽先 | 1305 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 罗宇菲 | 1921 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 熊小慧 | 2005 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 柯圻 | 815 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 张远钢 | 697 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 何明生 | 886 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 柯春林 | 589 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 朱水胜 | 805 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 刘喜森 | 1065 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 张海丰 | 2661 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 柯秋兰 | 1251 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 柯伟申 | 1912 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 柯翠芳 | 472 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 罗业 | 810 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 富民社区居民委员会 | 刘合益 | 530 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 土桥村委会 | 黄思汇 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 土桥村委会 | 罗志明 | 1105 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 | |
| 土桥村委会 | 刘峰 | 775 | 2025-10-28 | 正常 | 2025.11 |




