| 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 |
| 新村社区居民委员会 | 周光松 | 1500 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 汪锐 | 813 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 赵海燕 | 690 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 王艳芳 | 889 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 陈翔 | 1500 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 黄发有 | 660 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 刘玉英 | 1050 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 徐洁 | 913 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 李如松 | 720 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 洪梅 | 752 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 李学军 | 1000 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 葛平峰 | 580 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 吴林霞 | 913 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 柯建明 | 1095 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 周红林 | 1095 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 刘军 | 912 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 王鸿鹏 | 1050 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 吴剑 | 745 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 余漪 | 1095 | 2023-10-7 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 李珍珠 | 660 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 朱红生 | 1460 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 张海丰 | 2469 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 罗宇菲 | 730 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 柯秋兰 | 1058 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 罗业 | 790 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 戴力 | 656 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 柯伟申 | 1375 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 熊小慧 | 1990 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 刘喜森 | 1050 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 刘雪勤 | 602 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 柯圻 | 730 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 张远钢 | 582 | 2023-10-7 | 正常 |
| 富民社区居民委员会 | 何明生 | 866 | 2023-10-7 | 正常 |
| 土桥村委会 | 黄思汇 | 913 | 2023-10-7 | 正常 |
| 土桥村委会 | 刘峰 | 1095 | 2023-10-7 | 正常 |
| 土桥村委会 | 罗志明 | 1095 | 2023-10-7 | 正常 |




