| 序 号 | 姓名 | 村组 | 对象 类别 | 金额 |
| 1 | 朱端明 | 向阳村朱家山头 | 困难户 | 1460.00 |
| 2 | 陈贵珍 | 燕山村黄长源 | 困难户 | 2190.00 |
| 3 | 柯泰然 | 龙口村五组 | 一般户 | 1460.00 |
| 4 | 石章雄 | 龙口村三组 | 一般户 | 1460.00 |
| 5 | 陈三羊 | 新楼村十组 | 低保户 | 1460.00 |
| 6 | 陈晚心 | 新楼村二组 | 脱贫户 | 1460.00 |
| 7 | 张希 | 新楼村九组 | 低保户 | 1460.00 |
| 8 | 柯华顺 | 梅山村四组 | 低保户 | 1460.00 |
| 9 | 柯于胜 | 梅山村四组 | 一般户 | 1460.00 |
| 10 | 陈才胜 | 祝山村三组 | 困难户 | 2190.00 |
| 11 | 陈独 | 祝山村三组 | 困难户 | 2920.00 |
| 12 | 陈义春 | 马坪村三组 | 脱贫户 | 2190.00 |
| 13 | 成爱珍 | 马坪村三组 | 困难户 | 2190.00 |
| 14 | 黄治胜 | 永丰村六组 | 贫困户 | 2190.00 |
| 15 | 阮竹庭 | 永丰村二组 | 贫困户 | 1460.00 |
| 16 | 黄细红 | 永丰村十组 | 贫困户 | 1460.00 |
| 17 | 张来兴 | 仕秦村一组 | 困难户 | 1460.00 |
| 18 | 张兆豪 | 仕秦村四组 | 困难户 | 1460.00 |
| 19 | 陈朋池 | 长山村10组 | 一般户 | 1460.00 |
| 20 | 黄太安 | 长山村1组 | 一般户 | 1460.00 |
| 21 | 段定心 | 长山村5组 | 一般户 | 2190.00 |
| 22 | 张贵根 | 长山村15组 | 一般户 | 1460.00 |
| 23 | 张兆元 | 伏三村一组 | 困难户 | 1460.00 |
| 24 | 张凡洲 | 伏三村一组 | 困难户 | 1460.00 |
| 25 | 张福如 | 伏三村二组 | 困难户 | 1460.00 |
| 26 | 黄海洋 | 山下村六组 | 低保户 | 2190.00 |
| 27 | 陈世顺 | 山下村三组 | 残疾人 | 1460.00 |
| 28 | 罗祖文 | 车桥村1-3组 | 一般户 | 1460.00 |
| 29 | 袁美玉 | 车桥村18组 | 一般户 | 1460.00 |
| 30 | 陈早喜 | 车桥村16组 | 一般户 | 1460.00 |
| 31 | 石春英 | 朝阳村五组 | 困难户 | 1460.00 |
| 32 | 陈敬文 | 朝阳村八组 | 困难户 | 2180.00 |
| 33 | 余先霞 | 新村社区 | 困难户 | 1460.00 |
| 34 | 董永前 | 新村社区 | 困难户 | 1460.00 |
| 35 | 柯金元 | 马龙村8组 | 一般户 | 1460.00 |
| 36 | 李华松 | 马龙村4组 | 一般户 | 1460.00 |
| 37 | 朱细海 | 马龙村7组 | 一般户 | 1460.00 |
| 38 | 柯兰田 | 马龙村10组 | 一般户 | 1460.00 |
| 39 | 罗军 | 马龙村17组 | 一般户 | 1460.00 |
| 40 | 罗光荣 | 白云村2组 | 困难户 | 1460.00 |
| 41 | 李泽民 | 白云村4组 | 困难户 | 1460.00 |
| 42 | 陈有元 | 白合村1组 | 一般户 | 1460.00 |
| 43 | 陈世纯 | 白合村4组 | 一般户 | 1460.00 |
| 44 | 夏凤美 | 向阳村6组 | 一般户 | 1460.00 |
| 45 | 陈回兰 | 向阳村6组 | 一般户 | 1460.00 |
| 46 | 朱树林 | 向阳村9组 | 一般户 | 2190.00 |
| 47 | 朱惠刚 | 向阳村9组 | 一般户 | 1460.00 |
| 48 | 柯海钦 | 富民社区 | 一般户 | 1460.00 |
| 49 | 黄移胜 | 富民社区 | 困难户 | 1460.00 |
| 50 | 黄冬波 | 仙山村四组 | 一般户 | 1460.00 |
| 51 | 杜早桂 | 仙山村四组 | 一般户 | 1460.00 |
| 52 | 黄开曼 | 仙山村四组 | 一般户 | 1460.00 |
| 53 | 程灿香 | 锡山村八组 | 困难户 | 2190.00 |
| 54 | 赵爱萍 | 锡山村六组 | 困难户 | 2190.00 |
| 55 | 赵烈洪 | 土桥村六组 | 困难户 | 1460.00 |
| 56 | 黄青松 | 土桥村三组 | 困难户 | 1460.00 |
| 57 | 伍有谷 | 红卫村7组 | 一般户 | 1460.00 |
| 58 | 夏丽丽 | 红卫村1组 | 低保户 | 2190.00 |
| 59 | 朱金红 | 红卫村6组 | 一般户 | 1460.00 |
| 60 | 伍正友 | 红卫村7组 | 一般户 | 1460.00 |
| 61 | 陈伟 | 白合村一组 | 低保户 | 2190.00 |
| 62 | 黄汉权 | 燕山村三组 | 困难户 | 1460.00 |
| 63 | 梅翠英 | 燕山村三组 | 困难户 | 1460.00 |
| 102920.00 |




