| 乡镇(场) | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80-89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
| 大箕铺镇 | 八流村 | 109 | 7274.66 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
| 曹家堍村 | 97 | 6473.78 | 20 | 2500 | 2 | 600 | ||
| 大箕铺社区 | 31 | 2068.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邓垅村 | 37 | 2469.38 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 顶坜垴村 | 34 | 2269.16 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 东角山村 | 52 | 3470.48 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 方至畈村 | 36 | 2402.64 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 凤凰村 | 50 | 3337 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 港边村 | 36 | 2402.64 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 高家堍村 | 20 | 1334.8 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 后畈村 | 56 | 3737.44 | 5 | 625 | 2 | 600 | ||
| 柯大兴村 | 46 | 3070.04 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 刘逊村 | 21 | 1401.54 | 6 | 750 | 1 | 300 | ||
| 柳林村 | 37 | 2469.38 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 三角桥村 | 67 | 4471.58 | 10 | 1250 | 0 | 0 | ||
| 石家堍村 | 119 | 7942.06 | 12 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 石应高村 | 42 | 2803.08 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 水南湾村 | 44 | 2936.56 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 五里界村 | 60 | 4004.4 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 下曹村 | 61 | 4071.14 | 3 | 375 | 0 | 0 | ||
| 小箕铺村 | 67 | 4471.58 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 新屋下村 | 20 | 1334.8 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 熊家洲社区 | 11 | 734.14 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 叶花香村 | 26 | 1735.24 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 叶家庄村 | 39 | 2602.86 | 4 | 500 | 1 | 300 | ||
| 袁家咀村 | 40 | 2669.6 | 3 | 375 | 0 | 0 | ||
| 福利院 | 8 | 533.92 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1266 | 84492.84 | 146 | 18250 | 6 | 1800 | ||




