目 录
第一部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分:预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所概况
一、主要职责
1、负责镇财政预决算编制;
2、协助做好非税收入征管;
3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理;
4、协助做好各项财政补贴(补偿)资金发放和监督及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等;
5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等;
6、协助做好涉农收费监管;
7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等,协助做好相关纠纷仲裁;
8、负责乡镇部门单位的政府采购等;
9、负责农村集体“三资”监管代理,协助做好村级财务预决算管理、村级资金管理、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理;
10、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管;
11、负责农村集体财会人员的业务培训,票据管理;
12、协助做好农村综合改革日常工作,公益性服务以钱养事资金管理,村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理,国有“小三场”农村税费改革管理等;
13、承办镇党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,独立编制预算单位1家。即大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所。
第二部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 115.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 115.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 115.99 | 本年支出合计 | 58 | 115.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 115.99 | 总计 | 62 | 115.99 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 115.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 115.99 | 本年支出合计 | 59 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 115.99 | 总计 | 64 | 115.99 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | ||
20106 | 财政事务 | 115.99 | 91.49 | 24.50 | ||
2010650 | 事业运行 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 公开06表 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 64.94 | 302 | 商品和服务支出 | 20.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.22 | 30201 | 办公费 | 3.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
30106 | 伙食补助费 | 4.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.48 | 30206 | 电费 | 1.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | ||||||
人员经费合计 | 69.53 | 公用经费合计 | 21.96 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||
部门:大冶市东风农场管理区财经所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项内容,故本表无数据。 |
第三部分:大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为115.99万元,较上年度各减少29.61万元,下降 20.3 %,主要原因是人员减少,支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是115.99万元,较上年度减少29.61万元,下降20.3%,主要原因是人员减少,支出减少。
其中:财政拨款收入115.99万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是115.99万元,较上年度减少29.61万元,下降20.3%,主要原因是人员减少,支出减少。
其中:基本支出91.49万元,占本年支出78.88%;项目支出24.5万元,占本年支出21.12%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为115.99万元,较上年度各减少29.61万元,下降20.3%,主要原因是人员减少,支出减少。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入115.99万元,较上年度增减少29.61万元,下降20.3 %,主要原因是人员减少,支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度不变。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,较上年度不变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元,占本年支出的100%,较上年度减少29.61万元,下降20.3%,主要原因是人员减少,支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出 115.99万元,占100%,主要用于财政事务。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.34万元,支出决算为115.99万元,完成年初预算的88.3%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算为131.34万元,支出决算为115.99万元,完成年初预算的88.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分收入指标年后下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为115.99万元,具体支出如下:
人员经费69.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。
公用经费21.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数为0万元,本单位无此项支出,
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,单位无此项支出。
3.公务接待费支出决算数为0万元,本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位,无机关运行经费
十一、政府采购支出情况说明
大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所2022年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所共有车辆0辆,
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分:预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
我单位无绩效项目。
二、部门决算中项目绩效自评结果
我单位无绩效项目。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
第六部分 附件
无