| 市县工作流程编号 | 发证日期 | 验收日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目分类 | 城市用地分类 | 建设位置 | 建设规模 (平方米) | 建设规模 (米) | 证书分类 | 项目投资额 | 证书状态 | 关联的选址意见书编码 | 关联的用地规划许可证编码 |
| 建字第420281202200118 | 9.16 | 湖北中翔新材料科技有限公司 | 环保新材料生产项目 | 金山店镇新楼工业园 | 6233.7平方米 | 正式 | 有效 | |||||||
| 建字第420281202200119 | 9.18 | 黄石空港城市建设投资有限公司 | 黄石临空经济区科创中心基础设施配套一期工程建设项目 | 还地桥镇239省道以北、14号路以北 | 59460.86平方米 | 正式 | 有效 | |||||||
| 建字第420281202200120 | 9.19 | 大冶康之堂农业发展有限公司 | 年加工5000吨药食同源配制酒 | 大冶市灵乡镇风桥村 | 总建筑面积1316.8平方米,计容建筑面积2633.6平方米 | 正式 | 有效 | |||||||
| 建字第420281202200121 | ||||||||||||||
| 建字第420281202200122 | 9.23 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 攀宇工业园5号路(11号路-25号路) | 攀宇工业园区 | 全长457.35m,设计红线宽度15,米 | 正式 | 有效 | |||||||
| 建字第420281202200123 | 9.23 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 攀宇工业园28号路(8号路-7号路) | 攀宇工业园区 | 全长322.58m,设计红线宽度15,米 | 正式 | 有效 | |||||||
| 建字第420281202200124 | 9.26 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北光谷东国投资集团第三幼儿园(熊家洲幼儿园) | 大冶市熊家洲片区,海雅路以北,春华路以西地块 | 总建筑面积:12213.35平方米 计容面积:12014.38平方米 | 正式 | 有效 |




