冶防办〔2022〕9号
关于全市防汛备汛工作督办检查情况的通报
高新区,临空经济区·还地桥镇,各乡镇人民政府,各街道办事处,东风农场管理区,市直有关单位:
2022年是党的二十大召开之年,做好今年防汛抗旱工作是深入践行“以人民为中心”发展思想的政治要求,3月17日长江流域已进入汛期,按照省、市防汛抗旱有关工作要求。3月份,市水利和湖泊局、市应急管理局、市自然资源和规划局等部门对全市各乡镇(街道)防汛备汛工作进行了督办检查,现将有关情况通报如下。
一、检查的整体情况
本次检查采取实地查看方式全面、细致、地毯式排查,从检查情况来看,大部分乡镇(街道)及相关单位能按照《关于开展2022年全市汛前安全检查的通知》(冶防办〔2022〕6号)文件要求,进行安排部署,组织力量开展汛前安全检查。
(一)责任落实方面:市水利和湖泊局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市城管和执法局能对涉水工程、尾矿库、地质灾害点、抗旱泵站、城区防洪排渍等落实包保责任制;市文化和旅游局、市住房和城乡建设局等单位对涉水旅游景点、地下空间、危房深基坑等未落实包保责任制;大部分乡镇受两委班子调整等原因,责任制落实不到位,责任分工没有明确。
(二)隐患检查方面:市水利和湖泊局、市应急管理局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市供电公司等单位按时组织开展汛前隐患排查并列出整改清单;市文化和旅游局未上交隐患排查清单;各乡镇(街道)对水毁修复不及时,度汛隐患较突出。
(三)应急演练方面:大部分乡镇(街道)、相关单位未针对特大暴雨灾害教训及时修订应急预案。
(四)防汛备料方面:大部分乡镇(街道)、相关单位未按要求对防汛备料储备情况进行统计上报。
二、存在的主要问题
(一)防大汛、抗大灾意识不强。各乡镇及各村委班子换届后,补充许多年轻领导干部,也带来了不少防汛“新手”。大部分乡镇(街道)和机关单位普遍都存在防汛意识不强、防灾思想松懈,大多数乡镇(街道)并未按照市防办要求开展汛前自查,开展了汛前自查也不够全面,度汛工程隐患问题多。
(二)主动作为意识欠缺。扩权赋能的部分乡镇(街道)对所承担的权贵不清,主动作为意识不强,执法检查缺位、问题查处不严,造成水事违法案件频发。
(三)各类隐患仍然存在。一是行洪障碍整改进度缓慢。市水利和湖泊局下发的《关于开展妨碍河道行洪突出问题整治的督办函》已有月余,全市行洪障碍问题37处整改到位30处,仍有7处未整改到位,也反映出部分乡镇(街道)对整改工作重视不够,工作进展迟缓;二是防洪设备检修不到位。部分乡镇(街道)对担负重要防洪任务的机组设备检修不及时、不到位,检查中仍发现有部分民垸排涝泵站机组不能运行,水闸故障不能启动等等,工程安全度汛存在隐患;三是水毁修复不及时。如邹清水库渠道水毁修复工程,该渠道工程仍有30余米渠道未恢复,严重威胁安全度汛及周边群众生命财产安全;四是塘堰设施配套不完善。绝大部分山塘杂草丛生,部分无溢洪道、无输水设施,有的输水设施已老化失修,部分山塘存在大坝渗漏,溢洪道设置拦鱼网、堵塞等隐患。
(四)小型水库管理理滞后。一是水库维护管理不到位。部分水库溢洪道堵塞、闸门启闭机拉杆损坏、大坝白蚁危害等安全隐患问题仍然存在。部分水库备料有被盗或挪用的情况,大坝杂草丛生,杂物乱堆乱放,大坝放牧养殖等管理方面问题突出。二是水库责任人履职不到位。水库“四个责任人”公示牌均未更新公示,水库巡查记录不全、不及时,甚至部分水库未记录等,巡查责任人未履职到位,水库日常管理工作缺失,影响水库安全运行。三是水库三个重点环节管理不到位。部分水库水雨情自动监测系统未充分利用,相关责任人未下载手机监控软件,更未掌握使用方法;部分水库安全管理(防汛)应急预案、水库调度运用方案未及时修编,有的乡镇防汛抗旱指挥机构批复未报市防办备案。四是管护人员责任缺失。例如杨仙里水库在溢洪道上违章搭建牛棚,溢洪道内堆放杂物;熊家凉亭水库内违法分割水面围鱼池;背家洪水库库尾违建牛棚等等。水库管护员责任心差,水库管理混乱,部分管护员不具备必要的技术知识,部分水库公益性岗位到期后,未落实管理人员。
(五)乡镇专业技术力量不足。乡镇从事水利岗位的技术人员严重不足,在防汛工作上力不从心。乡镇改革以来,从水利系统转隶至乡镇(街道)的水利技术员大部分被转岗从事其它工作,未能人尽其才、物尽其用。
(六)山洪灾害防范薄弱。虽然各乡镇(街道)做了大量工作,但部分群众对山洪灾害的危险性认识不足,自我防范意识和自救意识不强;有些村对配备的预警设备保管不善、维修不及时、不能使用。部分村组没有开展群测群防工作,山洪标识牌、宣传栏、转移指示牌等都未设置,乡镇(街道)未开展山洪灾害防御知识培训,相关村未按要求落实山洪灾害防御预案。截至目前,全市山洪危险区村组全部没有进行山洪灾害转移避险演练。
三、下步工作要求
(一)提高防汛意识,克服麻痹思想。各乡镇(街道)、各单位务必高度重视防汛抗旱工作,绝不能盲目乐观、心存侥幸。要坚持以习近平总书记关于防灾减灾救灾和防汛救灾重要论述为指导,全面贯彻国家防总和省委、省政府决策部署,牢固树立“人民至上、生命至上”理念。坚持警钟长鸣、常抓不懈,立足于“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”要求把各项工作做细、做实、做周到,宁可备而不用、不可用而无备,牢牢把握防汛抗旱工作的主动权。要及时对相关工作进行安排部署,进一步强化责任、细化措施,确保防汛抗旱工作事事有人抓,件件有人管。要汲取河南郑州“7 ·20”特大暴雨灾害教训,立足职责,细化举措,狠抓落实,以最强决心、最严作风确保各项任务按时保质保量完成。
(二)抓好隐患整改,确保度汛安全。针对本次汛前检查发现的问题,各乡镇(街道)及相关单位要举一反三,对辖区内所有防洪安全度汛工程再次进行全面检查,做到不漏一库一坝,一河一塘,一闸一站,发现问题要及时采取切实有效措施予以整改。要加快旅游景点、危房、地下空间隐患排查及责任制落实等工作,对因工作不力造成严重后果的,将按照有关规定对相关责任人追究责任。此次督办检查存在的问题(详见附件),要制订切实可行的整改方案,明确隐患整改责任人及时限,抢时间抓进度加强整改,消除隐患。各行业主管部门要针对各自领域的问题加强督办检查力度,强力推进整改进度。各乡镇(街道)、责任单位要不等不靠,按隐患整改清单时间节点要求,迅速将各类安全隐患整改到位,并将整改结果反馈市防办,对限期整改不到位的乡镇,市防办将进行全市通报批评,整改结果纳入防汛抗旱工作年终考核计算指标。
(三)压实防汛责任,重点防范水库、头顶塘、山洪灾害。各乡镇(街道)要进一步明确辖区内水库、山塘、堤防、泵站、尾矿库、旅游景点、地下空间等重点工程防汛行政、技术、管理等责任人,明确职责任务,落实值班巡查人员,规范记录值班巡查日志,定期不定期检查抽查,确保强降雨期间专人值班值守,严禁空岗、漏岗现象发生。要全面落实山洪灾害“五级包保责任制”、镇村预警员,包保责任人要与包保对象面对面对接,逐户张贴明白卡。强降雨期间,要到岗到位开展巡查值守、应急处置,及时转移危险区群众,避免人员伤亡事件发生。
(四)落实预案方案,统筹部署防汛。要根据实际情况及时修订和完善各类预案,特别是应急抢险预案、应急疏散预案等,预案要做到科学、合理、实用;要抓好预警、组织领导、抢险队伍、技术力量、防汛物料的落实,确保防汛“目标、组织、责任、物资、队伍”落实到位。要做好防汛值班值守准备,防汛传真专线必须在4月20日前开通,并设置为自动接收方式,保证设备正常运转。在建工程须进一步加强工程质量管理,确保安全度汛。
(五)加大资金投入,落实物资保障。各乡镇(街道)要加大防汛资金投入,要在党政会议上专题安排落实防汛抗旱资金,落实水毁工程修复方案,要结合水旱灾情积极做好应急物资储备、险情隐患整治、应急抢险等相关工作。防汛抗旱资金必须严格按资金管理使用办法专款专用,严禁挪作他用。
附件:
1、2022年涉水工程汛前隐患排查整改清单
2、2022年大冶市妨碍河道行洪突出问题整改清单
3、2022年汛前尾矿库隐患排查整改清单
4、2022年汛前建筑工程隐患排查整改清单
5、2022年汛前地质灾害隐患排查整改清单
6、大冶市6-10KV防汛抗旱电力线路树障隐患明细表
2022年4月6日
大冶市防汛抗旱指挥部办公室 2022年4月6日印发
附件1
2022年涉水工程汛前隐患排查整改清单
序号 | 工程名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 | 整改情况 | |
一 | 大箕铺镇 | |||||
1 | 马家口水库 | 启闭机电机传动带断落,启闭机拉杆锈蚀 | 更换电机传动带、拉杆除锈刷漆 | 4月20日 | ||
2 | 山塘 | 连三山塘 | 塘坝外坡堤脚被破坏,溢洪道损坏,大坝严重破坏 | 制定度汛方案,整治方案,按要求加固山塘 | 5月10日 | |
3 | 东面山塘 | 塘坝杂草较多,无溢洪道 | 清理塘坝杂草、开挖溢洪道 | 4月20日 | ||
4 | 良朋山塘 | 塘坝顶部杂草较多,无溢洪道 | 清理坝顶杂草、开挖溢洪道,控制蓄水 | 4月20日 | ||
5 | 堤防 | 大冶湖湖堤 | 大堤内外坡杂草较多,堤顶路面路沿石损坏 | 清除杂草,更换维修路沿石 | 4月10日 | |
6 | 泵站 | 熊家洲 | 1号机组过载故障,管理房屋面砼脱落 | 维修加固相关房屋部位、维修1号机组 | 4月20日 | |
7 | 河道 | 夏家港 | 河港内堆放土堆阻碍行洪 | 清理土堆 | 4月10日 | |
8 | 牛皮港 | 河床地质塌陷 | 注浆治理 | 4月20日 | ||
二 | 股祖镇 | |||||
9 | 董家口水库 | 大坝下游排水沟淤塞严重 | 疏通下游排水沟 | 4月10日 | ||
10 | 山塘 | 太公坟山塘 | 溢洪道内树枝等垃圾较多、山塘左侧山体滑坡 | 清理溢洪道内垃圾,空库运行,滑坡体整治 | 4月10日 | |
11 | 王升用山塘 | 溢洪道内树叶很多,溢洪口设置铁丝网 | 清理溢洪道垃圾,拆除铁丝网 | 4月10日 | ||
12 | 茶树林山塘 | 塘坝杂草很多,溢洪道严重堵塞 | 及时清理溢洪道、清理塘坝内外坡杂草 | 4月10日 | ||
三 | 灵乡镇 | |||||
13 | 水库 | 毛铺水库 | 坝脚存在渗漏现象 | 汛限水位以下运行、密切观测并做好巡查记录 | 4月20日 | |
14 | 杨仙里 | 溢洪道进口段有围挡和杂物、消能段有违建牛棚。 | 拆除和清除溢洪道内围挡、杂物和牛棚 | 4月10日 | ||
15 | 细三角山 | 水库边有违建鸡舍。 | 拆除违建鸡舍 | 4月10日 | ||
16 | 王子华 | 库底漏水、溢洪道有杂石 | 汛限水位以下运行、清除杂石、加强观测值守 | 长期 | ||
17 | 海尔口 | 溢洪道有杂草,坝脚存在渗漏现象 | 汛限水位以下运行、密切观察渗漏水情并做好巡查记录,清除杂草 | 4月10日 | ||
18 | 岩刘 | 溢洪道修路,抬高溢洪道底高程 | 降低溢洪道内道路高度与原底高程一致 | 4月10日 | ||
19 | 钟家山 | 启闭机拉杆变形 | 修复启闭机拉杆 | 4月20日 | ||
20 | 芭山 | 坝脚存在大范围散浸现象 | 汛限水位以下运行、密切观察渗漏水情并做好巡查记录、做导滤防渗处理 | 4月20日 | ||
21 | 山塘 | 杨河 | 塘坝内外坡杂草,启闭机室养牛,溢洪阻塞 | 清理养殖行为,疏通溢洪道,清除杂草 | 4月10日 | |
四 | 高新区 | |||||
22 | 水库 | 长海垅 | 左坝脚存在散浸现象 | 汛限水位以下运行、密切观察渗漏水情并做好巡查记录、做导滤防渗处理 | 4月20日 | |
23 | 河港 | 铁金港 | 修建桥梁围堰阻碍行洪 | 拆除障碍,疏通河道,确保行洪通畅 | 4月20日 | |
五 | 陈贵镇 | |||||
24 | 水库 | 跑马场水库 | 溢洪道边墙堆放黄土,部分黄土侵占溢洪道 | 清除黄土堆,疏通溢洪道 | 4月20日 | |
25 | 方贤垅水库 | 溢洪道控制段有石块,坝坡有牛群 | 疏通溢洪道 | 4月20日 |
附件1
2022年涉水工程汛前隐患排查整改清单
序号 | 工程名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 | 整改情况 | |
六 | 金湖街道 | |||||
26 | 朱家垅水库 | 内坡脚槽局部垮塌,溢洪道有杂草 | 脚槽垮塌部分进行修复,疏通溢洪道 | 4月20日 | ||
27 | 山塘 | 汤家湾山塘 | 溢洪道有杂物堵塞 | 疏通溢洪道 | 4月20日 | |
28 | 梅家晚山塘 | 溢洪道有拦鱼网 | 拆除拦鱼网 | 4月10日 | ||
29 | 水闸 | 栖儒闸 | 线路损坏 | 及时更换 | 4月10日 | |
30 | 是防 | 大港潜塘村堤防 | 堤身填筑材料不合格,局部已经出现垮塌 | 及时筹措资金对提防进行修复 | 4月30日 | |
七 | 刘仁八镇 | |||||
31 | 水库 | 邹清水库 | 溢洪道护栏锈蚀严重,水毁渠道修复工程进展缓慢 | 护栏除锈刷漆,汛期前完成水毁渠道修复工程 | 4月20日 | |
32 | 背家洪水库 | 库尾违建牛棚 | 拆除牛棚 | 4月10日 | ||
33 | 山塘 | 北刘山塘 | 溢洪道有拦网 | 拆除拦网 | 4月10日 | |
34 | 李家堰山塘 | 大坝渗漏,堤脚渗水 | 注意观测,控制蓄水,做导滤防渗处理 | 长期 | ||
35 | 河港 | 冠塘港 | 桥梁施工遗留砂石未清理彻底 | 清理遗留砂石 | 4月10日 | |
八 | 金牛镇 | |||||
36 | 水库 | 担丘垅水库 | 溢洪道消力池段有违建砖砌体和杂物 | 拆除和清除违建砖砌体和杂物 | 4月10日 | |
37 | 西山水库 | 输水管存在漏水现象,防汛通道堵塞 | 汛限水位以下运行、密切观察漏水水情并做好巡查记,疏通防汛通道 | 长期 | ||
38 | 山塘 | 鸭婆垅山塘 | 水位较高,溢洪道有拦网,溢洪道有砂石 | 清除溢洪道拦网、砂石 | 4月10日 | |
九 | 金山店镇 | |||||
39 | 水库 | 下底黄 | 大坝坝脚存在渗漏现象 | 汛限水位以下运行、密切观察渗漏水情并做好巡查记录、做导滤防渗处理 | 4月20日 | |
40 | 周新湾 | 坝顶防汛通道有载重车通行 | 设立限载标志并限载通行 | 4月20日 | ||
41 | 山塘 | 山垴山山塘 | 坝脚渗漏,大坝杂草丛生 | 注意观测,控制蓄水,做导滤防渗处理,清除杂草 | 4月10日 | |
42 | 梅山杨山塘 | 溢洪道有垃圾,并设有拦鱼网 | 清除垃圾,拆除拦鱼网 | 4月10日 | ||
43 | 上冲湾山塘 | 无溢洪道 | 开挖溢洪道,控制蓄水 | 4月20日 | ||
十 | 茗山乡 | |||||
44 | 山塘 | 东家塘山塘 | 塘坝有渗漏 | 控制蓄水,做好导滤防渗处理 | 4月20日 | |
十一 | 临空经济区·还地桥镇 | |||||
45 | 山塘 | 上下程湾山塘 | 无输水管、溢洪道人为改小 | 修复溢洪道,建设输水管,控制蓄水 | 4月20日 | |
46 | 张季全湾山塘 | 输水管堵塞、无溢洪道 | 疏通输水管,开挖溢洪道,控制蓄水 | 4月20日 | ||
47 | 河港 | 还地桥港 | 武阳高速建设铺设临时性涵管阻碍河道行洪 | 注意观察,做好监测 | 4月20日 | |
48 | 泵站 | 余家湾排涝站 | 1号、4号机组故障,不能运行 | 维修1号、4号机组 | 4月20日 |
附件2
2022年大冶市妨碍河道行洪突出问题整改任务清单(50平方公里以上河流)
序号 | 乡镇街道 | 位置描述 | 发生河湖 | 问题类别 | 问题描述 (需定性、定量描述) | 镇 级河湖长 | 整 改完成时限 | |
1 | 陈贵镇 | 小雷山村 | 大冶湖大港 | 阻水建(构)筑物 | 桥梁 | 违建桥梁-座阻碍行洪 | 河红云 | 4月30日 |
2 | 金湖街道 | 姜桥村 | 栖儒桥港 | 阻水建(构)筑物 | 桥梁 | 违建桥梁、拦河堰阻碍行洪 | 黄海咏 | 4月30日 |
3 | 罗家桥街道 | 红峰村 | 铁金港 | 人类活动侵占原河道 | 管线 | 管涵代替桥梁,削弱防洪能力 | 尹剑钧 | 4月30日 |
4 | 大箕铺镇 | 港边村周加四屋 | 牛皮港 | 人类活动侵占河道 | 其他 | 中国葛洲坝集团建武阳高速在河道中央修建临时跨河便道 | 何梦兵 | 4月30日 |
5 | 还地桥镇 | 前湖村武阳高速旁 | 还地桥港 | 阻水建(构)抑物 | 管线 | 武阳高速建设铺设的临时性涵管 | 黄国红 | 4月30日 |
6 | 灵乡镇 | 西贩李村坑下李湾河段 | 金牛河 | 阻水建(构)筑物 | 桥梁 | 高标农田建设铺设的临时性路桥 | 李木 | 4月30日 |
7 | 灵乡镇 | 毛铺村港边涂 | 金牛河 | 阻水建(构)筑物 | 桥梁 | 桥梁阻水明显,阻碍河道行洪 | 李木 | 4月30日 |
附件3
2022年汛前尾矿库隐患排查整改清单
序号 | 尾矿库名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 |
1 | 大冶市兴红矿业有限公司尾矿库 | 1、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新; 2、未制定尾矿库汛前检查方案、布置汛前隐患自查自改工作;3、未编制年度尾矿库排放计划;4、未开展尾矿库汛前调洪演算工作;5、未组织开展尾矿库汛前应急演练;6、浸润线监测数据记录不正确;7、坝面排放管部分控制闸门漏水。 | 限期整改 | 4月20日前 |
2 | 大冶市鑫通矿产品有限公司尾矿 库 | 1、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新;2、未制定尾矿库汛前检查方案和、布置汛前隐患自查自改工作;3、未制定卸库期间安全度汛应急预案;4、未提供节后复工全员安全教育培训资料;5、库区周边山体排洪沟局部堵塞未疏通;6、卸库再选后的尾砂未及时运走、堆积在回采坑周围。 | 限期整改 | 4月20日前 |
3 | 大冶市亚峰矿业 有限责任公司尾矿库 | 1、未按国家矿山安全监察局矿安(2022)4号文件要求配备齐全专职安全生产管理人员和尾矿库相关专业专职技术人员;2、未制定尾矿库汛前检查方案、布置汛前隐患自查自改工作; 3、未提供尾矿库年度、季度排放计划;4、未开展尾矿库汛前调洪演算工作;5、未组织开展尾矿库汛前应急演练;6、未提供库区和坝体巡查、监测等相关记录;7、未提供复工后的全员安全教育培训及尾矿工专项培训资料;8、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新;9、至排水井的通路采用竹跳板,不坚固、不稳固、不安全;10、坝面部分沉降、位移监测点未修复。 | 限期整改 | 4月20日前 |
4 | 大冶市陈贵大广山选厂尾矿库 | 1、尾矿库现场未见五级包保责任牌;2、现场值班室未见值班值守人员;3、库内存在较大回采坑,未采取有效排水措施;4、未提供库区和坝体巡查、监测等相关记录;5、未制定尾矿库汛前检查方案、布置汛前隐患自查自改工作;6、未制定安全度汛应急预案。 | 限期整改 | 4月20日前 |
附件3
2022年汛前尾矿库隐患排查整改清单
序号 | 尾矿库名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 |
5 | 大冶市陈贵中广山选厂尾矿库 | 1、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新;2、现场值班室未见值班值守人员;3、排水井周围堵塞,库内回采坑积水不能排出;4、未提供库区和坝体巡查、监测等相关记录;5、未制定尾矿库汛前检查方案、布置汛前隐患自查自改工作;6、未制定安全度汛应急预案 。 | 限期整改 | 4月20日前 |
6 | 大冶市陈贵镇雷 山选矿有限公司 尾矿库 | 1、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新;2、现场值班室未见值班值守人员;3、现场排水泵房未见值班值守人员房,库内积水不能及时抽排;4、未提供库区巡查、监测等相关记录;5、未制定尾矿库汛前检查方案、布置汛前隐患自查自改工作;6、未制定安全度汛应急预案。 | 限期整改 | 4月20日前 |
7 | 湖北三鑫金铜股份有限公司大青山尾矿库 | 1、各级包保责任人变动后,五级包保责任牌未及时更新; | 更新五级包保责任牌 | 4月20日前 |
2、库区施工区域缺少相关安全警示标志、标识; | 增设警示标志标识 | 4月20日前 | ||
3、未明确施工节点、倒排工期,未挂图作战、施工进度缓慢。 | 制定施工安排计划、挂图作战 | 4月20日前 | ||
8 | 湖北三鑫金铜 股份有限公司 干堆尾矿库 | 1、各级包保责任人变动后,“五级包保”责任牌未更新; | 更新五级包保责任牌 | 4月20日前 |
2、未制定汛前尾矿库安全检查方案及组织汛前应急救援演练; | 制定汛前检查方案、组织汛前救援演练 | 4月20日前 | ||
3、未针对尾矿库复工情况组织专项安全培训; | 组织尾矿库专项培训 | 4月20日前 | ||
4、未开展尾矿库汛前调洪演算工作; | 迅速开展尾矿库调洪演算 | 4月20日前 | ||
5、未提供尾矿库监测监控维修、维护记录及水泵维修维护、抽排水、巡坝记录; | 完善安全设施设备维修维护、抽排水、巡坝记录 | 4月20日前 |
附件3
2022年汛前尾矿库隐患排查整改清单
序号 | 尾矿库名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 |
6、未设置尾矿库值班室,应急物资种类、数量及储备库空间不足。 | 设置值班室、补充应急物资并扩大储备空间 | 4月20日前 | ||
9 | 大冶有色金属 有限责任公司 铜山口铜矿 周家园接替库 | 1、地面混排站及其配电室缺少相关安全管理制度、岗位安全责任制、操作规程、供电系统图、建筑物标识及安全警示标识,配电室未配置安全绝缘工器具; | 增设混排站及配电室相关制度牌、供电系统图、绝缘工具及相关警示牌 | 4月20日前 |
2、混排站泵体下及水沟尾砂淤积未清理、配电室配备的灭火器部分失效; | 清理淤泥、置换灭火器 | 4月20日前 | ||
3、尾矿库坝体位移监测设施现场未编号;库水位在线监测数据设置值与实际不符、未提供调洪演算报告; | 对监测设施编号和校准,制定调洪演算报告 | 4月20日前 | ||
4、尾矿库各级包保责任人变动后,“五级包保”责任牌未更新。 | 更新五级包保责任牌 | 4月20日前 |
附件4
2022年汛前建筑工程隐患排查整改清单
序号 | 建筑工程名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 |
1 | 万达广场 | 1、1#塔吊、标准节混装;基础底板与地面接触间隙大;2、4#塔吊基础存在积水,基础未接地;3、基坑内积水严重,存在重大隐患 。 | 立即整改 | 4月20日前 |
2 | 重大疾病救治中心 | 1#2#3#塔吊基础存在积水,未及时抽排。 | 立即整改 | 4月20日前 |
3 | 恒泰花园二期 | 1、悬挑层反拉钢丝绳偏小,与结构连接不规范;2、主横杆存在变形,主横杆和立杆之间未形成有效连接;3、转角处部分立杆悬空,采光井处脚手架连墙件偏少。 | 立即整改 | 4月20日前 |
4 | 睿康(大冶)骨科医院 | 基坑边坡支护部分破损,有坍塌隐患 | 立即整改 | 4月20日前 |
5 | 思源小区 | 基坑积水较多,未及时抽排 | 立即整改 | 4月20日前 |
6 | 保安镇保安大道联通大楼 | 墙面脱落、楼板多处开裂钢筋外露、二层阳台采用临时钢管支撑 | 加固维修 | 4月20日前 |
7 | 保安镇老街“杂一”楼 | 底层营业用房屋面石棉瓦破损导致漏雨 | 进行维修 | 整改完毕 |
8 | 保安镇老街东四楼 | 房屋老旧外墙脱落、屋面渗水 | 进行维修 | 4月20日前 |
9 | 东岳街办五星社区 | 石家菜园28-1、29号房屋破损严重 | 停止使用 | 已停止使用 |
附件5
2022年汛前地质灾害隐患排查整改清单
序号 | 地质灾害点名称 | 汛前检查隐患问题 | 处理意见 | 整改时限 |
1 | 刘仁八镇英达思环保科技有限公司西北侧边坡 | 边坡产生一条坡体贯穿裂缝 | 协调刘仁八镇政府采取人员避让、危险区拉警戒线、雨布遮挡裂缝、加强巡查监测等措施,并督促镇政府迅速委托技术单位开展边坡稳定性评价及治理工作 | 4月20日前 |
2 | 金湖街办上冯村220KV栖觉线35号输电铁塔东南侧山体 | 该处边坡坡顶活石发育,边坡较陡,常有危石、活石滚落 | 已函告金湖街办,要求金湖街办对威胁区外侧拉警戒线,派专人巡查监测,并向电力部门上报相关情况,磋商治理措施 | 4月20日前 |
3 | 金湖街办黄坪山村进村道路东侧路基 | 由于该处边坡坡度较陡,且表层土体松散,降雨使边坡土体吸水,大大降低了土体力学性质,使边坡发生崩塌、滑坡。 | 已函告金湖街办,要求金湖街办对道路外侧区域拉警戒线,派专人巡查监测,并向交通部门上报相关情况,磋商处置措施。 | 4月20日前 |
附件6
大冶市6-10KV防汛抗旱电力线路树障隐患明细表
序号 | 线路名称 | 责任单位 | 隐患地点 | 完成时间 |
1 | 屏村线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
2 | 天泰线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
3 | 还英线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
4 | 港南线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
5 | 还松线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
6 | 红光线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
7 | 还栏线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
8 | 还方线 | 临空经济区.还地桥镇 | 屏山村余家堰湾,临空经济区.还地桥镇变电站附近 | 4月20日前 |
9 | 白果园线 | 临空经济区.还地桥镇 | 下堰村、红光村 | 4月20日前 |
10 | 大井线 | 临空经济区.还地桥镇 | 大井村 | 4月20日前 |
11 | 梅咀线 | 临空经济区.还地桥镇 | 塘桥村 | 4月20日前 |
12 | 泉桥线 | 临空经济区.还地桥镇 | 东庄村、郭桥村 | 4月20日前 |
13 | 金门线 | 临空经济区.还地桥镇 | 曙光 | 4月20日前 |
14 | 马石线 | 临空经济区.还地桥镇 | 燎原村 | 4月20日前 |
15 | 桂树线 | 临空经济区.还地桥镇 | 燎原村 | 4月20日前 |
16 | 黄海线 | 保安镇 | 株树、桂花、大垅村 | 4月20日前 |
17 | 大广山线 | 陈贵镇 | 官堂垴村陈仕爱湾 | 4月20日前 |
18 | 矿山线 | 陈贵镇 | 江添受村刘新镒湾 | 4月20日前 |
19 | 金庄线 | 陈贵镇 | 李河村柯盘底湾 | 4月20日前 |
20 | 李河线 | 陈贵 镇 | 罗帝俞湾 | 4月20日前 |
21 | 金罗线 | 金山店镇 | 白云村 | 4月20日前 |
22 | 洋湖线 | 陈贵镇 | 江添受村 | 4月20日前 |
23 | 子和线 | 灵乡镇 | 大皈村张仲元湾、宫台村程公路湾 | 4月20日前 |
24 | 谈桥线 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 4月20日前 |
25 | 戴岭线 | 灵乡镇 | 马桥村、枫桥村 | 4月20日前 |
26 | 选矿线 | 灵乡镇 | 坳头村、彭垴湾 | 4月20日前 |
27 | 董口线 | 殷祖镇 | 董家口村、高祥村 | 4月20日前 |
附件6
大冶市6-10KV防汛抗旱电力线路树障隐患明细表
序号 | 线路名称 | 责任单位 | 隐患地点 | 完成时间 |
28 | 双港线 | 刘仁八镇 | 东垅村马桥坳湾 | 4月20日前 |
29 | 刘仁八线 | 刘仁八镇 | 腰村邹清 | 4月20日前 |
30 | 罗26罗磁线 | 大冶 | 马家塘 | 4月20日前 |
31 | 新30叶花香线 | 大箕铺 | 柳林村 | 4月20日前 |
32 | 新33大箕线 | 大箕铺 | 后皈村 | 4月20日前 |
33 | 觉79北海线 | 大箕铺 | 石家晚村 | 4月20日前 |
34 | 觉78大斗线 | 大箕铺 | 石家晚村 | 4月20日前 |
35 | 觉80八流线 | 大箕铺 | 八流村、胡家晚、港边村 | 4月20日前 |
36 | 觉81鑫东线 | 大箕铺 | 小箕铺村、石应高村、东角山村 | 4月20日前 |
37 | 新31曹晚线 | 大箕铺 | 顶立垴村 | 4月20日前 |
38 | 新37新城线 | 大冶 | 熊家边村、黄家献村 | 4月20日前 |
39 | 栖45大泉线 | 金湖街道 | 栖儒桥村、陈湾村、柯湾村 | 4月20日前 |
40 | 栖51谷文线 | 金湖街道 | 下方村、草坪村 | 4月20日前 |
41 | 栖43马栖线 | 金湖街道 | 栖儒村、株林村、汪拳村 | 4月20日前 |
42 | 祖19龙角线 | 金湖街道 | 龙角山村 | 4月20日前 |
