2024年度审计项目进度跟踪表 |
序号 | 项目名称 | 科室 | 项目性质 | 实施时间 | 项目进度 | 审计底稿和证据上传 | 出具审计文书情况 | 备注 |
本级 | 统筹 | 进点时间 | 现场审计结束时间 | 征求意见稿印发时间 | 应提交审理时间(15个工作日) | 计划完成时间 | 未开展 | 进行中 | 审理中 | 复核中 | 已完结 | 第一次 | 第二次 | 审计(调查)报告文号 | 审计决定文号 | 违纪违规金额(万元) |
|
1 | 重大政策措施落实情况跟踪审计 | 财金股 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2023年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计(牵头7家部门预算执行审计) | √ |
| 4.1 | 5.31 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 市人民医院原党委书记、院长许清同志、原院长刘杰同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 市乡村振兴局党组书记戴云同志、局长吴映波同志、原党组书记、局长黄素华同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 陈贵镇党委书记柯红云同志、镇长梅向华同志经济责任审计 | 行财股 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 陈贵镇党委书记柯红云同志、镇长梅向华同志任期自然资源资产审计(与经济责任审计同步进行) | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 市招商服务中心党组书记、主任尹义军同志经济责任审计 | √ |
| 5.31 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 湖北大冶湖高新投公司原总经理王莉同志经济责任审计 | 农业股 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 市中医医院原党委书记张亮同志经济责任审计 | √ |
| 6.24 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 2021-2023全市和美乡村及人居环境整治情况专项审计调查 | √ |
| 3.25 | 5.7 | 5.27 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 市经济和信息化局党组书记、局长辛勇同志经济责任审计 | 经贸股 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 市科学技术局党组书记、局长吴文胜同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 黄石临空建投公司企业管理运营情况专项审计 | √ |
| 3.28 | 5.23 | 6.20 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 市自然资源和规划局原党组书记、局长雷新水同志经济责任审计) | 经责一股 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 2020年至2023年市清润水务集团成本控制和物质采购情况专项审计 | √ |
| 3.18 | 4.9 | 4.29 | 5.13 | 5.27 |
|
| √ |
| √ |
|
|
| ` |
|
|
16 | 团市委原书记柯文斌同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 金湖街道党工委书记黄安青同志、街办主任王洪兵同志经济责任审计 | 经责二股 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 金湖街道党工委书记黄安青同志、街办主任王洪兵同志自然资源资产审计(与经济责任审计同步进行) | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 市交通运输局党组书记、局长胡国红同志经济责任审计 | 投资局 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 市应急管理局原党组书记、局长张学军同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 市铜绿山管委会原党组书记、主任张茂林同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 市文化和旅游局党组书记、局长罗宏松同志、原党组书记、局长赵桂仙同志经济责任审计 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 大冶市2021年至2023年矿山生态修复治理专项审计调查 | √ |
| 3.25 | 5.25 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 2020-2023年大冶市流域治理部分重点项目建设情况专项审计调查 | √ |
| 3.26 | 5.24 | 6.18 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 大冶市还地桥镇全域国土整治专项审计调查 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|