| 大冶市市场监督管理局2024年政府采购情况 | ||||||
| 品目 | (成交)计划明细总金额(万元) | 成交笔数 | 成交总金额(万元) | 中小微企业成交总金额(万元) | 成交商品数量 | |
| 货物 | 碎纸机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喷墨打印机 | 0.982 | 2 | 0.982 | 0.982 | 2 | |
| 台式计算机(强制节能) | 57.76 | 2 | 57.76 | 57.76 | 80 | |
| 复印纸 | 3.664 | 8 | 3.6640 | 3.6640 | 194 | |
| 速印机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 掌上电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 复印机 | 0.59 | 1 | 0.59 | 0.59 | 1 | |
| 客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投影仪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空调机(强制节能) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 便携式计算机(强制节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扫描仪 | 0.39 | 2 | 0.39 | 0.39 | 2 | |
| 热式打印机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 触控一体机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其它打印设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信息安全设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家具用具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LED显示屏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶显示器(强制节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多功能一体机 | 0.84 | 10 | 2.886 | 2.886 | 14 | |
| 激光打印机(强制节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 针式打印机(强制节能) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不间断电源(UPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服务器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基础软件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 乘用车(轿车) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服务 | 预算绩效管理咨询服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云计算服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 办公家具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物业管理服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法律服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 互联网接入服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 车辆维修和保养 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 审计服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程造价咨询服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 车辆加油 | 40 | 2 | 40 | 40 | 2 | |
| 资产及其他评估服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会计服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 车辆保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务印刷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信息技术服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工程 | 修缮工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装修工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




