根据市实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于下达大冶市2024年中央第二批和省级衔接资金项目实施计划的通知》(冶乡振组办发〔2024〕2号)精神,现对预拨2024年度扶持新型农村集体经济发展项目衔接资金进行公示(详见附件)。
公示时间:2024年12月13日—2024年12月22日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农村经济经营服务中心。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
全国监督电话:12317
举报联系电话: 0714-8717227
受理单位:大冶市农村经济经营服务中心
通讯地址:大冶市七里界路25号农业技术推广大楼408室
附件:大冶市2024年新型集体经济扶持资金拨付汇总表
大冶市农村经济经营服务中心
2024年12月13日
附件:
大冶市2024年新型集体经济扶持资金拨付明细表
单位:个、元 | |||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 类 型 | 项 目 名 称 |
|
1 | 金牛镇 | 秦畈村 | 产业型 | 香菇大棚基地 | 200000 |
2 | 殷祖镇 | 五庄村 | 产业型 | 甲鱼养殖、蔬菜大棚种植基地项目 | 113000 |
3 | 殷祖镇 | 五庄村 | 产业型 | 甲鱼养殖、蔬菜大棚种植基地项目 | 187000 |
4 | 金湖街道 | 田垅村 | 产业型 | 新建大棚项目、秋月梨水平架、滴灌项目 | 132919.31 |
5 | 金湖街道 | 田垅村 | 产业型 | 新建大棚项目、秋月梨水平架、滴灌项目 | 152901.38 |
6 | 东风农场 | 东风村 | 产业型 | 外塘甲鱼养殖建设项目 | 100000 |
7 | 东风农场 | 东风村 | 产业型 | 外塘甲鱼养殖建设项目 | 255965 |
8 | 殷祖镇 | 赤山村 | 产业型 | 粮油加工厂项目 | 160000 |
殷祖镇 | 赤山村 | 产业型 | 粮油加工厂项目 | 399000 | |
10 | 刘仁八镇 | 下纪村 | 产业型 | 水产养殖建设项目 | 196215 |
11 | 刘仁八镇 | 下纪村 | 产业型 | 水产养殖建设项目 | 103785 |
12 | 汪仁镇 | 王贵村 | 产业型 | 富硒空中草莓园 | 256900 |
13 | 汪仁镇 | 王贵村 | 产业型 | 富硒空中草莓园提档升级项目 | 243100 |
14 | 茗山乡 | 学堂村 | 产业型 | 香菇产业基地建设工程项目 | 600000 |
15 | 陈贵镇 | 王祠村 | 产业型 | 新建智慧大棚项目 | 479992.54 |
16 | 陈贵镇 | 王祠村 | 产业型 | 新建智慧大棚项目 | 120007.46 |
17 | 还地桥镇 | 东庄村 | 产业型 | 黑山羊养殖项目 | 400000 |
18 | 灵乡镇 | 张河村 | 产业型 | 蔬菜大棚建设项目 | 600000 |
19 | 金山店 | 朝阳村 | 产业型 | 茶园加工厂建设项目 | 600000 |
20 | 保安镇 | 桂花村 | 产业型 | 农副产品加工厂车间改革建设项目工程款 | 100000 |
21 | 还地桥镇 | 墉桥村 | 产业型 | 甲鱼基地建设项目 | 600000 |
22 | 灵乡镇 | 贺铺村 | 产业型 | 大棚蔬菜种植项目 | 600000 |
23 | 罗桥街道 | 民爱村 | 产业型 | 蔬菜大棚建设项目 | 473714.39 |
24 | 罗桥街道 | 民爱村 | 产业型 | 蔬菜大棚建设项目(配套设施) | 126285.61 |
25 | 保安镇 | 桂花村 | 产业型 | 农副产品加工厂车间改革建设项目工程款 | 300000 |
总 计 | 7500785.69 | ||||




