目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单 位 概 况
(一)部门主要职能
大冶市金山店镇中心学校辖区有8所中小学和2所公立幼儿园。学校的主要职责是:实施九年义务教育及幼儿学前教育,促进基础教育发展。
(二)部门机构设置情况
大冶市金山店镇中心学校全处8所中小学,公立幼儿园2所。在职教职工人数252人,退休人员256人,离休教师1人,民师退养教师1人,财拔代课教师9人,遗属36人。
2021年,金山店镇中心学校纳入部门预算范围的单位共计10家,其中初级中学3所(金山店镇初级中学、车桥学校、梅山学校),小学5所(金山店镇小学、锡山小学、长山小学、红卫小学、朱山小学),公立幼儿园2所(金山店镇幼儿园、金山店镇初级中学附属幼儿园)。
第二部分
大冶金山店镇中心学校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 3666.63 | 一、基本支出 | 3666.63 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 3666.63 | 1、 人员支出 | 3292.03 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 3218.20 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 73.83 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 374.60 | 5、教育 | 3666.63 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 374.60 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
本年收入合计 | 3666.63 | 本年支出合计 | 3666.63 | 本年支出合计 | 3666.63 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 3666.63 | 支出总计 | 3666.63 | 支出总计 | 3666.63 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
406031 | 金山店镇中心学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 3666.63 | 3666.63 | 3666.63 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 3666.63 | 3666.63 | 3218.20 | 374.60 | 73.83 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 3666.63 | 一、基本支出 | 3666.63 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 3666.63 | 1、 人员支出 | 3292.03 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 3218.20 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 73.83 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 374.60 | 5、教育 | 3666.63 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 374.60 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
本年收入合计 | 3666.63 | 本年支出合计 | 3666.63 | 本年支出合计 | 3666.63 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 3666.63 | 支出总计 | 3666.63 | 支出总计 | 3666.63 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 3666.63 | 3666.63 | 3218.20 | 374.60 | 73.83 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
填报单位:大冶市金山店中心学校 | 单位:万元 | |||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | ||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
合计 | 3,666.63 | 3,666.63 | 3,666.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大冶市金山店中心学校 | 3,666.63 | 3,666.63 | 3,666.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 3,218.20 | 3,218.20 | 3,218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 361.25 | 361.25 | 361.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
失业保险 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本养老保险 | 344.27 | 344.27 | 344.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 488.10 | 488.10 | 488.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工伤保险 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(保险) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 1,302.35 | 1,302.35 | 1,302.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生育保险 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本医疗保险 | 389.70 | 389.70 | 389.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 258.20 | 258.20 | 258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 374.60 | 374.60 | 374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专业设备购置费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用材料费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公设备购置费 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 73.83 | 73.83 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休人员公用经费 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本离休费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休人员公用经费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
离休人员津补贴 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
(本单位无“三公”经费支出)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:金山店镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市金山店镇中心学校2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市金山店镇中心学校2021年部门预算总收入3666.63万元,比上年减少300.16万元,减少7.56%。其中:当年财政拨款(补助)收入3666.63万元,占总收入的100%。
大冶市金山店镇中心学校2021年部门预算总支出3666.63万元,比上年减少300.16万元,减少7.56%。其中:基本支出3666.63万元,占总支出的100%;按支出功能分类,行政运行支出5.70万元,占总支出的0.15%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入3666.63万元,比上年减少300.16万元,减少7.56%。其中:基本支出预算3666.63万元,比上年减少300.16万元,减少7.56%。
按经济分类分:
工资福利支出3218.20万元,比上年减少322.10万元,减少9.09%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因主要是:1、在职人员预算数由267人降低到252人,减少15人。2、退休人员医保按5%预算。
商品和服务支出374.60万元,比上年增加17.13万元,增长4.79%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是:小学生公用经费由600元/人增加到650元/人;中学生公用经费由800元/人增加到850元/人。
对个人和家庭的补助73.83万元,比上年增加4.81万元,增加6.96%。主要用于遗属困难生活补助、离退休人员活动经费、离休工资和其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是:1、遗属困难生活补助预算标准由741元/人月增加到845元/人月。2、遗属人数由33人增加到36人。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关运行经费3666.63万元,比上年减少300.16万元,减少7.56%。具体预算安排如下:
人员经费3292.03万元,包括基本工资1302.35万元、津贴补贴361.25万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资488.10万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费344.27万元、职工基本医疗保险缴费389.70万元、失业保险15..06万元,工伤保险4.30万元,生育保险10.76万元,住房公积金258.20万元、退休公用经费27.52万元、其他对个人和家庭的补助36.51万元。
公用经费374.60万元,包括办公费45.46万元、印刷费7.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费16.50万元、电费19.13万元、邮电费10.65万元、物业管理费0万元、差旅费12.02万元、因公出国(境)0万元、维修费65.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费32.60万元、公务接待费0万元、专用材料费8.50万元、劳务费30.50万元、委托业务费0万元、工会经费43.04万元、福利费0万元、办公设备购置费20.80万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出45.25万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计80万元,包括:货物类50万元,小型工程维修类30万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年我处无三公经费支出预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有固定资产4387.545万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金5.70万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0.15%。同时,我处将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




