大冶市委党校2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是:通过有计划地培训,提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力;结合新的形势,提高学员的政治思想观念和科学文化水平,增强党性,进一步发挥先锋模范作用。
二、部门预算单位构成
大冶市委党校部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 中共大冶市委党校 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市委党校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 485.27 | 一、基本支出 | 435.27 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 485.27 | 1、 人员支出 | 395.27 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 392.15 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 3.12 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 40 | 5、教育 | 485.27 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 40 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 485.27 | 本年支出合计 | 485.27 | 本年支出合计 | 485.27 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 485.27 | 支出总计 | 485.27 | 支出总计 | 485.27 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | |||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
合计 | 485.27 | 485.27 | 485.27 | ||||||||||||||||||||
407001 | 大冶市委党校 | 485.27 | 485.27 | 485.27 | |||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 485.27 | 485.27 | 485.27 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | |||||||
407001 | 大冶市委党校 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | ||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 485.27 | 一、基本支出 | 435.27 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 485.27 | 1、 人员支出 | 395.27 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 392.15 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 3.12 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 40 | 5、教育 | 485.27 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 40 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 485.27 | 本年支出合计 | 485.27 | 本年支出合计 | 485.27 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 485.27 | 支出总计 | 485.27 | 支出总计 | 485.27 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | ||||||||
407001 | 大冶市委党校 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 485.27 | 435.27 | 392.15 | 40 | 3.12 | 50 | |||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 435.27 | 435.27 | 435.27 | |||||||
工资福利支出 | 392.15 | 392.15 | 392.15 | |||||||
基本工资 | 75.81 | 75.81 | 75.81 | |||||||
国家规定津补贴 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | |||||||
奖金 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |||||||
第十三个月工资 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | |||||||
住房公积金 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 40 | |||||||||
办公费 | 5 | |||||||||
印刷费 | 1 | |||||||||
邮电费 | ||||||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | 5 | |||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 1.5 | |||||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | 1.44 | |||||||||
公务接待费 | 0.5 | |||||||||
劳务费 | 2.86 | |||||||||
工会经费 | 4.3 | |||||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | 11.4 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 3.12 | |||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 2.03 | |||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0.5 | 0.5 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市委党校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市委党校2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市委党校2021年所属单位汇总部门预算总收入485.27万元(含独立编制部门预算的二级单位),比上年增加41.68万元,增长9.40%。其中:当年财政拨款(补助)收入485.27万元,占总收入的100%。
大冶市委党校2021年所属单位汇总部门预算总支出485.27万元(含独立编制部门预算的二级单位),比上年增加41.68万元,增长9.40%。其中:基本支出435.27万元,占总支出的89.70%;项目支出50万元,占总支出的10.30%。按支出功能分类,行政运行支出485.27万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入485.27万元,比上年增加41.68万元,增长9.40%。其中:基本支出预算435.27万元,比上年增加41.68万元,增长10.59%。
按经济分类分:
工资福利支出392.15万元,比上年增加40.66万元,增长11.57%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是2020年底单位新增三名人员。
商品和服务支出40万元,比上年增加1.93万元,增长5.07%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是2020年底单位新增三名人员。
对个人和家庭的补助3.12万元,比上年减少0.91万元,下降22.58%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是其他队个人和家庭补助支出减少。
项目支出预算50万元,比上年持平。我单位项目支出具体如下:
(1)教学科研图书资料费50万元,用于教师外出培训、发表教学科研论文、购买图书资料、购置教学设备等。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费435.27万元,比上年增加41.68万元,增长10.59%。具体预算安排如下:
人员经费395.27万元,包括基本工资75.81万元、津贴补贴53.2万元、奖金5.78万元、绩效工资2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.13万元、职工基本医疗保险缴费42.14万元、住房公积金27.85万元、其他工资福利支出147.56万元、离休费0万元、退休费2.03万元、抚恤金1.09万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费40万元,包括办公费5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、差旅费5万元、维修费1.5万元、培训费1.44万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.86万元、工会经费4.3万元、其他交通费用11.4万元、办公设备购置费3万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元,包括:货物类5万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0.5万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产168.43万元,比年初数增加3.52万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金120万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我校将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 教学科研经费 | ||||||
主管部门 | 中共大冶市委党校 | 执行单位 | 中共大冶市委党校 | ||||
项目负责人及电话 | 程建华 8715929 15897779838 | 项目联系人及电话 | 张婷 8711358 13317233842 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | 是 | |||
年度绩效目标 (文字) | 教师外出培训、发表教学科研论文、购买图书资料、购置教学设备,优化学校学习科研环境,为大冶经济社会发展提供智力支持 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 百分比 | 100% | |||
质量指标 | 更新图书室图书刊物 | 理论书籍占比 | 不低于60% | ||||
时效指标 | 全年 | 发表科研论文 | 不少于三篇 | ||||
成本指标 | 图书馆书籍 | 物美价廉 | 不高于市场均价 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对本地区经济和社会发展的贡献 | 提供智力支撑 | 提供智力支撑 | |||
社会效益指标 | 对社会发展示范性的作用 | 提高教师队伍理论水平 | 达到目标 | ||||
环境效益指标 | 学校教育教学环境 | 低碳节能 | 低碳节能 | ||||
可持续影响指标 | 教师教学科研成果获奖率 | 不少于三篇 | 不少于三篇 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 百分比 | 100% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
<
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 科级干部进修班 | ||||||
主管部门 | 大冶市财政局 | 执行单位 | 中共大冶市委党校 | ||||
项目负责人及电话 | 程建华 8715929 15897779838 | 项目联系人及电话 | 张婷 8711358 13317233842 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 70 | 70 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 70 | 70 | 是否纳入重点评价 | 是 | |||
年度绩效目标 (文字) | 为大冶党员干部立根培元,补钙壮骨,夯实理论基础,培养一支具有铁一般信仰、铁一般纪律、铁一般信念、铁一般担当的干部队伍。全年在市委党校(黄金湖校区)举办2期科级干部培训班。春、秋两期科级干部进修班共培训培训科级干部150余名,干部思想素质得到加强。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 百分比 | 100% | |||
质量指标 | 学员合格率 | 百分比 | 100% | ||||
时效指标 | 全年两期 | 每期一个月 | 按时完成 | ||||
成本指标 | 生均培养成本 | 不超过0.5 | 不超过0.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对本地区经济和社会发展的贡献 | 提供智力支撑 | 提供智力支撑 | |||
社会效益指标 | 对社会发展示范性的作用 | 提高干部理论水平 | 达到目标 | ||||
环境效益指标 | 学校教育教学环境 | 低碳节能 | 低碳节能 | ||||
可持续影响指标 | 教师教学科研成果获奖率 | 不少于三篇 | 不少于三篇 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 百分比 | 100% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




