大冶市城市排水管理处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)主要职能
负责排水许可的审批;在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下,配合搞好城市防汛排污排渍工作;负责城市计划用水、节约用水工作及指导城市规划区地下水的开发利用和保护工作。
(二)机构情况,包括当年变动情况及原因
情况如下:
机构代码:31650665-7;
机构类型:事业法人;
法定代表人:姜武义;
地址:大冶市青龙路青龙闸排涝站;
统一社会信用代码:12420281316506657Y
有效期:自2019年8月26日至2024年8月26日;
颁发单位:湖北省大冶市质量技术监督局;
登记号:组代管420281-018346
(三)人员情况,包括当年变动情况及原因
本单位核定事业编制5个,实有正式职工7人,临时工2人,其中财政供养人员3人。当年无变化。
二、部门预算单位构成
大冶市城市排水管理处独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务室 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市城市排水管理处2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 432.48 | 一、基本支出 | 29.3 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 432.48 | 1、 人员支出 | 26.16 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 26.16 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | ||||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 3.22 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 3.22 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | 432.48 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 432.48 | 本年支出合计 | 432.48 | 本年支出合计 | 432.48 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 432.48 | 支出总计 | 432.48 | 支出总计 | 432.48 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
206003 | 大冶市城市排水管理处 | 432.48 | 432.48 | 432.48 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.1 | |||||||||
大冶市城市排水管理处 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.1 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.1 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 432.48 | 一、基本支出 | 29.38 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 432.48 | 1、 人员支出 | 26.12 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 26.12 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | ||||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 3.22 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 3.22 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 403.1 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | 432.48 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 432.48 | 本年支出合计 | 432.48 | 本年支出合计 | 432.48 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 432.48 | 支出总计 | 432.48 | 支出总计 | 432.48 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.10 | ||||||||||
大冶市城市排水管理处 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.10 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 432.48 | 29.38 | 26.16 | 3.22 | 403.10 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | |||||||
工资福利支出 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | |||||||
绩效工资 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |||||||
工伤保险 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
基本养老保险 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||
住房公积金 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||||
津贴补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||||
生育保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||
失业保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||
基本工资 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |||||||
基本医疗保险 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
商品和服务支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||
办公费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||
维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
电费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
工会经费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||
邮电费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市城市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市城市排水管理处2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市城市排水管理处2021年所属单位汇总部门预算总收入432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:当年财政拨款(补助)收入432.48万元,占总收入的100%。
大冶市城市排水管理处2021年所属单位汇总部门预算总支出432.48万元,2021年部门预算总支出432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:基本支出29.38万元,占总支出的6.79%;项目支出430.1万元,占总支出的99.95%。按支出功能分类,行政运行支出432.48万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。其中:基本支出预算29.38万元,比上年增加1.73万元,增长6.26%。
按经济分类分:
工资福利支出26.16万元,比上年增加1.7万元,增长6.95%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是滚动级变化。
商品和服务支出3.22万元,比上年增加0.03万元,增长0.94%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是防疫易耗品增加。
对个人和家庭的补助0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是无退休人员。
项目支出预算403.1万元,比上年增加0万元,主要原因是增加项目支出。我单位项目支出具体如下:
(1)城南污水厂污泥处置费及运输费193万
(2)城西北污水厂污泥处置费及运输费142万
(3)金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费40.1万
(4)平安城市视频监控日常运行经费12万
(5)新增城区8座泵站16万
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门运行经费432.48万元,比上年增加1.73万元,增长0.4%。具体预算安排如下:
人员经费26.16万元,包括基本工资10.09万元、津贴补贴2.33万元、绩效工资5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费2.41万元、失业保险0.13万元、工伤保险0.04万元、生育保险0.08万元、住房公积金2.2万元;
公用经费3.22万元,包括办公费1.08万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.52万元、维修费0.5万元、工会经费0.37万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计335万元,包括:服务类335万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产0万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金403.1万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的99.95%。同时,我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||
主管部门 | 大冶市城市管理执法局 | 执行单位 | 大冶市城市排水管理处 | ||||
项目负责人及电话 | 姜武义 | 项目联系人及电话 | 0714-8966958 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 206 类 003 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 403.1 | 403.1 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 403.1 | 403.1 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 对城西北、城南污水处理产生的污泥进行无害化处置,包括污泥的运输和处置。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 污泥处置总量 | 6135.74吨 | ||||
泵房用电总量 | 1252894度 | ||||||
质量指标 | 污泥处置率 | 80% | |||||
污泥处置情况 | 合格 | ||||||
泵房电费使用率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目执行时效 | 全年常态化执行 | |||||
成本指标 | 项目执行成本 | 403.1 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现污泥资源化处理 | 实现污泥资源化处理 | ||||
社会效益指标 | 实现污泥无害化处理 | 实现污泥无害化处理 | |||||
环境效益指标 | 降低污泥对环境的影响 | 降低污泥对环境的影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 2020年实现可持续发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产及处置单位满意度 | 90% | ||||
群众满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




