大冶市疾病预防控制中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构,主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、部门预算单位构成
大冶市疾控中心部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市疾病预防控制中心 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 无 |
第二部分
大冶市疾控中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 1052.44 | 一、基本支出 | 1280.44 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 1052.44 | 1、 人员支出 | 1155.88 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 1139.4 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 16.48 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 124.56 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 124.56 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 3472 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 2500 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 1200 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | 4752.44 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 4752.44 | 本年支出合计 | 4752.44 | 本年支出合计 | 4752.44 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 4752.44 | 支出总计 | 4752.44 | 支出总计 | 4752.44 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 4752.44 | 1052.44 | 1052.44 | 2500 | 1200 | |||||||||||||||||
305010 | 大冶市疾病预防控制中心 | 4752.44 | 1052.44 | 1052.44 | 2500 | 1200 | ||||||||||||||||
2100401 | 大冶市疾病预防控制中心 | 4752.44 | 1052.44 | 1052.44 | 2500 | 1200 | ||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 4752.44 | 1280.44 | 1139.4 | 124.56 | 16.48 | 3472 | ||||||||
305010 | 大冶市疾病预防控制中心 | 4752.44 | 1280.44 | 1139.4 | 124.56 | 16.48 | 3472 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4752.44 | 1280.44 | 1139.4 | 124.56 | 16.48 | 3472 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 1052.44 | 一、基本支出 | 1280.44 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 1052.44 | 1、 人员支出 | 1155.88 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 1139.4 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 16.48 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 124.56 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 124.56 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 3472 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 2500 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | 4752.44 | ||
四、上级补助收入 | 1200 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 4752.44 | 本年支出合计 | 4752.44 | 本年支出合计 | 4752.44 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 4752.44 | 支出总计 | 4752.44 | 支出总计 | 4752.44 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | |||||||||||||||
305010 | 大冶市疾病预防控制中心 | 4752.44 | 1280.44 | 1139.4 | 124.56 | 16.48 | 3472 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4752.44 | 1280.44 | 1139.4 | 124.56 | 16.48 | 3472 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1020.44 | 1020.44 | 1020.44 | |||||||
工资福利支出 | 899.4 | 899.4 | 899.4 | |||||||
基本工资 | 333.31 | 333.31 | 333.31 | |||||||
国家规定津补贴 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | |||||||
奖金 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | |||||||
第十三个月工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.80 | 86.80 | 86.80 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | |||||||
住房公积金 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 104.56 | 104.56 | 104.56 | |||||||
办公费 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | |||||||
印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
邮电费 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | |||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
培训费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||
公务接待费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||
劳务费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||
工会经费 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | |||||||
福利费 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | |||||||
公务用车运行维护费 | 16 | 16 | 16 | |||||||
其他交通费用 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | |||||||
基本离休费 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |||||||
离休津补贴 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | |||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 19.2 | 19.2 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 16 | 16 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 3.20 | 3.20 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市疾控中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市疾控中心2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市疾控中心2021年本单位部门预算总收入4752.44万元,比上年增加1454.92万元,增长44.12%。其中:当年财政拨款(补助)收入1052.44万元,占总收入的22.15%。
大冶市疾控中心2021年本单位部门预算总支出4752.44万元,比上年增加1454.92万元,增长44.12%。其中:基本支出1280.44万元,占总支出的26.94%;项目支出3472万元,占总支出的73.06%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入4752.44万元,比上年增加1454.92万元,增长44.12%。其中:基本支出预算1280.44万元,比上年增加144.92万元,增长12.76%。
按经济分类分:
工资福利支出899.4万元,比上年增加33.29万元,增长3.84%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是新增在职人员以及原有人员工资调整后保险及住房公积金等相应提高。
商品和服务支出104.56万元,比上年增加2.3万元,增长2.25%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是新增在职人员后相应的行政支出也随之增加。
对个人和家庭的补助16.48万元,比上年减少0.67万元,下降3.91%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是遗属人员人数减少。
项目支出预算3472万元,比上年增加1310万元,主要原因是疫苗成本增加,相应的销售收入也随之增加,另外因疫情防控需要,相应的防控相关项目经费也有所增加。我单位项目支出具体如下:
(1)聘用人员工资及劳务费:138.47万元
(2)爱国卫生经费:10万元
(3)冷链经费:1万元
(4)结核病防治经费:32万元
(5)血防经费:28万元
(6)艾滋病防治经费:378万元
(7)精神卫生经费:36万元
(8)职工工作餐费:40万元
(9)办公设备购置:20万元
(10)疾病综合控制:25万元
(11)印刷费:5万元
(12)医用设备购置费:580万元
(13)业务用房维修改造:6.53万元
(14)扩大免疫规划经费:162万元
(15)专用材料成本:2000万元
(16)慢性病防治经费:10万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门运行经费1280.44万元,比上年增加144.92万元,增长12.76%。具体预算安排如下:
人员经费915.88万元,包括基本工资333.31万元、津贴补贴74.31万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资170.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.8万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费133.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金92.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费8.74万元、退休费3.68万元、抚恤金4.06万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费104.56万元,包括办公费8.13万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.28万元、电费8万元、邮电费5.65万元、物业管理费0万元、差旅费8.24万元、因公出国(境)0万元、维修费3.2万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费5.1万元、公务接待费3.2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.6万元、委托业务费0万元、工会经费15.41万元、福利费16.75万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计611.53万元,包括:货物类600万元,工程类6.53万元,服务类5万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出19.2万元,同比减少0.3万元,下降1.54%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费16万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数4辆。
公务接待费3.2万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少8.57%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,其他车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产990.80万元,比年初数增加26.87万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金3472万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的73.06%。同时,我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




