单位:平方米、套、万元 | |||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 地址 |
拆迁面积 | 建筑面积 | 套数 | 计划投资 | 开工套数 | |||
其中: | 实物安置套数 | 货币化安置套数 | |||||||||
开工项目 | 棚户区 | 伍桥二期AE地块 | 大中公司 | 城东北 | 198000 | 236679 | 2475 | 85007 | 1181 | ||
新美AD地块 | 大中公司 | 城东北 | 120720 | 175663 | 1509 | 46523 | 883 | ||||
合 计 | 318720 | 412342 | 3984 | 131530 | 0 | 2064 | |||||
基本建成 | 公租房 | 湖北迪峰科技集团公租房 | 湖北迪峰科技集团 | 7063 | 140 | 1413 | 140 | ||||
小 计 | 7063 | 140 | 1413 | 140 | 0 | ||||||
合 计 |
大冶市住房保障局
2018年7月20日