| 序号 | 账号姓名 | 金额 | 银行备注 | 学生姓名 | 所属村社区 | 就读学校 | 类型 |
| 1 | 陈彬 | 2000 | 奖学金 | 陈彬 | 陈贵村 | 湖北理工学院 | 本科 |
| 2 | 陈补来 | 1000 | 助学金 | 陈烨 | 王祠村 | 南山中学 | 初中 |
| 3 | 陈春松 | 8000 | 奖学金 | 陈宗德 | 李河村 | 北京科技大学 | 211 |
| 4 | 陈大生 | 500 | 助学金 | 陈金洋 | 王祠村 | 南山中学 | 小学 |
| 5 | 陈迪波 | 1000 | 助学金 | 陈柔羽 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 6 | 陈迪波 | 500 | 助学金 | 陈子墨 | 小雷山村 | 南山中学 | 小学 |
| 7 | 陈迪付 | 2000 | 奖学金 | 陈秀明 | 小雷山村 | 湖北理工学院 | 本科 |
| 8 | 陈敦稳 | 2000 | 奖学金 | 陈安琪 | 矿山村 | 武汉纺织大学 | 本科 |
| 9 | 陈敦武 | 4000 | 奖学金 | 陈畅 | 矿山村 | 湖北大学 | 一本 |
| 10 | 陈刚 | 500 | 助学金 | 陈烁涛 | 马鞍山村 | 上罗小学 | 小学 |
| 11 | 陈刚 | 2000 | 助学金 | 陈鑫 | 马鞍山村 | 大冶实验高中 | 高中 |
| 12 | 陈光俊 | 2000 | 助学金 | 陈光俊 | 华垅村 | 大冶六中 | 高中 |
| 13 | 陈光明 | 5000 | 奖学金 | 陈文豪 | 李河村 | 中考成绩660 | 一中 |
| 14 | 陈广 | 2000 | 奖学金 | 陈广 | 洋塘村 | 荆楚理工学院 | 本科 |
| 15 | 陈贵明 | 4000 | 奖学金 | 陈青 | 小雷山村 | 湖北大学 | 一本 |
| 16 | 陈桂林 | 2000 | 奖学金 | 陈熙彤 | 矿山村 | 湖北经济学院 | 本科 |
| 17 | 陈桂香 | 8000 | 奖学金 | 陈巧巧 | 王祠村 | 东北师范大学 | 211 |
| 18 | 陈国良 | 2000 | 奖学金 | 陈晓秋 | 洋塘村 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科 |
| 19 | 陈慧林 | 2000 | 助学金 | 陈慧林 | 洋塘村 | 实验高中就读 | 高中 |
| 20 | 陈火炬 | 2000 | 助学金 | 陈钰 | 李河村 | 黄石育英高级中学就读 | 高中 |
| 21 | 陈家豪 | 8000 | 奖学金 | 陈家豪 | 陈贵村 | 长安大学 | 211 |
| 22 | 陈坚 | 2000 | 奖学金 | 陈坚 | 小雷山村 | 武昌理工学院 | 本科 |
| 23 | 陈金枝 | 2000 | 奖学金 | 李浪 | 马鞍山村 | 湖北汽车工业学院 | 本科 |
| 24 | 陈锦奥 | 4000 | 助学金 | 陈锦奥 | 天台山村 | 湖北师范文理学院就读 | 大学 |
| 25 | 陈锦泽 | 4000 | 助学金 | 陈锦泽 | 天台山村 | 武汉文华学院就读 | 大学 |
| 26 | 陈坤 | 4000 | 奖学金 | 陈坤(刘家畈) | 刘家畈村 | 湖北大学 | 一本 |
| 27 | 陈坤 | 4000 | 助学金 | 陈坤(马鞍山村) | 马鞍山村 | 江汉大学就读 | 大学 |
| 28 | 陈丽仙 | 2000 | 奖学金 | 杨树 | 欧家港村 | 青岛滨海学院 | 本科 |
| 29 | 陈连珍 | 10000 | 奖学金 | 柯展 | 刘家畈村 | 华中科技大学 | 985 |
| 30 | 陈琳菲 | 4000 | 奖学金 | 陈琳菲 | 刘家畈村 | 湖北工业大学 | 一本 |
| 31 | 陈玲 | 2000 | 奖学金 | 陈玲 | 天台山村 | 黄冈师范学院 | 本科 |
| 32 | 陈梅枝 | 4000 | 奖学金 | 冯文博 | 天台山村 | 三峡大学 | 一本 |
| 33 | 陈明 | 2000 | 奖学金 | 陈明 | 洋塘村 | 武昌首义学院 | 本科 |
| 34 | 陈明强 | 1000 | 助学金 | 陈炎 | 洋塘村 | 陈贵南山中学 | 初中 |
| 35 | 陈明强 | 1000 | 助学金 | 陈燕 | 天台山村 | 尹家湖中学 | 中学 |
| 36 | 陈启中 | 1000 | 助学金 | 陈启中 | 小雷山村 | 东风路学校 | 初中 |
| 37 | 陈前学 | 4000 | 奖学金 | 陈泽慧 | 天台山村 | 杭州电子科技大学 | 一本 |
| 38 | 陈倩倩 | 10000 | 奖学金 | 方津津 | 江添受村 | 国防科技大学 | 985 |
| 39 | 陈悄来 | 2000 | 奖学金 | 张仪 | 欧家港村 | 湖北师范大学 | 本科 |
| 40 | 陈晴文 | 4000 | 奖学金 | 陈晴文 | 马鞍山村 | 中国人民解放军海军军医大学 | 一本 |
| 41 | 陈秋贵 | 5000 | 奖学金 | 黄祖恩 | 余洪村 | 中考成绩684.5 | 一中 |
| 42 | 陈全胜 | 2000 | 助学金 | 陈文婷 | 洋塘村 | 金牛二中就读 | 高中 |
| 43 | 陈若飞 | 8000 | 奖学金 | 陈若飞 | 小雷山村 | 华中农业大学硕士研究生 | 211 |
| 44 | 陈尚佳 | 4000 | 奖学金 | 陈宏利 | 王祠村 | 武汉工程大学 | 一本 |
| 45 | 陈尚明 | 2000 | 奖学金 | 陈轩 | 铜山口村 | 湖北第二师范学院 | 本科 |
| 46 | 陈胜 | 500 | 助学金 | 陈杰锐 | 王祠村 | 实验小学 | 小学 |
| 47 | 陈胜 | 1000 | 助学金 | 陈松桦 | 王祠村 | 东岳中学 | 初中 |
| 48 | 陈时 | 2000 | 奖学金 | 陈蕊 | 陈贵村 | 武汉学院 | 本科 |
| 49 | 陈世钰 | 8000 | 奖学金 | 陈文汐 | 陈贵村 | 贵州大学 | 211 |
| 50 | 陈守义 | 2000 | 奖学金 | 陈煌博 | 矿山村 | 武汉城市学院 | 本科 |
| 51 | 陈天赐 | 1000 | 助学金 | 陈天赐 | 洋塘村 | 铜绿山矿学校 | 初中 |
| 52 | 陈伟 | 2000 | 奖学金 | 陈伟 | 洋塘村 | 衡阳师范学院 | 本科 |
| 53 | 陈卫国 | 2000 | 奖学金 | 陈松然 | 洋塘村 | 武汉晴川学院 | 本科 |
| 54 | 陈曦 | 2000 | 奖学金 | 陈曦 | 小雷山村 | 湖北第二师范学院 | 本科 |
| 55 | 陈小洁 | 8000 | 奖学金 | 陈小洁 | 洋塘村 | 中南财经政法大学硕士研究生 | 211 |
| 56 | 陈小娟 | 8000 | 奖学金 | 江书源 | 江添受村 | 宁波大学 | 211 |
| 57 | 陈晓萱 | 4000 | 奖学金 | 陈晓萱 | 天台山村 | 中南民族大学 | 研究生 |
| 58 | 陈炘熠 | 4000 | 奖学金 | 陈炘熠 | 余洪村 | 燕山大学 | 一本 |
| 59 | 陈星瑶 | 8000 | 奖学金 | 陈星瑶 | 小雷山村 | 中国地质大学 | 211 |
| 60 | 陈绪利 | 4000 | 奖学金 | 陈雅亭 | 小雷山村 | 成都信息工程大学 | 一本 |
| 61 | 陈绪平 | 1000 | 助学金 | 陈焱焱 | 小雷山村 | 车桥中学 | 初中 |
| 62 | 陈璇 | 8000 | 奖学金 | 陈璇 | 天台山村 | 西南交通大学硕士研究生 | 211 |
| 63 | 陈艳 | 4000 | 助学金 | 陈艳 | 小雷山村 | 武汉光谷职业学院 | 大学 |
| 64 | 陈燕 | 500 | 助学金 | 王贵春 | 洋塘村 | 东风路学校小学部 | 小学 |
| 65 | 陈永发 | 500 | 助学金 | 陈文斗 | 小雷山村 | 南山中学 | 小学 |
| 66 | 陈咏来 | 2000 | 奖学金 | 陈涵 | 小雷山村 | 三峡大学科技学院 | 本科 |
| 67 | 陈友胜 | 1000 | 助学金 | 陈焱 | 王祠村 | 南山中学 | 初中 |
| 68 | 陈友胜 | 500 | 助学金 | 陈祖远 | 王祠村 | 南山中学 | 小学 |
| 69 | 陈泽钰 | 500 | 助学金 | 陈敬鑫 | 李河村 | 大冶永胜小学 | 小学 |
| 70 | 陈泽钰 | 500 | 助学金 | 陈泽钰 | 李河村 | 大冶实验小学 | 小学 |
| 71 | 陈长 | 8000 | 奖学金 | 陈长 | 王祠村 | 四川农业大学 | 211 |
| 72 | 陈正基 | 8000 | 奖学金 | 陈正基 | 天台山村 | 中南财经政法大学 | 211 |
| 73 | 陈枝来 | 2000 | 奖学金 | 柯俊杰 | 刘家畈村 | 内蒙古科技大学 | 本科 |
| 74 | 陈志明 | 2000 | 奖学金 | 陈涛 | 堰畈桥村 | 武汉文理学院 | 本科 |
| 75 | 陈中友 | 2000 | 奖学金 | 陈怡婷 | 矿山村 | 武汉体育学院 | 本科 |
| 76 | 陈仲时 | 2000 | 奖学金 | 陈龙威 | 欧家港村 | 天津中德应用技术大学 | 本科 |
| 77 | 陈子钰 | 2000 | 奖学金 | 陈子钰 | 天台山村 | 湖北商贸学院 | 本科 |
| 78 | 程朵朵 | 2000 | 奖学金 | 程朵朵 | 官堂垴村 | 黄冈师范学院 | 本科 |
| 79 | 程金良 | 2000 | 助学金 | 程超 | 天台山村 | 英才高中就读 | 高中 |
| 80 | 程良根 | 500 | 助学金 | 程兰 | 官堂垴村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 81 | 程良勇 | 4000 | 助学金 | 程可 | 天台山村 | 武汉工程科技学院就读 | 大学 |
| 82 | 程良勇 | 1000 | 助学金 | 程铮 | 天台山村 | 大冶实验中学就读 | 初中 |
| 83 | 程贤秀 | 500 | 助学金 | 程文滨 | 官堂垴村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 84 | 程瑜 | 500 | 助学金 | 程淀 | 华垅村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 85 | 程瑜 | 500 | 助学金 | 程瑜 | 华垅村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 86 | 程瑜 | 500 | 助学金 | 程惗 | 华垅村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 87 | 邓大英 | 2000 | 奖学金 | 黄煜 | 王祠村 | 闽江学院 | 本科 |
| 88 | 董翠平 | 5000 | 奖学金 | 乔思香 | 堰畈桥村 | 中考成绩666.25 | 一中 |
| 89 | 董作希 | 2000 | 奖学金 | 董相景 | 陈贵村 | 广西科技大学 | 本科 |
| 90 | 段海燕 | 2000 | 助学金 | 程佳好 | 堰畈桥村 | 湖北省机械工业学校 | 中职 |
| 91 | 段娟娟 | 4000 | 奖学金 | 陈奕 | 陈贵村 | 河南师范大学 | 一本 |
| 92 | 段秋菊 | 4000 | 奖学金 | 朱佳欣 | 上罗村 | 三峡大学 | 一本 |
| 93 | 方海山 | 8000 | 奖学金 | 方帅 | 江添受村 | 武汉理工大学 | 211 |
| 94 | 方文娟 | 1000 | 助学金 | 方文龙 | 华垅村 | 大冶十中 | 初中 |
| 95 | 方文娟 | 4000 | 助学金 | 方文娟 | 华垅村 | 湖北师范大学文理学院 | 大学 |
| 96 | 方文娟 | 2000 | 奖学金 | 郭方怡 | 天台山村 | 湖北理工学院 | 本科 |
| 97 | 方文祥 | 4000 | 奖学金 | 方文祥 | 华垅村 | 太原科技大学 | 一本 |
| 98 | 方友益 | 5000 | 奖学金 | 方家杰 | 江添受村 | 中考成绩688.5 | 一中 |
| 99 | 方周明 | 4000 | 助学金 | 方周明 | 华垅村 | 湖北师范大学 | 大学 |
| 100 | 冯丽华 | 2000 | 奖学金 | 欧珊珊 | 欧家港村 | 湖北汽车工业大学 | 本科 |
| 101 | 冯应顺 | 4000 | 奖学金 | 冯文兵 | 天台山村 | 江苏师范大学 | 一本 |
| 102 | 付小华 | 2000 | 奖学金 | 陈雅婕 | 天台山村 | 武汉工商学院 | 本科 |
| 103 | 付毓菲 | 4000 | 奖学金 | 付毓菲 | 铜山口村 | 江汉大学 | 一本 |
| 104 | 郭傲雪 | 4000 | 奖学金 | 郭傲雪 | 天台山村 | 河南师范大学研究生 | 研究生 |
| 105 | 郭邦水 | 2000 | 奖学金 | 郭思宇 | 天台山村 | 湖北理工学院 | 本科 |
| 106 | 郭灿 | 2000 | 奖学金 | 郭灿 | 天台山村 | 武昌首义学院 | 本科 |
| 107 | 郭皓 | 4000 | 助学金 | 郭皓 | 天台山村 | 武汉城市学院就读 | 大学 |
| 108 | 郭文豪 | 4000 | 助学金 | 郭文豪 | 天台山村 | 武汉纺织大学就读 | 大学 |
| 109 | 郭衍丁 | 2000 | 奖学金 | 郭心洁 | 天台山村 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科 |
| 110 | 郭燕 | 1000 | 助学金 | 胡定豪 | 天台山村 | 大冶武备中学 | 初中 |
| 111 | 郭燕 | 500 | 助学金 | 胡定杰 | 天台山村 | 大冶附小就读 | 小学 |
| 112 | 郭云翔 | 4000 | 助学金 | 郭云翔 | 天台山村 | 武汉工程职业技术学院 | 大学 |
| 113 | 何中局 | 1000 | 助学金 | 何晶晶 | 天台山村 | 大冶东岳中学就读 | 初中 |
| 114 | 胡翠娥 | 2000 | 奖学金 | 陈砚 | 矿山村 | 荆楚理工学院 | 本科 |
| 115 | 胡凤宝 | 2000 | 奖学金 | 郭文旋 | 天台山村 | 武汉晴川大学 | 本科 |
| 116 | 黄宝梅 | 4000 | 奖学金 | 周佳乐 | 李河村 | 长江大学 | 一本 |
| 117 | 黄超群 | 2000 | 助学金 | 黄林杰 | 余洪村 | 大冶中专 | 高中 |
| 118 | 黄春菊 | 1000 | 助学金 | 周邦宁 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 119 | 黄春菊 | 1000 | 助学金 | 周邦泰 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 120 | 黄红珍 | 5000 | 奖学金 | 卫奥杰 | 江添受村 | 中考成绩675.5 | 一中 |
| 121 | 黄惠明 | 2000 | 奖学金 | 郭烨 | 天台山村 | 武昌工学院 | 本科 |
| 122 | 黄娟 | 2000 | 助学金 | 李宇森 | 李河村 | 大冶六中高一 | 高中 |
| 123 | 黄烈炜 | 2000 | 奖学金 | 黄烈炜 | 马鞍山村 | 滨州大学 | 本科 |
| 124 | 黄秋梅 | 4000 | 奖学金 | 宋谅 | 陈贵村 | 湖北大学 | 一本 |
| 125 | 黄太付 | 2000 | 助学金 | 黄杨松 | 余洪村 | 大冶中专 | 高中 |
| 126 | 黄细福 | 2000 | 奖学金 | 黄文豪 | 李河村 | 南宁理工学院 | 本科 |
| 127 | 黄咸广 | 4000 | 奖学金 | 黄咸广 | 余洪村 | 三峡大学 | 一本 |
| 128 | 黄小琴 | 2000 | 奖学金 | 王乐 | 堰畈桥村 | 福州大学至诚学院 | 本科 |
| 129 | 黄燕 | 1000 | 助学金 | 朱欢 | 上罗村 | 第二实验中学 | 初中 |
| 130 | 黄燕 | 1000 | 助学金 | 朱文昌 | 上罗村 | 第二实验中学 | 初中 |
| 131 | 黄一玮 | 1000 | 助学金 | 黄一玮 | 马鞍山村 | 尹家湖中学 | 初中 |
| 132 | 黄怡坤 | 8000 | 奖学金 | 黄怡坤 | 余洪村 | 中国矿业大学(北京) | 211 |
| 133 | 黄治东 | 500 | 助学金 | 黄雅婷 | 马鞍山村 | 黄石市滨湖路小学就读 | 小学 |
| 134 | 黄治东 | 500 | 助学金 | 黄战 | 马鞍山村 | 黄石市滨湖路小学就读 | 小学 |
| 135 | 纪昌雄 | 2000 | 助学金 | 纪栋栋 | 刘家畈村 | 英才高中就读 | 高中 |
| 136 | 纪昌雄 | 1000 | 助学金 | 纪潇潇 | 刘家畈村 | 大冶第三实验学校 | 初中 |
| 137 | 纪超 | 4000 | 奖学金 | 纪超 | 刘家畈村 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 |
| 138 | 纪道庆 | 1000 | 助学金 | 纪道庆 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 139 | 纪福 | 1000 | 助学金 | 纪道德 | 刘家畈村 | 南山中学 | 初中 |
| 140 | 纪晶晶 | 4000 | 奖学金 | 纪晶晶 | 小雷山村 | 武汉工程大学 | 一本 |
| 141 | 纪明轩 | 4000 | 奖学金 | 纪明轩 | 南山村 | 武汉工程大学 | 一本 |
| 142 | 纪世林 | 4000 | 奖学金 | 纪世林 | 刘家畈村 | 湖北中医药大学 | 硕士研究生 |
| 143 | 纪思思 | 4000 | 助学金 | 纪思思 | 刘家畈村 | 湖北财税职业学院录取 | 大学 |
| 144 | 纪思思 | 4000 | 奖学金 | 纪天天 | 刘家畈村 | 武汉科技大学 | 硕士研究生 |
| 145 | 纪细军 | 500 | 助学金 | 纪雪倩 | 小雷山村 | 南山中学 | 小学 |
| 146 | 纪细军 | 500 | 助学金 | 纪雪然 | 小雷山村 | 南山中学 | 小学 |
| 147 | 纪战胜 | 1000 | 助学金 | 纪宏林 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 148 | 纪长青 | 4000 | 助学金 | 纪长青 | 刘家畈村 | 湖北工程职业学院 | 高职 |
| 149 | 纪智勇 | 4000 | 奖学金 | 纪智勇 | 刘家畈村 | 武汉工程大学 | 一本 |
| 150 | 江建顺 | 4000 | 奖学金 | 江珊 | 江添受村 | 江汉大学 | 一本 |
| 151 | 江锦鹏 | 2000 | 奖学金 | 江锦鹏 | 铜山口村 | 武昌首义学院 | 本科 |
| 152 | 江龙华 | 4000 | 奖学金 | 江文睿 | 欧家港村 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 一本 |
| 153 | 江龙军 | 2000 | 奖学金 | 江文达 | 矿山村 | 华北科技学院 | 本科 |
| 154 | 江婷婷 | 2000 | 奖学金 | 江帆 | 江添受村 | 广东石油化工学院 | 本科 |
| 155 | 江晓芳 | 8000 | 奖学金 | 陈德生 | 堰畈桥村 | 武汉理工大学 | 211 |
| 156 | 江泳喜 | 2000 | 奖学金 | 方锦峰 | 江添受村 | 湖北科技学院 | 本科 |
| 157 | 姜春洋 | 1000 | 助学金 | 姜雪 | 华垅村 | 大冶十中 | 初中 |
| 158 | 姜春洋 | 2000 | 助学金 | 姜云 | 华垅村 | 金牛二中 | 高中 |
| 159 | 柯柏余 | 10000 | 奖学金 | 柯达 | 马鞍山村 | 山东大学 | 985 |
| 160 | 柯春亮 | 4000 | 奖学金 | 柯鑫云 | 矿山村 | 湖北中医药大学 | 一本 |
| 161 | 柯春明 | 4000 | 奖学金 | 柯希豪 | 刘家畈村 | 新乡医学院 | 一本 |
| 162 | 柯翠英 | 2000 | 奖学金 | 陈垦 | 矿山村 | 武昌工学院 | 本科 |
| 163 | 柯芳 | 1000 | 助学金 | 江阁 | 上罗村 | 陈贵十中 | 初中 |
| 164 | 柯菊华 | 5000 | 奖学金 | 柯家骏 | 陈贵村 | 中考成绩659 | 一中 |
| 165 | 柯娟 | 4000 | 助学金 | 陈浠 | 洋塘村 | 湖北俊贤技师学院就读 | 大学 |
| 166 | 柯娟 | 1000 | 助学金 | 陈哲轩 | 洋塘村 | 南山中学 | 初中 |
| 167 | 柯丽芬 | 2000 | 奖学金 | 王晴 | 洋塘村 | 西北民族大学 | 本科 |
| 168 | 柯连梅 | 500 | 助学金 | 陈凡 | 李河村 | 陈贵镇小学校 | 小学 |
| 169 | 柯连梅 | 2000 | 助学金 | 陈怡萍 | 李河村 | 大冶实验高中 | 高中 |
| 170 | 柯龙珠 | 4000 | 奖学金 | 柯龙珠 | 刘家畈村 | 南京信息工程大学 | 硕士研究生 |
| 171 | 柯其胜 | 500 | 助学金 | 柯玛丽 | 李河村 | 保康小学 | 小学 |
| 172 | 柯其威 | 2000 | 奖学金 | 柯其威 | 矿山村 | 湖北师范大学 | 本科 |
| 173 | 柯青霞 | 1000 | 助学金 | 周聪 | 官堂垴村 | 大冶十中 | 初中 |
| 174 | 柯青霞 | 2000 | 助学金 | 周莹 | 官堂垴村 | 湖北城市职业学校 | 中职 |
| 175 | 柯晴 | 500 | 助学金 | 柯晴(李河) | 李河村 | 陈贵镇小 | 小学 |
| 176 | 柯晴 | 1000 | 助学金 | 柯阳 | 李河村 | 车桥学校 | 初中 |
| 177 | 柯生杰 | 2000 | 助学金 | 柯敏 | 李河村 | 湖北俊贤职业技术学校就读 | 高中 |
| 178 | 柯文兵 | 1000 | 助学金 | 柯春林 | 李河村 | 车桥学校 | 初中 |
| 179 | 柯文兵 | 2000 | 助学金 | 柯珍惜 | 李河村 | 黄石诚实职业学校 | 高中 |
| 180 | 柯细育 | 500 | 助学金 | 柯国安 | 马鞍山村 | 上罗学校 | 小学 |
| 181 | 柯细育 | 500 | 助学金 | 柯平安 | 马鞍山村 | 上罗学校 | 小学 |
| 182 | 柯兴国 | 500 | 助学金 | 柯兴国 | 李河村 | 上罗小学 | 小学 |
| 183 | 柯秀娟 | 2000 | 助学金 | 何欣雨 | 天台山村 | 大冶一中就读 | 高中 |
| 184 | 柯秀娟 | 500 | 助学金 | 何泽 | 天台山村 | 尹家湖小学 | 小学 |
| 185 | 柯烨 | 8000 | 奖学金 | 柯烨 | 刘家畈村 | 华中师范大学 | 211 |
| 186 | 柯友明 | 2000 | 助学金 | 柯文杰 | 刘家畈村 | 湖北城市职业学校 | 高中 |
| 187 | 柯有力 | 4000 | 奖学金 | 柯胜宇 | 刘家畈村 | 重庆邮电大学 | 一本 |
| 188 | 柯有琼 | 5000 | 奖学金 | 彭妍 | 官堂垴村 | 中考成绩667.8 | 一中 |
| 189 | 柯紫霞 | 2000 | 奖学金 | 卫依婷 | 江添受村 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科 |
| 190 | 李朝南 | 4000 | 奖学金 | 李鹏程 | 李河村 | 中南民族大学 | 一本 |
| 191 | 李凯 | 4000 | 奖学金 | 李凯 | 官堂垴村 | 长江大学 | 一本 |
| 192 | 李名桃 | 4000 | 奖学金 | 陈烁瑛 | 王祠村 | 湖北中医药大学 | 一本 |
| 193 | 李明从 | 2000 | 奖学金 | 李达 | 李河村 | 湖北工程学院 | 本科 |
| 194 | 李妮 | 4000 | 奖学金 | 李妮 | 铜山口村 | 长江大学 | 一本 |
| 195 | 李倩 | 2000 | 奖学金 | 李倩 | 官堂垴村 | 武汉商学院 | 本科 |
| 196 | 李细毛 | 4000 | 奖学金 | 袁敏敏 | 袁伏二村 | 武汉市轻工大学 | 一本 |
| 197 | 李相干 | 2000 | 奖学金 | 李淑华 | 李河村 | 武汉晴川学院 | 本科 |
| 198 | 李璇 | 2000 | 奖学金 | 李璇 | 李河村 | 武汉城市学院 | 本科 |
| 199 | 李赢 | 2000 | 奖学金 | 李赢 | 铜山口村 | 汉江师范大学 | 本科 |
| 200 | 刘会强 | 500 | 助学金 | 刘峰 | 官堂垴村 | 特教学校 | 小学 |
| 201 | 刘会强 | 500 | 助学金 | 刘合胜 | 官堂垴村 | 特教学校 | 小学 |
| 202 | 刘经纬 | 4000 | 奖学金 | 刘经纬 | 江添受村 | 湖北大学 | 一本 |
| 203 | 刘铿 | 2000 | 奖学金 | 刘帆 | 江添受村 | 中原工学院 | 本科 |
| 204 | 刘秋志 | 500 | 助学金 | 罗逸轩 | 上罗村 | 上罗小学 | 小学 |
| 205 | 刘治芬 | 2000 | 助学金 | 刘康 | 上罗村 | 大冶一中 | 高中 |
| 206 | 罗创 | 4000 | 奖学金 | 罗创 | 马鞍山村 | 江汉大学 | 一本 |
| 207 | 罗冬冬 | 2000 | 助学金 | 罗冬冬 | 马鞍山村 | 大冶职业技术学院就读 | 高中 |
| 208 | 罗冬冬 | 1000 | 助学金 | 罗高胜 | 马鞍山村 | 车桥中学 | 初中 |
| 209 | 罗桂芳 | 500 | 助学金 | 张鑫宇 | 马鞍山村 | 大冶武备中学 | 小学 |
| 210 | 罗江华 | 500 | 助学金 | 罗淦 | 马鞍山村 | 上罗小学 | 小学 |
| 211 | 罗锦文 | 2000 | 助学金 | 罗铭 | 马鞍山村 | 大冶英才高中 | 高中 |
| 212 | 罗期中 | 4000 | 奖学金 | 罗期中 | 上罗村 | 长江大学 | 一本 |
| 213 | 罗细丽 | 4000 | 奖学金 | 柯萱萱 | 李河村 | 江苏大学 | 一本 |
| 214 | 罗啸 | 1000 | 助学金 | 罗啸 | 马鞍山村 | 实验中学 | 初中 |
| 215 | 罗幸福 | 500 | 助学金 | 罗洪涛 | 上罗村 | 上罗小学 | 小学 |
| 216 | 罗亚林 | 1000 | 助学金 | 罗冉 | 马鞍山村 | 特教学校 | 初中 |
| 217 | 罗亚平 | 5000 | 奖学金 | 罗永昶 | 上罗村 | 中考成绩671 | 一中 |
| 218 | 罗育胜 | 1000 | 助学金 | 罗光超 | 上罗村 | 茗山中学 | 初中 |
| 219 | 吕国送 | 500 | 助学金 | 吕忠良 | 李河村 | 上罗小学 | 小学 |
| 220 | 吕群芳 | 1000 | 助学金 | 黄宇翔 | 马鞍山村 | 金山店镇车桥中学 | 初中 |
| 221 | 吕淑珍 | 500 | 助学金 | 汪雨泉 | 上罗村 | 大冶市东岳路街道办事处四棵小学 | 小学 |
| 222 | 吕淑珍 | 1000 | 助学金 | 汪梓豪 | 上罗村 | 湖北师范大学附属初级中学 | 初中 |
| 223 | 吕中柱 | 2000 | 奖学金 | 吕情 | 李河村 | 新余学院 | 本科 |
| 224 | 欧四明 | 5000 | 奖学金 | 欧婉露 | 欧家港村 | 中考成绩675.5 | 一中 |
| 225 | 欧阳才富 | 2000 | 奖学金 | 欧阳婉婧 | 欧家港村 | 长沙医学院 | 本科 |
| 226 | 欧阳柳 | 4000 | 奖学金 | 欧阳明霞 | 欧家港村 | 南京工业大学 | 一本 |
| 227 | 欧阳泉 | 4000 | 奖学金 | 欧阳泉 | 欧家港村 | 湖北工业大学仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
| 228 | 欧阳伟 | 2000 | 奖学金 | 欧阳凤 | 欧家港村 | 武汉城市学院 | 本科 |
| 229 | 彭爱英 | 2000 | 奖学金 | 李昊 | 陈贵村 | 荆州学院 | 本科 |
| 230 | 彭楚雄 | 8000 | 奖学金 | 彭楚雄 | 官堂垴村 | 河南大学 | 211 |
| 231 | 彭金娥 | 4000 | 奖学金 | 李怡景 | 天台山村 | 湖北大学 | 一本 |
| 232 | 彭菊来 | 2000 | 奖学金 | 王志 | 洋塘村 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 |
| 233 | 彭秋玉 | 2000 | 奖学金 | 王钶 | 堰畈桥村 | 武汉工商学院 | 本科 |
| 234 | 彭潇 | 4000 | 奖学金 | 彭潇 | 官堂垴村 | 浙江工商大学 | 一本 |
| 235 | 彭再霞 | 4000 | 奖学金 | 张子炫 | 小雷山村 | 三峡大学 | 一本 |
| 236 | 彭志稳 | 2000 | 奖学金 | 彭雅诗 | 官堂垴村 | 武汉工程科技学院 | 本科 |
| 237 | 彭子荣 | 1000 | 助学金 | 彭子荣 | 官堂垴村 | 大冶十中 | 初中 |
| 238 | 乔景志 | 4000 | 奖学金 | 乔庄 | 堰畈桥村 | 湖北经济学院 | 一本 |
| 239 | 乔宁宁 | 4000 | 助学金 | 乔宁宁 | 堰畈桥村 | 长江职业学院 | 大学 |
| 240 | 宋凤英 | 4000 | 奖学金 | 李香粒 | 李河村 | 湖北大学 | 一本 |
| 241 | 万文广 | 4000 | 奖学金 | 万文广 | 刘家畈村 | 中国民航大学 | 一本 |
| 242 | 汪霞芳 | 500 | 助学金 | 陈文辉 | 小雷山村 | 大冶职业技术学院就读 | 小学 |
| 243 | 汪霞芳 | 1000 | 助学金 | 陈紫怡 | 小雷山村 | 南山中学 | 初中 |
| 244 | 王冬志 | 500 | 助学金 | 王靖豪 | 王祠村 | 武汉横店中学 | 小学 |
| 245 | 王冬志 | 1000 | 助学金 | 王梦仪 | 王祠村 | 武汉横店中学 | 初中 |
| 246 | 王芳平 | 2000 | 奖学金 | 程鋈 | 华垅村 | 湖北商贸学院 | 本科 |
| 247 | 王桂宝 | 2000 | 奖学金 | 陈怡 | 堰畈桥村 | 湖北民族大学 | 本科 |
