根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及市委、市相关工作要求,现将我市民政局2024年政府信息公开工作汇报如下(本年报所列数据的统计期限自2024年1月1日至12月16日)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。一年来,市民政局通过政府网站主动公开信息172条,其中:社会救助60条、养老服务21条、双随机一公开10条、惠民惠农7条、公告公示7条,其他类67条。
(二)依申请公开政务信息办理情况。规范依申请公开工作,提升政府信息公开申请办理工作质量,提高政务公开水平。2024年未收到政府信息公开申请,未发生行政复议情况和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。健全信息公开工作体系,优化官方网站栏目,健全信息安全管理制度,严格执行政务信息和对外宣传稿件“分级审核、先审后发”的程序,明确信息发布审核领导和工作人员,落实“三审三校”制度,确保政务信息发布准确、无误,避免发布的信息出现数据不实、依据不充分的情况,造成不良影响。
(四)政府信息公开平台建设。按照平台栏目设置的要求,市民政局认真公开相关的政府信息内容;12345政府热线工作严格按照相关文件要求,按时限要求完成来访人员、网上信访件的答复工作。
(五)监督保障。将政府信息公开工作列入重要议事日程,主要领导亲自安排部署,分管领导指导落实,推进政府信息公开相关事项,指定专职人员负责政府信息公开具体工作,保障政府信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
始终加强政府信息公开建设,明确主体责任,落实政府信息公开工作。在大冶市民政局门户网站向社会公开工作职能、机构设置、政策解读等信息,主动公开政府信息172条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
行政规范性文件 | 0 | 2件 | 29件 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 41件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2件 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
信息公开的深度和广度有待拓展,部分政策解读形式较为单一;信息公开工作人员的业务能力还需进一步提升。
针对上述问题,采取了以下改进措施:一是加强对重点领域信息的挖掘和公开,丰富政策解读形式,采用图文并茂、案例分析等方式增强解读效果;二是强化信息公开业务知识学习,持续提高工作人员的业务水平和综合素质,确保政府信息公开工作更加规范、高效、优质。
六、其他需要报告的事项
(一)我局没有收取政府信息处理费;
(二)建议提案已根据要求在门户网站发布;
(三)重点领域公开情况。本年度我局紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点进行公开,确保政府信息公开不走过场、不流于形式、真正取得实效。