根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、大冶市政务服务和大数据管理局《关于报送2020年政府信息公开工作年度报告的通知》文件要求,现结合住房和城乡事业管理实际,编制本部门2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,大冶市住房和城乡建设局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作的相关文件、会议精神,扎实开展政府信息公开工作,牢牢掌控网络意识形态主导权,积极利用社会媒体、门户网站、湖北政务服务网等网站开展政府信息公开工作,为确保政府信息公开工作的有序推进,落实到位,将政府信息与政务公开作为我局重要日常工作,建立政府信息公开工作机制,制定了《大冶市住房和城乡建设局政府信息公开工作实施方案》,成立了政府信息公开工作领导小组,确定由局长为组长,班子成员为副组长,各股室、站(所)负责人为成员,领导小组下设办公室,主要依托在局办公室,由局办公室牵头负责组织协调全局政府信息公开日常工作。同时组织工作领导小组成员以会代训的形式学习《政府信息公开条例》,要求把政府信息公开作为机关效能建设的一项重要工作来抓,贯彻公正、公平、便民、及时、准确的政府信息公开原则,完善各项制度,规范公开载体,更好地为公民、法人和其他组织提供政府信息公开服务。本报告中所列数据的统计阶段为2020年1月1日起至2020年11月30日。本报告在大冶市政府网网站(http://www.hbdaye.gov.cn/)进行发布。如疑问或意见建议,可与大冶市住房和城乡建设局办公室联系,联系地址:湖北省大冶市住房和城乡建设局办公室,邮编:435100,电话:0714-8770555。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数、减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |
行政许可 | 11 | 0 | 259 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类、以及公共服务事项) | 213 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数、减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |
行政处罚 | 25 | 1 | 26 | |
行政强制 | 0 | 1 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:主动公开、及时公开的自觉性还不强,政策解读、政务要闻等栏目更多是在按规定的更新频率进行更新,对没有作更新要求的信息主动公开不够。
下一步改进措施:一方面加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定的学习,提升对政策的理解和把握能力。另一方面做好信息公开的梳理和分类整理工作,严格按照公平、公正、合法、便民的原则,及时、准确地公开相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他报告事项