根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、大冶市政务服务和大数据管理局《关于报送2020年政府信息公开工作年度报告的通知》文件要求,现将我局2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
今年以来,市交通运输局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政府要求开展政府信息公开工作,全面推进政务公开和政务服务体系建设,为切实提高政务公开工作的规范化、制度化水平,我局及时召开党组会议对信息公开工作进行研究部署,并组织广大干部职工认真学习《条例》精神。成立了由局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的局政府信息公开工作领导小组,由局办公室负责政府信息公开工作。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室负责落实的工作机制。大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政务公开的质量和实效,不断强化制度机制和平台建设,主动接受社会和群众的监督,使交通政务信息公开更加及时、透明和完善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数、减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |
行政许可 | 29 | 0 | 45 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类、以及公共服务事项) | 377 | 0 | 1553 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数、减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |
行政处罚 | 253 | 0 | 649 | |
行政强制 | 32 | 0 | 1074 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 28532元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分二级单位、股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足。二是规范和信息更新速度和互动能力有待提高。三是从事政府信息公开的专职工作人员的业务能力需进一步提高。
为进一步做好我局政府信息公开工作,针对上述存在的问题主要采取以下改进措施:(一)进一步提高认识,切实加强领导。进一步统一思想认识,全面贯彻实施政府信息公开条例,自觉地把政务公开工作摆上重要议事日程,全面落实政府信息公开第一责任人的职责,切实把政府信息公开工作作为一项基本制度,纳入年度工作目标体系中。充分发挥各工作机构的作用,建立齐抓共管的工作机制,推动政府信息公开工作的深入开展。(二)进一步做好《条例》实施工作。围绕实施《政府信息公开条例》工作,利用多媒体、多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开条例实施的重要意义,诠释解读好《政府信息公开条例》,努力形成干部职工认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围。(三)进一步完善政府信息公开保障内容。通过挖深度,拓广度努力从多个层面全方位公开,加强网站信息公开全面性,全面覆盖《条例》要求公开和依法应公开的信息,同时进一步提升工作透明度,保障公众的知情权和监督权。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。