根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖北省人民政府办公厅<关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知>》等有关规定和要求,现向社会公布大冶市财政局2020年度信息公开工作年度报告,报告由总体情况,行政机关主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的问题及改进情况以及其他需要报告的事项六部分组成。本报告数据统计时限为2020年1月1日起至2020年12月31日止,如对本报告有任何疑问和意见,请与大冶市财政局办公室联系(联系电话:0714-8712908)。
一、总体情况
我局严格遵守《条例》要求,主动在大冶市人民政府网、云上大冶APP、湖北省政务服务网等多个平台上将财政部门机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导组织等基本情况以及对社会影响大的、人民群众较为关注的财政政策、行政事业性收费及政府性基金目录清单、财政预决算信息、预算执行情况报告、预算调整报告、重大资金情况等数据和信息进行了公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 2 | 2 | 27 | ||
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | 0 | 16 | ||
其他对外管理服务事项 | 85 | 0 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 74 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万) | |||
政府集中采购 | 2 | 347.75 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第三项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度,我局对单位基本信息及重要财政信息都按要求进行了公开,但信息公开工作仍存在公开不及时、形式不规范等问题,今年,我局安排专人负责系统的信息公开工作,对信息公开的形式、标准作出规范,对各单位提交的资料严格审核把关,对不合标准、信息不完整的一律不予通过,大大提高了公开信息的规范性和即时性。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局共计承办各类建议提案41件,其中:
1、承办大冶市人大代表建议和政协提案共计27件:人大代表建议12件,包括主办件10件,会办件2件;政协提案15件,包括主办件5件,会办件10件。
2、承办黄石交办的建议提案12件,其中人大代表建议6件,政协提案6件。
3、承办“人大代表在行动”活动中人大代表交办的建议2件。
在办理建议提案过程中,及时与代表委员沟通联系,了解代表委员需求,积极改进工作,给出合理的答复,回复率和满意率均达到100%。