|
关于大冶市2024-2025年农业产业化发展项目资金拟拨付情况的公示
发表日期:2025-05-16
-
×
分享是一种态度
根据《中共大冶市委大冶市人民政府关于学习运用“千村示范万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》(冶发〔2024〕1号)和《大冶市2024年农业产业化发展项目奖补方案》(冶农办文〔2024〕8号)文件精神,经报市政府审定,按审定结果拟对31个项目进行奖补(其中:畜牧业能力提升项目8个,农产品加工提升项目14个,三产融合发展项目8个,智慧农业建设项目1个),拟奖补资金465.56万元。同时安排项目审计费用5.5万元。根据衔接资金管理办法,为保证资金拨付工作的公正性,现将该项目资金拟拨付情况予以公示,接受群众和社会监督。
公示时间为2025年5月16日至5月23日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农业农村局乡村产业发展股。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
监督电话: 12317
举报联系电话:0714-8762281
受理单位:大冶市农业农村局
通讯地址:大冶市农业技术推广中心12楼1212室
附件:大冶市2024-2025年农业产业化发展项目资金拟拨付情况统计表
大冶市农业农村局
2025年5月16日
附件:
大冶市2024-2025年农业产业化发展项目资金拟拨付情况统计表
序号 | 奖补类别 | 主体名称 | 拟奖补金额(保留两位小数) |
1 | 畜牧业能力提升项目 | 大冶市汇荣生态农业发展有限公司 | 8.66 |
2 | 湖北鑫物成生态农业发展有限公司 | 10.08 | |
3 | 大冶市祥强养殖场 | 9.00 | |
4 | 湖北德震农牧有限公司 | 9.40 | |
5 | 大冶市天蓬种养殖专业合作社 | 6.66 | |
6 | 大冶市丰瑞种养殖专业合作社 | 7.46 | |
7 | 大冶市丰凯农业发展有限公司 | 6.10 | |
8 | 大冶市祥湾种养殖专业合作社 | 12.30 | |
9 | 农产品加工提升项目 | 湖北富渔生态农业科技发展有限公司 | 9.13 |
10 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 18.15 | |
11 | 大冶市林健种养殖专业合作社 | 20.00 | |
12 | 湖北天天红食品有限公司 | 25.00 | |
13 | 湖北超丰米业有限公司 | 25.00 | |
14 | 湖北爱心牛饮品有限公司 | 22.93 | |
15 | 湖北鑫东生态农业有限公司 | 22.01 | |
16 | 湖北杰梓旭农副产品有限公司 | 20.20 | |
17 | 湖北添受农业科技发展有限公司 | 22.10 | |
18 | 大冶市忘忧生态农业有限公司 | 12.20 | |
19 | 大冶市陈贵镇宝峰米业有限公司 | 10.93 | |
20 | 黄石市华峰生物有机肥料有限公司 | 13.97 | |
21 | 湖北楚味园食品有限公司 | 20.27 | |
22 | 大冶市鹏泽水产有限公司 | 18.72 | |
23 | 三产融合发展项目 | 大冶市龙凤山农业开发集团有限公司 | 23.57 |
24 | 大冶市林丰农业生态发展有限公司 | 11.50 | |
25 | 大冶金青牛农业科技发展有限公司 | 20.56 | |
26 | 湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司 | 13.42 | |
27 | 湖北大泉沟生态农业有限公司 | 6.00 | |
28 | 大冶康之堂农业发展有限公司 | 17.71 | |
29 | 湖北三强生态农业开发有限公司 | 12.00 | |
30 | 湖北三华生态农业科技发展有限公司 | 20.01 | |
31 | 智慧农业建设项目 | 湖北省鑫农园农业发展有限公司 | 10.52 |
32 | 项目审计 | 湖北荆山联合会计师事务所 | 5.50 |
合计 | 471.06 |
责任编辑人: