根据《省财政厅省农业农村厅关于湖北省新型农业经营主体贷款贴息实施办法》(鄂财农发〔2021〕18号)和《省农业农村厅 省财政厅关于做好2024年新型农业经营主体贷款贴息工作的通知》(鄂农函〔2024〕159号)文件精神,我局组织符合申报要求的新型农业经营主体申报了2024年新型农业经营主体贷款贴息项目。根据《省农业农村厅关于下达2024年新型农业经营主体贷款贴息项目清单的通知》(鄂农计发〔2024〕15号)及省农业农村厅下达的贷款贴息资金测算明细表,现拟拨付剩余贷款贴息资金821.7097万元。
为保证贷款贴息专项资金拨付工作的公正性,现将新型农业经营主体贷款贴息资金(第二批)拟拨付情况予以公示(具体拨付明细见附件)。
公示时间为2024年11月28日至12月7日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农业农村局乡村产业发展股。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
监督电话:12317
受理单位:大冶市农业农村局 联系电话:0714-8762281
通讯地址:大冶市农业技术推广中心12楼1212室
大冶市农业农村局
2024年11月28日
附件1:
2024年新型农业经营主体(龙头企业)贷款
贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 经营主体名称 | 省核定金额(万元) | 本次应拨付金额(万元) | 备注 |
1 | 劲牌有限公司 | 720 | 320 | 已拨付400万 |
2 | 湖北鑫东生态农业有限公司 | 77 | 33 | 已拨付44万 |
3 | 大冶市龙凤山农业开发集团有限公司 | 81 | 41 | 已拨付40万 |
4 | 大冶市鹏泽水产有限公司 | 9 | 9 | |
5 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 12 | 12 | |
6 | 大冶市腾远水产养殖有限公司 | 15 | 15 | |
7 | 大冶康之堂农业发展有限公司 | 5 | 5 | |
8 | 湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司 | 7 | 7 | |
9 | 湖北三山湖生态农业有限公司 | 23 | 23 | |
10 | 湖北超丰米业有限公司 | 6 | 6 | |
11 | 湖北天天红食品有限公司 | 41 | 41 | |
12 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 75 | 75 | |
13 | 大冶市健牌粮油食品有限责任公司 | 14 | 14 | |
合计 | 1085 | 601 | 已拨付484万 |
附件2:
2024年新型农业经营主体(合作社)贷款贴息
资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体单位 | 省核定金额 (万元) | 备注 |
1 | 大冶金良庄园生态农产品专业合作社 | 4.83 | |
2 | 大冶市金漉园农民专业合作社 | 1.42 | |
3 | 大冶市泉口山种养专业合作社 | 1.79 | |
4 | 大冶市陈贵镇增发种养专业合作社 | 0.22 | |
5 | 大冶市金牛铭森生态农业专业合作社 | 17.79 | |
6 | 大冶市保安镇石头嘴种养殖专业合作社 | 1.71 | |
7 | 大冶市保安镇春泉种植专业合作社 | 1.97 | |
8 | 大冶市新新果园种养专业合作社 | 0.86 | |
9 | 大冶市映山红茶叶种植专业合作社 | 1.21 | |
10 | 湖北果城绿洲种植专业合作社 | 10.06 | |
11 | 大冶市罗桥和众农机服务专业合作社 | 0.76 | |
12 | 大冶市梓鑫生态种养殖农民专业合作社 | 1.99 | |
13 | 大冶市还地桥镇浪花水产品专业合作社 | 1.97 | |
14 | 大冶市升伟种植专业合作社 | 1.94 | |
15 | 大冶市山南水乡种养殖专业合作社 | 3.57 | |
16 | 大冶市大箕铺镇祝天伯种养殖专业合作社 | 3.25 | |
17 | 大冶市广森种养殖专业合作社 | 0.56 | |
18 | 大冶毛铺富农原生态农林牧专业合作社 | 4.2 | |
19 | 大冶市金竹岭种养专业合作社 | 2.71 | |
20 | 大冶市还地桥镇恒顺种养殖农民专业合作社 | 1.31 | |
21 | 大冶市景顺养殖专业合作社 | 2.8 | |
22 | 大冶市金湖灵峰养殖专业合作社 | 6.53 | |
23 | 大冶市三华农林专业合作社 | 1.95 | |
24 | 大冶市彭家嘴农业养殖专业合作社 | 1.01 | |
25 | 大冶市丰瑞种养殖专业合作社 | 0.88 | |
26 | 大冶市中润粮食果蔬专业合作社 | 1.23 | |
27 | 大冶市勤发农机服务专业合作社 | 1.09 | |
28 | 大冶市弘景种养专业合作社 | 0.92 | |
29 | 大冶市鑫森种植专业合作社 | 1.97 | |
30 | 大冶市鑫奔农机服务专业合作社 | 1.99 | |
31 | 大冶市明霞白茶种植专业合作社 | 0.79 | |
32 | 大冶市还地桥镇南石学文种养殖专业合作社 | 1.17 | |
33 | 大冶市还地桥镇秀杰种养殖农民专业合作社 | 0.79 | |
34 | 大冶市阳光绿源种养殖专业合作社 | 3.33 | |
合计 | 90.57 |
附件3:
2024年新型农业经营主体(家庭农场)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 主体单位 | 省级核定金额(万元) | 备注 |
1 | 大冶市果乐汇种养殖家庭农场 | 0.52 | |
2 | 大冶市军华家庭农场 | 0.85 | |
3 | 大冶市龙王泉生态农场 | 1.68 | |
4 | 大冶市成良种植农场 | 0.78 | |
5 | 大冶市金湖常思家庭农场 | 1.16 | |
6 | 大冶市腾龙生态家庭农场 | 0.61 | |
7 | 大冶市灵乡镇银江家庭农场 | 0.67 | |
8 | 大冶市灵乡镇众旺种养殖家庭农场 | 2.75 | |
9 | 大冶市陈贵镇成文家庭农场 | 0.97 | |
10 | 大冶市辉丰家庭农场 | 1.47 | |
11 | 大冶市贵林家庭农场 | 0.77 | |
12 | 大冶市陈贵镇陈斗生态家庭农场 | 2.64 | |
13 | 大冶市陈贵淇淋家庭农场 | 0.86 | |
14 | 大冶市保安镇兴杰家庭农场 | 0.88 | |
15 | 大冶市陈贵镇大泉锦绣家庭农场 | 2.81 | |
16 | 大冶市茗山乡旺畜养殖家庭农场(普通合伙) | 1.51 | |
17 | 大冶市罗家桥强源家庭农场 | 0.31 | |
18 | 大冶市临区三华种养殖家庭农场(个体工商户) | 2 | |
19 | 大冶市正兴家庭农场 | 1.44 | |
20 | 大冶市金柯国明家庭农场 | 0.47 | |
21 | 大冶市陈贵镇国锋生态家庭农场 | 1.86 | |
22 | 大冶市金山店镇全军家庭农场 | 0.48 | |
23 | 大冶市自强家庭农场 | 0.29 | |
24 | 大冶市刘仁八镇自虎家庭农场 | 0.97 | |
25 | 大冶市金湖街办丽军家庭农场 | 3.01 | |
26 | 大冶市马岭山家庭农场 | 4.22 | |
27 | 大冶市陈玉种植家庭农场 | 14.43 | |
28 | 大冶市保安镇永高家庭农场 | 2.41 | |
29 | 大冶市陈贵镇春兰家庭农场 | 0.62 | |
30 | 大冶市宜友家庭农场 | 1.56 | |
31 | 大冶市陈贵镇李河村金丰农场 | 0.55 | |
32 | 大冶市芳香家庭农场 | 2.09 | |
33 | 大冶市殷祖镇坚信家庭农场 | 1.95 | |
34 | 大冶市保安镇民富家庭农场 | 2.9 | |
35 | 大冶市远高家庭农场 | 1.04 | |
36 | 大冶市成大家庭农场 | 0.91 | |
37 | 大冶市楷旋种养殖家庭农场 | 0.6 | |
38 | 大冶市爱博种植家庭农场 | 1.73 | |
39 | 大冶市瑞杰种养殖场 | 0.6 | |
40 | 大冶市时林家庭农场 | 0.88 | |
41 | 大冶市陈贵英奇种养殖家庭农场(个体工商户) | 0.17 | |
42 | 大冶市陈贵镇虞杰生态家庭农场 | 0.86 | |
43 | 大冶市还地桥镇学文家庭农场 | 1.29 | |
44 | 大冶市佳蔬家庭农场 | 0.12 | |
45 | 大冶市一洲生态家庭农场 | 2.02 | |
46 | 大冶市小银炉家庭农场 | 1 | |
47 | 大冶市春满园家庭农场 | 0.38 | |
48 | 大冶市谢姐家庭农场 | 0.51 | |
49 | 大冶市世明家庭农场 | 0.63 | |
50 | 大冶市本味园家庭农场(普通合伙) | 1.21 | |
51 | 大冶市保安镇利达家庭农场 | 2.74 | |
合计 | 79.18 |
附件4:
2024年新型农业经营主体(规模猪场)贷款贴息资金拟拨付情况汇总表
序号 | 申报单位 | 省级核定金额(万元) | 备注 |
1 | 大冶群旺种养殖专业合作社 | 1.0000 | |
2 | 大冶市保安镇凤莲养殖场 | 1.1000 | |
3 | 大冶市丰凯农业发展有限公司 | 0.4300 | |
4 | 大冶市富达康养殖专业合作社 | 0.4600 | |
5 | 大冶市富林种养专业合作社 | 1.2000 | |
6 | 大冶市刘仁八玉屏山庄养殖有限公司 | 8.8200 | |
7 | 大冶市瑞辉种养专业合作社 | 0.3800 | |
8 | 大冶市祥明生态畜牧养殖场 | 4.4000 | |
9 | 大冶市祥润农牧有限公司 | 5.4619 | |
10 | 大冶市榨桥塘伟养殖场 | 7.8100 | |
11 | 湖北德震农牧有限公司 | 14.5800 | |
12 | 大冶市刘仁八镇晶晶生态养殖场 | 5.3178 | |
合计 | 50.9597 |