| 序号 | 乡镇 (街道) | 村组 | 姓名 | 保障类型 | 家庭 人口 | 改造类型 |
| 1 | 大箕铺镇 | 凤凰村宋家桥湾7组 | 曹树杏 | 农村低保边缘家庭 | 4 | D级危房 原址翻建 |
| 2 | 大箕铺镇 | 袁家咀村姜祥晚湾8组 | 姜军利 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 3 | 大箕铺镇 | 凤凰村4组 | 苏伦宝 | 农村低保户 | 5 | D级危房 异地重建 |
| 4 | 大箕铺镇 | 石家晚村2组 | 石细兰 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 5 | 大箕铺镇 | 邓垅村张家湾3组 | 黄美香 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 6 | 保安镇 | 大垅村2组刘宅奎湾 | 刘 源 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 7 | 保安镇 | 芦嘴村2组三国湾 | 范升宁 | 农村低保户 | 3 | D级危房 原址翻建 |
| 8 | 保安镇 | 先锋村10组七房杜湾 | 杜水兵 | 农村低保户 | 2 | D级危房 原址翻建 |
| 9 | 保安镇 | 先锋村王胜湾6组 | 王东如 | 农村低保户 | 1 | 无房户 新建 |
| 10 | 保安镇 | 株树村冯家巷湾2组 | 冯春华 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 11 | 保安镇 | 枫林村10组柯柏林湾 | 柯元泽 | 其他脱贫户 | 3 | D级危房 原址翻建 |
| 12 | 保安镇 | 株树村程家巷湾1组 | 程育池 | 农村低保户 | 3 | C级危房 修缮加固 |
| 13 | 保安镇 | 茶山村28组 | 刘会闯 | 农村低保户 | 2 | 无房户 新建 |
| 14 | 金湖街道 | 畈陈村4组李贵三湾 | 李华平 | 农村低保户 | 3 | 无房户 新建 |
| 15 | 金湖街道 | 优先村3组中二湾 | 陈前锦 | 农村低保户 | 5 | D级危房 原址翻建 |
| 16 | 金湖街道 | 株林村10组金卢湾 | 金兴栋 | 农村低保户 | 1 | 无房户 新建 |
| 17 | 金牛镇 | 鄂王城村13组朱施湾 | 柴梅保 | 农村低保户 | 3 | 无房户 新建 |
| 18 | 金牛镇 | 堰口村5组细屋卢湾 | 卢满文 | 农村低保户 | 4 | 无房户 新建 |
| 19 | 金山店镇 | 向阳村1组朱林湾 | 朱景林 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 20 | 还地桥镇 | 前湖村枫树下肖湾13组 | 肖龙发 | 农村分散供养特困人员 | 1 | D级危房 原址翻建 |
| 21 | 还地桥镇 | 新畈村张冲湾7组 | 张绪权 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 22 | 还地桥镇 | 高垴村陈家湾2组 | 陈金元 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 23 | 还地桥镇 | 高垴村黄天禄5组 | 卢美英 | 农村低保户 | 1 | 无房户 新建 |
| 24 | 还地桥镇 | 长岭村鲁家宕湾13组 | 张金桥 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 25 | 还地桥镇 | 土库村胡家塘湾1组 | 陈国朋 | 农村低保边缘家庭 | 4 | 无房户 新建 |
| 26 | 还地桥镇 | 土库村吴家祠堂湾9组 | 吴亚龙 | 农村低保户 | 2 | 无房户 新建 |
| 27 | 还地桥镇 | 下畈村1组 | 柯国梁 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 28 | 刘仁八镇 | 三策村12组下添咀湾 | 郑自然 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 无房户 新建 |
| 30 | 陈贵镇 | 上罗村4组程寿捌湾 | 程天赐 | 农村低保户 | 1 | D级危房 原址翻建 |
| 31 | 陈贵镇 | 李河村周家湾7组 | 周海 | 农村低保户 | 2 | 无房户 新建 |
| 32 | 陈贵镇 | 矿山村11组华家湾 | 华振勇 | 其他脱贫户 | 3 | D级危房 原址翻建 |
| 33 | 茗山乡 | 中门村下堰湾6组 | 柯尊华 | 农村易返贫致贫户 | 4 | D级危房 原址翻建 |
| 34 | 茗山乡 | 柯畈村3组 | 刘细安 | 农村低保户 | 1 | 无房户 新建 |




