| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028121251104001 | 01320301 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 240.74 | 181 | 12.04 | 7.46 | 2.5051 | 2025.11.4 |
| 2 | 42028121251104002 | 01320302 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 37.65 | 39 | 4.52 | 2.8 | 0.3922 | 2025.11.4 |
| 3 | 42028121251104003 | 01320303 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 507.21 | 282 | 40.56 | 25.1 | 5.83 | 2025.11.4 |
| 4 | 42028121251104004 | 01320304 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 248.32 | 194 | 24.83 | 15.4 | 3.88 | 2025.11.4 |
| 5 | 42028121251104005 | 01320305 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 138.44 | 168 | 9.69 | 6.01 | 1.6461 | 2025.11.4 |
| 6 | 42028121251104006 | 01320306 | 刘仁八镇 | 国有林场 | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 14.98 | 33 | 1.39 | 0.86 | 0.1794 | 2025.11.4 |




