| 序号 | 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 使用性质 | 建设位置 | 总用地面积 (平方米) | 总建筑面积 (平方米) |
| 1 | 核字第420281202500055号 | 9.22 | 大冶市万圆房地产开发有限公司 | 银河湾 | 其他商服用地、城镇住宅用地 | 大冶市大箕铺镇熊家洲片区、银河选厂地块 | 18211 | 41784.46 |
| 2 | 核字第420281202500056号 | 9.24 | 国网湖北省电力有限公司 | 黄石大冶500千伏输变电工程项目 | 供电用地 | 大冶市陈贵镇堰村畈桥村与上罗村交汇处、下朱湾西南侧 | 53971 | 1772.75 |
| 3 | 核字第420281202500057号 | 9.25 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 大冶湖文化综合体项目 | 其他商服用地 | 大冶市熊家洲片区傅公路以东、沿湖路以南B地块 | 13762.54 | 9687.37 |
| 4 | 核字第420281202500058号 | 9.25 | 大冶市社会福利中心 | 大冶市福利中心失能半失能特困人员供养服务中心 | 医卫慈善用地 | 大冶市金湖街道黄家献村和熊家边村 | 34538.19 | 4690.44 |
| 5 | 核字第420281202500059号 | 9.26 | 黄石登峰工贸有限公司 | 锻造加工 | 工业用地 | 大冶市灵乡镇灵成工业园内 | 82303.4 | 6815.04 |




