根据《大冶市2025年秋季在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员公告》规定,经体检、政考、学历认证、笔试、面试等程序,现将大冶市2025年秋季在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 11202501022 | 70.35 | 1 | 77.32 | 73.835 |
2 | 11202501011 | 76.15 | 2 | 75.50 | 75.825 |
3 | 11202501016 | 80.95 | 3 | 76.92 | 78.935 |
4 | 11202501004 | 59.45 | 4 | 77.54 | 68.495 |
5 | 11202501024 | 66.05 | 5 | 76.54 | 71.295 |
6 | 11202501012 | 58.10 | 6 | 76.92 | 67.51 |
7 | 11202501018 | 69.95 | 7 | 77.78 | 73.865 |
8 | 11202501015 | 57.75 | 8 | 75.86 | 66.805 |
9 | 11202501006 | 64.95 | 9 | 77.30 | 71.125 |
10 | 11202501021 | 74.15 | 10 | 76.10 | 75.125 |
11 | 11202501019 | 73.20 | 11 | 76.28 | 74.74 |
12 | 11202501009 | 66.40 | 12 | 77.26 | 71.83 |
13 | 11202501005 | 51.40 | 13 | 75.56 | 63.48 |
14 | 11202501008 | 75.50 | 14 | 79.48 | 77.49 |
15 | 11202501010 | 73.95 | 15 | 76.56 | 75.255 |
16 | 11202501017 | 76.60 | 16 | 76.30 | 76.45 |
17 | 11202501023 | 76.30 | 17 | 77.30 | 76.8 |
18 | 11202501014 | 65.85 | 18 | 76.54 | 71.195 |
19 | 11202501002 | 84.55 | 19 | 77.16 | 80.855 |
20 | 11202501013 | 75.65 | 20 | 77.34 | 76.495 |
21 | 11202501001 | 58.05 | 21 | 73.26 | 65.655 |
22 | 11202501020 | 71.80 | 22 | 77.24 | 74.52 |
23 | 11202501003 | 64.80 | 23 | 76.84 | 70.82 |
24 | 11202501007 | 60.45 | 24 | 73.84 | 67.145 |
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
2025年9月14日