我市2025年秋季在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员笔试已经结束,按岗位数1:3比例确定面试人数,现将拟进入面试人员名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
01 | 11202501001 | 58.05 | 拟进入面试 |
02 | 11202501002 | 84.55 | 拟进入面试 |
03 | 11202501003 | 64.80 | 拟进入面试 |
04 | 11202501004 | 59.45 | 拟进入面试 |
05 | 11202501005 | 51.40 | 拟进入面试 |
06 | 11202501006 | 64.95 | 拟进入面试 |
07 | 11202501007 | 60.45 | 拟进入面试 |
08 | 11202501008 | 75.50 | 拟进入面试 |
09 | 11202501009 | 66.40 | 拟进入面试 |
10 | 11202501010 | 73.95 | 拟进入面试 |
11 | 11202501011 | 76.15 | 拟进入面试 |
12 | 11202501012 | 58.10 | 拟进入面试 |
13 | 11202501013 | 75.65 | 拟进入面试 |
14 | 11202501014 | 65.85 | 拟进入面试 |
15 | 11202501015 | 57.75 | 拟进入面试 |
16 | 11202501016 | 80.95 | 拟进入面试 |
17 | 11202501017 | 76.60 | 拟进入面试 |
18 | 11202501018 | 69.95 | 拟进入面试 |
19 | 11202501019 | 73.20 | 拟进入面试 |
20 | 11202501020 | 71.80 | 拟进入面试 |
21 | 11202501021 | 74.15 | 拟进入面试 |
22 | 11202501022 | 70.35 | 拟进入面试 |
23 | 11202501023 | 76.30 | 拟进入面试 |
24 | 11202501024 | 66.05 | 拟进入面试 |
大冶市人力资源和社会保障局
2025年9月14日