大冶市文学艺术界联合会公开招聘 “以钱养事”工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
2024年大冶市文学艺术界联合会公开招聘“以钱养事”工作人员笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 21202401001 | 61.6 | |
2 | 21202401002 | 80.1 | |
3 | 21202401003 | 61 | |
4 | 21202401004 | -1 | |
5 | 21202401005 | 55.2 | |
6 | 21202401006 | 55.1 | |
7 | 21202401007 | 45.7 | |
8 | 21202401008 | 78.2 | |
9 | 21202401009 | 58.5 | |
10 | 21202401010 | -1 | |
11 | 21202401011 | 72 | |
12 | 21202401012 | -1 | |
13 | 21202401013 | 61.5 | |
14 | 21202401014 | 66.4 | |
15 | 21202401015 | -1 | |
16 | 21202401016 | -1 | |
17 | 21202401017 | 58.2 | |
18 | 21202401018 | 58.5 | |
19 | 21202401019 | 65.3 | |
20 | 21202401020 | 56.6 | |
21 | 21202401021 | 74.1 | |
22 | 21202401022 | 54.1 | |
23 | 21202401023 | 63.5 | |
24 | 21202401024 | 52.3 | |
25 | 21202401025 | -1 | |
26 | 21202401026 | 59.4 | |
27 | 21202401027 | -1 | |
28 | 21202401028 | 67.8 | |
29 | 21202401029 | 71.2 | |
30 | 21202401030 | 69.6 | |
31 | 21202401031 | 75.6 | |
32 | 21202401032 | -1 | |
33 | 21202401033 | -1 | |
34 | 21202401034 | 65.2 | |
35 | 21202401035 | -1 | |
36 | 21202401036 | 63.9 | |
37 | 21202401037 | 70.9 | |
38 | 21202401038 | 67.8 | |
39 | 21202401039 | 71.3 | |
40 | 21202401040 | -1 | |
41 | 21202401041 | 60.6 | |
42 | 21202401042 | 57.1 | |
43 | 21202401043 | 62.8 | |
44 | 21202401044 | -1 | |
45 | 21202401045 | 65.5 | |
46 | 21202401046 | -1 | |
47 | 21202401047 | 55.7 | |
48 | 21202401048 | -1 | |
49 | 21202401049 | 56 | |
50 | 21202401050 | 67.1 |
特此公告。
大冶市文学艺术界联合会
2024年7月29日