2024年湖北新铜都城市投资发展集团有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 20240600101 | 67.0 |
| 2 | 20240600102 | 78.0 |
| 3 | 20240600103 | 82.0 |
| 4 | 20240600104 | 50.0 |
| 5 | 20240600105 | 71.0 |
| 6 | 20240600106 | 55.0 |
| 7 | 20240600107 | 82.0 |
| 8 | 20240600108 | 64.0 |
| 9 | 20240600109 | 72.0 |
| 10 | 20240600110 | 38.0 |
| 11 | 20240600111 | 67.0 |
| 12 | 20240600112 | 66.0 |
| 13 | 20240600113 | 58.0 |
| 14 | 20240600114 | -1.0 |
| 15 | 20240600115 | 85.0 |
| 16 | 20240600116 | -1.0 |
| 17 | 20240600117 | 64.0 |
| 18 | 20240600118 | 62.0 |
| 19 | 20240600119 | 48.0 |
| 20 | 20240600120 | 65.0 |
| 21 | 20240600121 | 75.0 |
| 22 | 20240600122 | 58.0 |
| 23 | 20240600123 | 74.0 |
| 24 | 20240600124 | 45.0 |
| 25 | 20240600125 | 68.0 |
| 26 | 20240600126 | 58.0 |
| 27 | 20240600127 | 46.0 |
| 28 | 20240600128 | 67.0 |
| 29 | 20240600129 | 62.0 |
| 30 | 20240600130 | 80.0 |
| 31 | 20240600201 | 56.0 |
| 32 | 20240600202 | -1.0 |
| 33 | 20240600203 | 74.0 |
| 34 | 20240600204 | 82.0 |
| 35 | 20240600205 | 76.0 |
| 36 | 20240600206 | 75.0 |
| 37 | 20240600207 | 44.0 |
| 38 | 20240600208 | 73.0 |
| 39 | 20240600209 | 89.0 |
| 40 | 20240600210 | 71.0 |
| 41 | 20240600211 | 85.0 |
| 42 | 20240600212 | 69.0 |
| 43 | 20240600213 | 67.0 |
| 44 | 20240600214 | 68.0 |
| 45 | 20240600215 | 66.0 |
| 46 | 20240600216 | -1.0 |
| 47 | 20240600217 | 75.0 |
| 48 | 20240600218 | -1.0 |
| 49 | 20240600219 | -1.0 |
| 50 | 20240600220 | 63.0 |
| 51 | 20240600221 | -1.0 |
| 52 | 20240600222 | 74.0 |
| 53 | 20240600223 | -1.0 |
| 54 | 20240600224 | 85.0 |
| 55 | 20240600225 | -1.0 |
| 56 | 20240600226 | 82.0 |
| 57 | 20240600227 | 53.0 |
| 58 | 20240600228 | 75.0 |
| 59 | 20240600229 | 88.0 |
| 60 | 20240600230 | 78.0 |
| 61 | 20240600301 | 84.0 |
| 62 | 20240600302 | 81.0 |
| 63 | 20240600303 | 39.0 |
| 64 | 20240600304 | 81.0 |
| 65 | 20240600305 | -1.0 |
| 66 | 20240600306 | -1.0 |
| 67 | 20240600307 | 67.0 |
| 68 | 20240600308 | 67.0 |
| 69 | 20240600309 | 48.0 |
| 70 | 20240600310 | 47.0 |
| 71 | 20240600311 | 60.0 |
| 72 | 20240600312 | 64.0 |
| 73 | 20240600313 | 60.0 |
| 74 | 20240600314 | 57.0 |
| 75 | 20240600315 | 52.0 |
| 76 | 20240600316 | 79.0 |
| 77 | 20240600317 | 64.0 |
| 78 | 20240600318 | 66.0 |
| 79 | 20240600319 | -1.0 |
| 80 | 20240600320 | 75.0 |
| 81 | 20240600321 | 79.0 |
| 82 | 20240600322 | 64.0 |
| 83 | 20240600323 | 71.0 |
| 84 | 20240600324 | 54.0 |
| 85 | 20240600325 | 51.0 |
| 86 | 20240600326 | -1.0 |
| 87 | 20240600327 | 89.0 |
| 88 | 20240600328 | 72.0 |
| 89 | 20240600329 | 65.0 |
| 90 | 20240600330 | 82.0 |
| 91 | 20240600401 | 88.0 |
| 92 | 20240600402 | -1.0 |
| 93 | 20240600403 | -1.0 |
| 94 | 20240600404 | 70.0 |
| 95 | 20240600405 | 59.0 |
| 96 | 20240600406 | -1.0 |
| 97 | 20240600407 | 55.0 |
| 98 | 20240600408 | 74.0 |
| 99 | 20240600409 | 81.0 |
| 100 | 20240600410 | -1.0 |
| 101 | 20240600411 | 72.0 |
| 102 | 20240600412 | -1.0 |
| 103 | 20240600413 | 68.0 |
| 104 | 20240600414 | -1.0 |
| 105 | 20240600415 | 57.0 |
| 106 | 20240600416 | 43.0 |
| 107 | 20240600417 | 58.0 |
| 108 | 20240600418 | 47.0 |
| 109 | 20240600419 | 68.0 |
| 110 | 20240600420 | 64.0 |
| 111 | 20240600421 | 83.0 |
| 112 | 20240600422 | 77.0 |
| 113 | 20240600423 | 58.0 |
| 114 | 20240600424 | 49.0 |
| 115 | 20240600425 | 56.0 |
| 116 | 20240600426 | 64.0 |
| 117 | 20240600427 | 87.0 |
| 118 | 20240600428 | -1.0 |
| 119 | 20240600429 | 82.0 |
| 120 | 20240600430 | -1.0 |
| 121 | 20240600501 | -1.0 |
| 122 | 20240600502 | 84.0 |
| 123 | 20240600503 | 87.0 |
| 124 | 20240600504 | 76.0 |
| 125 | 20240600505 | 83.0 |
| 126 | 20240600506 | 66.0 |
| 127 | 20240600507 | 78.0 |
| 128 | 20240600508 | -1.0 |
| 129 | 20240600509 | 47.0 |
| 130 | 20240600510 | -1.0 |
| 131 | 20240600511 | -1.0 |
| 132 | 20240600512 | 64.0 |
| 133 | 20240600513 | -1.0 |
| 134 | 20240600514 | 59.0 |
| 135 | 20240600515 | 87.0 |
| 136 | 20240600516 | -1.0 |
| 137 | 20240600517 | 80.0 |
| 138 | 20240600518 | 77.0 |
| 139 | 20240600519 | 81.0 |
| 140 | 20240600520 | 55.0 |
| 141 | 20240600521 | 67.0 |
| 142 | 20240600522 | 91.0 |
| 143 | 20240600523 | 57.0 |
| 144 | 20240600524 | 57.0 |
| 145 | 20240600525 | 54.0 |
| 146 | 20240600526 | 61.0 |
| 147 | 20240600527 | 55.0 |
| 148 | 20240600528 | 61.0 |
| 149 | 20240600529 | 67.0 |
| 150 | 20240600530 | 82.0 |
| 151 | 20240600601 | 89.0 |
| 152 | 20240600602 | -1.0 |
| 153 | 20240600603 | 84.0 |
| 154 | 20240600604 | -1.0 |
| 155 | 20240600605 | -1.0 |
| 156 | 20240600606 | 58.0 |
| 157 | 20240600607 | -1.0 |
| 158 | 20240600608 | 54.0 |
| 159 | 20240600609 | -1.0 |
| 160 | 20240600610 | 63.0 |
| 161 | 20240600611 | 78.0 |
| 162 | 20240600612 | -1.0 |
| 163 | 20240600613 | 77.0 |
| 164 | 20240600614 | 43.0 |
| 165 | 20240600615 | -1.0 |
| 166 | 20240600616 | -1.0 |
| 167 | 20240600617 | -1.0 |
| 168 | 20240600618 | 48.0 |
| 169 | 20240600619 | -1.0 |
| 170 | 20240600620 | 72.0 |
| 171 | 20240600621 | 43.0 |
| 172 | 20240600622 | -1.0 |
| 173 | 20240600623 | -1.0 |
| 174 | 20240600624 | 79.0 |
| 175 | 20240600625 | 65.0 |
| 176 | 20240600626 | -1.0 |
| 177 | 20240600627 | 51.0 |
| 178 | 20240600628 | 47.0 |
| 179 | 20240600629 | 63.0 |
| 180 | 20240600630 | -1.0 |
| 181 | 20240600701 | 53.0 |
| 182 | 20240600702 | -1.0 |
| 183 | 20240600703 | 57.0 |
| 184 | 20240600704 | -1.0 |
| 185 | 20240600705 | 71.0 |
| 186 | 20240600706 | 34.0 |
| 187 | 20240600707 | 78.0 |
| 188 | 20240600708 | 50.0 |
| 189 | 20240600709 | -1.0 |
| 190 | 20240600710 | 46.0 |
| 191 | 20240600711 | -1.0 |
| 192 | 20240600712 | -1.0 |
| 193 | 20240600713 | 45.0 |
| 194 | 20240600714 | 39.0 |
| 195 | 20240600715 | 66.0 |
| 196 | 20240600716 | 72.0 |
| 197 | 20240600717 | -1.0 |
| 198 | 20240600718 | 67.0 |
| 199 | 20240600719 | 42.0 |
| 200 | 20240600720 | 50.0 |
| 201 | 20240600721 | 72.0 |
| 202 | 20240600722 | -1.0 |
| 203 | 20240600723 | 0.0 |
| 204 | 20240600724 | -1.0 |
| 205 | 20240600725 | 65.0 |
| 206 | 20240600801 | 46.0 |
| 207 | 20240600802 | 51.0 |
| 208 | 20240600803 | 53.0 |
| 209 | 20240600804 | -1.0 |
| 210 | 20240600805 | 30.0 |
| 211 | 20240600806 | 64.0 |
| 212 | 20240600807 | 51.0 |
| 213 | 20240600808 | 59.0 |
| 214 | 20240600809 | 44.0 |
| 215 | 20240600810 | 46.0 |
| 216 | 20240600811 | 44.0 |
| 217 | 20240600812 | -1.0 |
| 218 | 20240600813 | 47.0 |
| 219 | 20240600814 | 55.0 |
| 220 | 20240600815 | 48.0 |
| 221 | 20240600816 | -1.0 |
| 222 | 20240600817 | 50.0 |
| 223 | 20240600818 | 48.0 |
| 224 | 20240600819 | 46.0 |
| 225 | 20240600820 | 56.0 |
| 226 | 20240600821 | 59.0 |
| 227 | 20240600822 | 46.0 |
| 228 | 20240600823 | 43.0 |
| 229 | 20240600824 | 52.0 |
| 230 | 20240600825 | 45.0 |
| 231 | 20240600826 | 36.0 |
| 232 | 20240600827 | 40.0 |
| 233 | 20240600828 | 42.0 |
| 234 | 20240600829 | 42.0 |
| 235 | 20240600830 | 40.0 |
| 236 | 20240600901 | 56.0 |
| 237 | 20240600902 | 47.0 |
| 238 | 20240600903 | 49.0 |
| 239 | 20240600904 | 42.0 |
| 240 | 20240600905 | 46.0 |
| 241 | 20240600906 | -1.0 |
| 242 | 20240600907 | -1.0 |
| 243 | 20240600908 | 50.0 |
| 244 | 20240600909 | -1.0 |
| 245 | 20240600910 | 51.0 |
| 246 | 20240600911 | 52.0 |
| 247 | 20240600912 | 53.0 |
| 248 | 20240600913 | 52.0 |
| 249 | 20240600914 | -1.0 |
| 250 | 20240600915 | -1.0 |
| 251 | 20240600916 | 54.0 |
| 252 | 20240600917 | 55.0 |
| 253 | 20240600918 | 48.0 |
| 254 | 20240600919 | 44.0 |
| 255 | 20240600920 | 64.0 |
| 256 | 20240600921 | 57.0 |
| 257 | 20240600922 | 66.0 |
| 258 | 20240600923 | 58.0 |
| 259 | 20240600924 | 53.0 |
| 260 | 20240600925 | 56.0 |
| 261 | 20240600926 | -1.0 |
| 262 | 20240600927 | 61.0 |
| 263 | 20240600928 | 60.0 |
| 264 | 20240600929 | 67.0 |
| 265 | 20240601001 | 61.0 |
| 266 | 20240601002 | 49.0 |
| 267 | 20240601003 | 45.0 |
| 268 | 20240601004 | 68.0 |
| 269 | 20240601005 | -1.0 |
| 270 | 20240601006 | 40.0 |
| 271 | 20240601007 | 47.0 |
| 272 | 20240601008 | 33.0 |
| 273 | 20240601009 | 69.0 |
| 274 | 20240601010 | 58.0 |
| 275 | 20240601011 | -1.0 |
| 276 | 20240601012 | -1.0 |
| 277 | 20240601013 | 36.0 |
| 278 | 20240601014 | -1.0 |
| 279 | 20240601015 | 70.0 |
| 280 | 20240601016 | -1.0 |
| 281 | 20240601017 | 55.0 |
| 282 | 20240601018 | 54.0 |
| 283 | 20240601019 | 41.0 |
| 284 | 20240601020 | 30.0 |
| 285 | 20240601101 | 71.0 |
| 286 | 20240601102 | 57.0 |
| 287 | 20240601103 | 31.0 |
| 288 | 20240601104 | 37.0 |
| 289 | 20240601105 | -1.0 |
| 290 | 20240601106 | 41.0 |
| 291 | 20240601107 | 43.0 |
| 292 | 20240601108 | 51.0 |
| 293 | 20240601109 | 67.0 |
| 294 | 20240601110 | 53.0 |
| 295 | 20240601111 | 44.0 |
| 296 | 20240601112 | 58.0 |
| 297 | 20240601113 | 55.0 |
| 298 | 20240601114 | -1.0 |
| 299 | 20240601115 | 40.0 |
| 300 | 20240601116 | 40.0 |
| 301 | 20240601117 | -1.0 |
| 302 | 20240601118 | 58.0 |
| 303 | 20240601119 | 45.0 |
| 304 | 20240601120 | 49.0 |
特此公告。
湖北新铜都城市投资发展集团有限公司
2024年7月1日




