湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2024年应届毕业生招聘笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
| 1 | 11202401001 | 0 | 缺考 |
| 2 | 11202401002 | 27.8 | |
| 3 | 11202401003 | 63.3 | |
| 4 | 11202401004 | 0 | 缺考 |
| 5 | 11202401005 | 80.1 | |
| 6 | 11202401006 | 56.5 | |
| 7 | 11202401007 | 59 | |
| 8 | 11202401008 | 70.6 | |
| 9 | 11202401009 | 63.6 | |
| 10 | 11202401010 | 59.6 | |
| 11 | 11202401011 | 0 | 缺考 |
| 12 | 11202401012 | 65.6 | |
| 13 | 11202401013 | 68.3 | |
| 14 | 11202401014 | 70.1 | |
| 15 | 11202401015 | 65.7 | |
| 16 | 11202401016 | 0 | 缺考 |
| 17 | 11202401017 | 64.4 | |
| 18 | 11202401018 | 57.6 | |
| 19 | 11202401019 | 0 | 缺考 |
| 20 | 11202401020 | 72.4 | |
| 21 | 11202401021 | 77.6 | |
| 22 | 11202401022 | 0 | 缺考 |
| 23 | 11202401023 | 67 | |
| 24 | 11202401024 | 66.1 | |
| 25 | 11202401025 | 73.2 | |
| 26 | 11202401026 | 69.3 | |
| 27 | 11202401027 | 68.6 | |
| 28 | 11202401028 | 0 | 缺考 |
| 29 | 11202401029 | 0 | 缺考 |
| 30 | 11202401030 | 66.5 | |
| 31 | 11202401031 | 0 | 缺考 |
| 32 | 11202401032 | 70.3 | |
| 33 | 11202401033 | 0 | 缺考 |
| 34 | 11202401034 | 65.1 | |
| 35 | 11202401035 | 66.4 | |
| 36 | 11202401036 | 62 | |
| 37 | 11202401037 | 0 | 缺考 |
| 38 | 11202401038 | 0 | 缺考 |
| 39 | 11202401039 | 0 | 缺考 |
| 40 | 11202401040 | 71.7 | |
| 41 | 11202401041 | 78.1 | |
| 42 | 11202401042 | 65.5 | |
| 43 | 11202401043 | 33.2 | |
| 44 | 11202401044 | 68.7 | |
| 45 | 11202401045 | 70.9 | |
| 46 | 11202401046 | 0 | 缺考 |
| 47 | 11202401047 | 0 | 缺考 |
| 48 | 11202401048 | 0 | 缺考 |
| 49 | 11202401049 | 0 | 缺考 |
| 50 | 11202401050 | 66.7 | |
| 51 | 11202401051 | 0 | 缺考 |
| 52 | 11202401052 | 72.5 | |
| 53 | 11202401053 | 66.7 | |
| 54 | 11202401054 | 68.9 | |
| 55 | 11202401055 | 0 | 缺考 |
| 56 | 11202401056 | 0 | 缺考 |
| 57 | 11202401057 | 65.2 | |
| 58 | 11202401058 | 69.3 | |
| 59 | 11202401059 | 48.4 | |
| 60 | 11202401060 | 68.7 | |
| 61 | 11202401061 | 59.7 | |
| 62 | 11202401062 | 68.4 | |
| 63 | 11202401063 | 68.1 | |
| 64 | 11202401064 | 76.5 | |
| 65 | 11202401065 | 0 | 缺考 |
| 66 | 11202401066 | 68.8 | |
| 67 | 11202401067 | 0 | 缺考 |
| 68 | 11202401068 | 0 | 缺考 |
| 69 | 11202401069 | 64.3 | |
| 70 | 11202401070 | 0 | 缺考 |
| 71 | 11202401071 | 0 | 缺考 |
| 72 | 11202401072 | 0 | 缺考 |
| 73 | 11202401073 | 0 | 缺考 |
| 74 | 11202401074 | 0 | 缺考 |
| 75 | 11202401075 | 68.2 | |
| 76 | 11202401076 | 73.7 | |
| 77 | 11202401077 | 0 | 缺考 |
| 78 | 11202401078 | 67.1 | |
| 79 | 11202401079 | 45 | |
| 80 | 11202401080 | 64.3 | |
| 81 | 11202401081 | 0 | 缺考 |
| 82 | 11202401082 | 71 | |
| 83 | 11202401083 | 0 | 缺考 |
| 84 | 11202401084 | 0 | 缺考 |
| 85 | 11202401085 | 0 | 缺考 |
| 86 | 11202401086 | 0 | 缺考 |
| 87 | 11202401087 | 58.7 | |
| 88 | 11202401088 | 0 | 缺考 |
| 89 | 11202401089 | 0 | 缺考 |
| 90 | 11202401090 | 69.3 | |
| 91 | 11202401091 | 73 | |
| 92 | 11202401092 | 66.8 | |
| 93 | 11202401093 | 0 | 缺考 |
| 94 | 11202401094 | 0 | 缺考 |
| 95 | 11202401095 | 0 | 缺考 |
| 96 | 11202401096 | 0 | 缺考 |
| 97 | 11202401097 | 0 | 缺考 |
| 98 | 11202401098 | 57 | |
| 99 | 11202401099 | 74 | |
| 100 | 11202401100 | 69.7 | |
| 101 | 11202402001 | 68.4 | |
| 102 | 11202402002 | 0 | 缺考 |
| 103 | 11202402003 | 58.7 | |
| 104 | 11202402004 | 0 | 缺考 |
| 105 | 11202402005 | 0 | 缺考 |
| 106 | 11202402006 | 0 | 缺考 |
| 107 | 11202402007 | 0 | 缺考 |
| 108 | 11202402008 | 62.8 | |
| 109 | 11202402009 | 62.2 | |
| 110 | 11202402010 | 64.1 | |
| 111 | 11202402011 | 69.2 | |
| 112 | 11202402012 | 74.5 | |
| 113 | 11202402013 | 71.6 | |
| 114 | 11202402014 | 64.8 | |
| 115 | 11202402015 | 0 | 缺考 |
| 116 | 11202402016 | 60.4 | |
| 117 | 11202402017 | 59.6 | |
| 118 | 11202402018 | 0 | 缺考 |
| 119 | 11202402019 | 71.4 | |
| 120 | 11202402020 | 75 | |
| 121 | 11202402021 | 75.8 | |
| 122 | 11202402022 | 0 | 缺考 |
| 123 | 11202402023 | 0 | 缺考 |
| 124 | 11202402024 | 0 | 缺考 |
| 125 | 11202402025 | 65.1 | |
| 126 | 11202402026 | 0 | 缺考 |
| 127 | 11202402027 | 0 | 缺考 |
| 128 | 11202402028 | 67.7 | |
| 129 | 11202402029 | 64.8 | |
| 130 | 11202402030 | 0 | 缺考 |
| 131 | 11202403001 | 0 | 缺考 |
| 132 | 11202403002 | 77.3 | |
| 133 | 11202403003 | 0 | 缺考 |
| 134 | 11202403004 | 0 | 缺考 |
| 135 | 11202403005 | 0 | 缺考 |
| 136 | 11202403006 | 62.1 | |
| 137 | 11202403007 | 0 | 缺考 |
| 138 | 11202403008 | 0 | 缺考 |
| 139 | 11202403009 | 0 | 缺考 |
| 140 | 11202403010 | 0 | 缺考 |
| 141 | 11202403011 | 0 | 缺考 |
| 142 | 11202403012 | 63.4 | |
| 143 | 11202403013 | 0 | 缺考 |
| 144 | 11202403014 | 0 | 缺考 |
| 145 | 11202403015 | 61.6 | |
| 146 | 11202403016 | 0 | 缺考 |
| 147 | 11202403017 | 0 | 缺考 |
| 148 | 11202403018 | 0 | 缺考 |
| 149 | 11202403019 | 57 | |
| 150 | 11202403020 | 0 | 缺考 |
| 151 | 11202403021 | 0 | 缺考 |
| 152 | 11202403022 | 65.2 | |
| 153 | 11202403023 | 0 | 缺考 |
| 154 | 11202403024 | 0 | 缺考 |
| 155 | 11202403025 | 0 | 缺考 |
| 156 | 11202403026 | 0 | 缺考 |
| 157 | 11202403027 | 66.2 | |
| 158 | 11202403028 | 0 | 缺考 |
| 159 | 11202403029 | 0 | 缺考 |
| 160 | 11202403030 | 52.3 |
特此公告。
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
2024年7月1日




