根据《大冶市2022年度高中教师湖北师范大学校园招聘公告》,经招聘领导小组研究决定,现将签订就业协议书名单公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 高中数学 | 孙家栋 | 研究生 | 87.06 | 1 | |
2 | 高中数学 | 向丽娟 | 01202201034 | 81.38 | 2 | |
3 | 高中数学 | 荣晶 | 01202201043 | 80.88 | 3 | |
4 | 高中数学 | 王薇 | 01202201036 | 80.62 | 4 | |
5 | 高中数学 | 牟伦君 | 01202201041 | 80.48 | 5 | |
6 | 高中数学 | 曹丹丹 | 01202201045 | 80.24 | 6 | |
7 | 高中数学 | 冯淼 | 01202201046 | 79.9 | 7 | |
8 | 高中数学 | 杨俊潇 | 01202201033 | 79.82 | 8 | |
9 | 高中体育 | 曹鸿振 | 研究生 | 83.38 | 1 | |
10 | 高中体育 | 殷文魁 | 研究生 | 80.96 | 2 | |
11 | 高中语文 | 袁淑敏 | 研究生 | 82.64 | 1 | |
12 | 高中语文 | 沈鸿 | 01202201095 | 82.42 | 2 | |
13 | 高中语文 | 刘丹 | 研究生 | 82.36 | 3 | |
14 | 高中语文 | 李晶 | 研究生 | 82.14 | 4 | |
15 | 高中语文 | 王梦妮 | 01202201097 | 80.66 | 5 | |
16 | 高中语文 | 宋美勤 | 01202201101 | 80.5 | 6 | |
17 | 高中化学 | 柯芳 | 研究生 | 88.56 | 1 | |
18 | 高中化学 | 梅涛 | 01202201008 | 88.02 | 2 | |
19 | 高中英语 | 占婷 | 01202201079 | 89.66 | 1 | |
20 | 高中英语 | 周杰 | 01202201080 | 88.58 | 2 | |
21 | 高中英语 | 王桑晨 | 01202201081 | 88 | 3 | |
22 | 高中英语 | 杨琬轶 | 01202201083 | 86.94 | 4 | |
23 | 高中英语 | 张玉君 | 01202201065 | 86.88 | 5 | |
24 | 高中英语 | 蔡迟缘 | 01202201068 | 86.62 | 6 | |
25 | 高中英语 | 桂欣欣 | 01202201090 | 86.6 | 7 | |
26 | 高中英语 | 罗逸凡 | 01202201084 | 86.4 | 8 | |
27 | 高中英语 | 於莹 | 01202201069 | 84.9 | 9 | |
28 | 高中英语 | 苏媚 | 01202201111 | 84.72 | 10 | |
29 | 高中地理 | 康雪琴 | 01202201002 | 85.08 | 1 | |
30 | 高中地理 | 柯群 | 01202201003 | 84.52 | 2 | |
31 | 高中地理 | 陈旗 | 01202201004 | 83.06 | 3 | |
32 | 高中历史 | 杨丽 | 01202201017 | 80.76 | 1 | |
33 | 高中历史 | 侯梦秋 | 01202201014 | 80.24 | 2 | |
34 | 高中生物 | 郭祯 | 01202201031 | 88.9 | 1 | |
35 | 高中生物 | 吴婷婷 | 01202201018 | 86.98 | 2 | |
36 | 高中生物 | 曾伶俐 | 01202201029 | 80.68 | 3 | |
37 | 高中生物 | 何欢 | 01202201028 | 80.38 | 4 | |
38 | 高中物理 | 熊磊 | 01202201057 | 82.96 | 1 | |
39 | 高中物理 | 范鸽 | 01202201113 | 79.88 | 2 | |
40 | 高中物理 | 欧阳国邦 | 01202201058 | 78.8 | 3 | |
41 | 高中物理 | 谭灵婕 | 01202201053 | 77.56 | 4 | |
42 | 高中心理健康 | 费好好 | 01202201061 | 85.6 | 1 | |
43 | 高中心理健康 | 李韵佳 | 01202201064 | 81.36 | 2 | |
44 | 高中心理健康 | 程夏艳 | 01202201060 | 80.74 | 3 | |
45 | 高中政治 | 赵颖 | 01202201103 | 89.58 | 1 | |
46 | 高中政治 | 詹丽霞 | 01202201107 | 82.84 | 2 |
特此公告。
大冶市教育局
大冶市人力资源和社会保障局
2022年4月26日