(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 超马鲜生 | 冶商超市 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 65.9 | 65.9 | 65 |
猪 肉 | 前 排 | 13.5 | 12.8 | 12.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 6.5 | 6.8 | 7.9 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 17.9 | 18.9 | 19.9 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 11.9 | 11.5 | 9.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
土 豆 | 新鲜 | 1.98 | 1.99 | 1.49 |
西红柿 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 2.69 |
芜湖椒 | 新鲜 | 1.99 | 1.99 | 2.49 |
大白菜 | 新鲜 | 1.68 | 1.99 | 1.69 |
黄 瓜 | 新鲜 | 1.98 | 1.99 | 1.99 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.99 | 3.99 |
上海青 | 新鲜 | 3.28 | 2.99 | 3.29 |
红萝卜 | 新鲜 | 1.99 | 1.68 | 1.99 |
韭 菜 | 新鲜 | 4.98 | 4.99 | 4.49 |
茄 子 | 新鲜 | 3.98 | 2.38 | 3.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 2.98 | 3.28 | 3.59 |
芹 菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.99 | 3.59 |
(大冶本地菜价,每周一更新,数据由大冶市发改局2026年8月31日采集并提供)




