(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.90 | 69.90 |
猪 肉 | 前 排 | 14.8 | 14.9 | 15.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 13.8 | 12.8 | 12.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 17.9 | 16.88 | 16.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 10.8 | 10.9 | 10.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 6.99 | 6.9 | 6.98 |
土 豆 | 新鲜 | 2.98 | 2.58 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 3.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 2.38 | 3.99 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜 | 0.49 | 0.98 | 0.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 2.98 | 2.99 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 1.98 | 1.48 | 1.9 |
韭 菜 | 新鲜 | 3.58 | 4.98 | 5.9 |
茄 子 | 新鲜 | 5.68 | 4.98 | 4.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 5.98 | 6.98 | 5.5 |
芹 菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 3.99 |
(数据由大冶市发改局2024年12月24日采集并提供)