(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.90 | 69.90 |
猪 肉 | 前 排 | 19.9 | 20.9 | 20.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 14.5 | 15.8 | 15.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 17.9 | 18.88 | 18.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 14.8 | 14.9 | 14.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 7.99 | 8.9 | 7.98 |
土 豆 | 新鲜 | 1.98 | 2.38 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 6.98 | 6.98 | 6.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 7.98 | 5.99 | 6.99 |
大白菜 | 新鲜 | 2.98 | 1.98 | 2.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 1.98 | 3.98 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.98 | 2.48 | 2.9 |
韭 菜 | 新鲜 | 5.98 | 5.98 | 5.9 |
茄 子 | 新鲜 | 6.98 | 5.98 | 6.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 6.98 | 6.98 | 6.5 |
芹 菜 | 新鲜 | 7.98 | 7.98 | 7.99 |
(数据由大冶市发改局2024年10月15日采集并提供)