(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 69.9 | 69.90 | 69.90 |
猪 肉 | 前 排 | 19.9 | 19.9 | 18.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 14.5 | 14.8 | 14.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 18.9 | 19.88 | 18.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 14.9 | 14.98 | 13.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 8.8 | 7.98 | 8.98 |
土 豆 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜 | 4.58 | 3.98 | 3.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
大白菜 | 新鲜 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 4.98 | 3.98 | 4.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 1.98 | 2.98 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 4.98 | 3.98 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.9 |
韭 菜 | 新鲜 | 4.98 | 3.99 | 4.9 |
茄 子 | 新鲜 | 5.98 | 5.98 | 5.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 5.5 |
芹 菜 | 新鲜 | 5.98 | 5.98 | 5.99 |
(数据由大冶市发改局2024年7月30日采集并提供)